Rinas - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3971 | 10:00 | 12:10 | Ti, Ke, La |
W64813 | 07:05 | 09:35 | Su, Ke, To |
EK4975 | 17:10 | 19:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3973 | 17:10 | 19:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EK4974 | 10:00 | 12:10 | Ti, Ke, La |
ZB3001 | 11:20 | 08:15 | Ma, Ti, To, Pe, La |
W66651 | 22:40 | 01:10 | Ti, La |
W46651 | 22:40 | 01:10 | Ti |
Zvartnots - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3899 | 04:30 | 06:25 | Ma, Ti, Pe, La |
FB1533 | 04:30 | 06:25 | Ma, Ti |
Charleroi - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1197 | 17:55 | 16:45 | Su, Ti, Ke, Pe, La |
Sofia - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3983 | 21:50 | 23:05 | Su, Ma, To, Pe, La |
FB1509 | 21:50 | 23:05 | Su, Ma, To, Pe, La |
GQ681 | 22:20 | 23:55 | Ma, Ti, To, Pe, La |
8H7001 | 16:15 | 14:19 | Ma, Ti |
FB1507 | 11:05 | 12:20 | Ke |
A3981 | 11:05 | 12:20 | Ke |
Kastrup - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
D83374 | 16:00 | 20:05 | Pe, La |
SK2777 | 15:55 | 20:15 | Su, Pe, La |
SK777 | 08:25 | 12:25 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3751 | 11:00 | 15:10 | Su, Ma, Ti, La |
D83376 | 17:10 | 21:15 | Ma, La |
A3753 | 17:35 | 21:45 | Ke, To |
Tallinn - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BT5424 | 03:30 | 07:10 | Ke, Pe, La |
A3771 | 03:30 | 07:10 | Ke, Pe, La |
Helsinki Vantaa - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3765 | 13:00 | 17:45 | Ma, Ti, La |
AY632 | 16:40 | 19:10 | Pe, La |
Basel Mulhouse Freiburg - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3859 | 17:45 | 21:20 | Su, To |
U21145 | 06:00 | 09:45 | Ma |
Bordeaux - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3697 | 16:25 | 20:30 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
Lyon - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3647 | 11:30 | 22:20 | Pe |
Provence - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
V72482 | 17:25 | 22:25 | Ma, Ke, La |
A3695 | 18:40 | 22:15 | Su, Ma, Ti, To, La |
AF1782 | 07:50 | 11:25 | Su, Ke, Pe |
Nizza - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3691 | 11:35 | 15:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1708 | 08:45 | 11:55 | Su, Ke, To |
FB1541 | 11:35 | 15:00 | Su, La |
V75035 | 11:35 | 22:00 | Su, Ma, To, Pe, La |
TP7429 | 18:35 | 22:00 | Ma, To, Pe |
Charles de Gaulle Roissy - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3615 | 21:20 | 01:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3611 | 11:05 | 15:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1721 | 12:40 | 16:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AC6030 | 13:55 | 18:05 | Ti, Pe, La |
A3617 | 13:55 | 18:05 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8175 | 15:45 | 19:50 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1332 | 15:45 | 19:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ3792 | 09:45 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
UU8532 | 09:45 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ2866 | 11:05 | 15:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
V75013 | 11:05 | 15:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
V75017 | 21:20 | 01:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ901 | 14:05 | 18:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AC6034 | 11:05 | 15:15 | Ti, Ke, To, Pe, La |
A3613 | 17:00 | 21:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DX1532 | 09:45 | 14:00 | La |
SK8450 | 17:00 | 21:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
V75015 | 17:00 | 21:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DX1032 | 18:20 | 22:30 | La |
WS5083 | 15:45 | 19:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8756 | 12:40 | 16:55 | Su, Ke, To |
SK8419 | 13:55 | 18:05 | Ti, Pe, La |
V75001 | 13:55 | 18:05 | Ti, Pe, La |
AF1232 | 07:20 | 11:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8689 | 07:20 | 11:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1432 | 14:55 | 19:05 | Pe, La |
DL8176 | 15:10 | 19:05 | To, Pe, La |
WS5025 | 14:55 | 19:05 | Pe, La |
AF1532 | 09:45 | 14:00 | Pe |
SK8499 | 21:20 | 01:25 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1032 | 18:20 | 22:30 | Ma, Ti, Pe |
SK8497 | 11:05 | 15:15 | Ke |
AG4093 | 04:30 | 08:45 | Ke, To, Pe |
FX4093 | 04:30 | 08:45 | To, Pe |
Orly - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
HV3520 | 06:10 | 10:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U24873 | 06:00 | 10:10 | Ti, To, La |
TO3528 | 14:55 | 17:40 | Su, To |
HV3528 | 14:00 | 19:10 | La |
HV3650 | 19:25 | 23:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TO3650 | 19:25 | 23:00 | Su, Ma, Pe, La |
TO3520 | 06:25 | 11:30 | Ke |
Blagnac - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1864 | 15:40 | 19:05 | La |
V72586 | 23:00 | 03:00 | To |
A3699 | 17:45 | 15:40 | Pe |
Kutaisi - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
W66425 | 16:10 | 18:05 | Su, Ti, La |
Tbilisi - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3897 | 04:40 | 06:40 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
FB1547 | 04:40 | 06:40 | Ti, Ke |
Alexandroúpoli - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
OA6143 | 10:30 | 11:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ291 | 11:05 | 09:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
OA6147 | 21:45 | 22:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3143 | 10:30 | 11:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
EK4931 | 10:30 | 11:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ295 | 22:05 | 23:10 | Ma, Ke, Pe, La |
A3147 | 21:45 | 22:45 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ293 | 21:35 | 22:40 | To |
Chaniá - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
OA6331 | 06:20 | 07:10 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ255 | 18:45 | 19:45 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3331 | 06:20 | 07:10 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3337 | 19:25 | 20:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
OA6335 | 14:30 | 15:20 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
A3335 | 14:30 | 15:20 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
EK4920 | 14:30 | 15:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ251 | 08:15 | 06:20 | Su, Ma, To, Pe, La |
A3333 | 09:30 | 10:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
OA6333 | 09:30 | 10:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ257 | 22:40 | 23:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
GQ253 | 15:00 | 16:00 | Su, Ma, Ti, Ke |
OA6337 | 19:25 | 20:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EK4922 | 19:25 | 20:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR319 | 08:10 | 09:20 | Ti, Ke, To |
A3345 | 23:59 | 00:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
OA6345 | 23:59 | 00:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
Iraklion - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3315 | 14:45 | 15:35 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
GQ211 | 08:50 | 09:35 | Su, Ma, Ti, Ke, La |
A3321 | 21:15 | 22:10 | Su, Ti, Pe, La |
EK4916 | 14:45 | 15:35 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3301 | 06:00 | 06:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
OA6301 | 06:00 | 06:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3303 | 08:20 | 09:10 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
OA6303 | 08:20 | 09:10 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
OA6315 | 14:45 | 15:35 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
A3307 | 11:30 | 12:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
OA6307 | 11:30 | 12:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
OA6321 | 21:15 | 22:10 | Su, Ti, Pe, La |
GQ215 | 18:50 | 19:35 | Su, Ti, To, Pe, La |
EK4918 | 21:15 | 22:10 | Su, Ti, Pe, La |
GQ217 | 23:10 | 23:59 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
A3319 | 18:00 | 18:50 | Ma, Ti, Ke, To, La |
OA6319 | 18:00 | 18:50 | Ma, Ti, Ke, To, La |
V74255 | 09:40 | 11:05 | Ma, Ti, Ke, To, La |
A3323 | 22:50 | 23:40 | Ma, Ti, Ke, Pe |
OA6323 | 22:50 | 23:40 | Ma, Ti, Ke, Pe |
GQ219 | 07:00 | 00:10 | To |
Kalamáta - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
OA233 | 06:05 | 06:55 | La |
A3235 | 12:50 | 13:35 | Ke, Pe |
Kavála - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A37155 | 22:15 | 23:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
OA155 | 22:15 | 23:30 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
OA151 | 09:15 | 10:30 | Ti, Ke, Pe, La |
A37151 | 09:15 | 10:30 | Ti, Ke, Pe, La |
Kefaloniá - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
OA297 | 22:00 | 22:50 | Ti, Ke, Pe |
GQ261 | 14:25 | 15:30 | Su, Ma |
A37297 | 22:00 | 22:50 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
GQ263 | 18:15 | 19:20 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
OA293 | 15:00 | 16:10 | Ma, To, Pe |
A37293 | 15:00 | 16:10 | Ma, To, Pe |
A3297 | 22:00 | 22:50 | Ke, To, La |
Kos - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
OA6229 | 23:35 | 00:40 | Su, Pe, La |
GQ225 | 22:15 | 23:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
OA6223 | 11:25 | 12:35 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3225 | 18:05 | 19:05 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
OA6225 | 18:05 | 19:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ221 | 08:45 | 09:45 | Su, Ma, Ke, La |
OA223 | 11:25 | 12:35 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3229 | 23:35 | 00:40 | Pe, La |
GQ223 | 16:15 | 17:15 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
OA229 | 23:35 | 00:40 | Su, La |
OA6221 | 06:30 | 07:35 | Ma, Ti, Ke |
OA221 | 06:30 | 07:35 | Ma, Ti, Ke |
A3223 | 11:25 | 12:35 | Ti |
Limnos - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
OA267 | 18:00 | 21:00 | Su, Ma, Ti, La |
A3267 | 20:10 | 21:00 | Su, Ke, Pe |
A37267 | 18:00 | 21:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
OA261 | 09:10 | 10:10 | Ma, Ti, Ke, La |
GQ321 | 16:45 | 13:00 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
GQ323 | 22:25 | 23:20 | Su, Pe |
A37261 | 09:10 | 10:10 | Ma, Ti, Ke, La |
Mytilíni - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3255 | 16:45 | 17:45 | Su, Ma, La |
OA6255 | 16:45 | 17:45 | Su, Ma, Ti, To, La |
OA6253 | 07:40 | 08:35 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
GQ301 | 08:15 | 09:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ305 | 21:50 | 22:55 | Su, Ma, Ti, To, La |
OA6257 | 22:25 | 23:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3257 | 22:25 | 23:20 | Ti, Pe, La |
A3253 | 07:40 | 08:35 | Ti, Ke, To, Pe, La |
Ródos - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
GQ281 | 08:55 | 09:55 | Su, Ma, Ti, Ke |
OA6201 | 06:30 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
A3205 | 15:55 | 16:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
OA6205 | 15:55 | 16:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
EK4904 | 15:55 | 16:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3201 | 06:30 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
GQ287 | 19:00 | 18:30 | Ti, La |
OA6209 | 13:05 | 14:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3209 | 13:05 | 14:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3203 | 09:45 | 10:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
OA6203 | 09:45 | 10:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
A3215 | 20:20 | 21:15 | Su, Ma, Ti, To, La |
OA6215 | 20:20 | 21:15 | Su, Ma, Ti, To, La |
EK4906 | 20:20 | 21:15 | Su, Ma, Ti, To, La |
GQ283 | 22:15 | 23:10 | Ti, To, La |
A3219 | 23:55 | 00:55 | Ma, Ke, To, Pe, La |
OA6219 | 23:55 | 00:55 | Ma, Ke, To, Pe, La |
OA3003 | 13:10 | 02:42 | To |
Samos - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A37247 | 19:35 | 20:40 | Su, Ma, Ti, To, Pe |
OA243 | 13:00 | 14:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A37243 | 13:00 | 14:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ311 | 13:10 | 14:05 | Su, Ma, Ke, To, La |
OA247 | 19:35 | 20:40 | To, Pe |
A37241 | 08:05 | 09:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
OA241 | 08:05 | 09:10 | Ma, Ti, To, Pe, La |
A3247 | 19:35 | 20:40 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
OA245 | 19:00 | 20:05 | Pe |
A3243 | 13:00 | 14:10 | Pe |
Thessaloniki - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
GQ385 | 18:40 | 19:35 | Ma, Ti, To, La |
GQ381 | 09:00 | 09:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3105 | 08:00 | 08:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3111 | 11:20 | 12:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3117 | 14:40 | 15:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3127 | 21:25 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3123 | 19:45 | 20:40 | Su, Ma, Pe, La |
GQ383 | 15:20 | 13:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3107 | 09:10 | 10:05 | Su, La |
GQ391 | 07:10 | 08:03 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
A3129 | 23:05 | 23:59 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
A3103 | 07:00 | 07:55 | La |
A3121 | 18:00 | 18:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ389 | 21:50 | 23:59 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3101 | 06:00 | 06:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Zakynthos - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A37051 | 08:35 | 09:40 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
OA53 | 21:55 | 23:05 | Su, La |
A37053 | 21:55 | 23:05 | Su, La |
OA51 | 08:35 | 09:40 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
GQ423 | 16:25 | 17:45 | Ma, Ke, To, Pe |
A353 | 21:55 | 23:05 | Ti |
GQ421 | 11:20 | 17:45 | Pe |
Bristol - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3641 | 13:45 | 19:30 | Pe |
Bradford - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
HR909 | 12:40 | 15:27 | To |
Gatwick - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
W95745 | 17:10 | 23:00 | Ti, To |
W95751 | 08:00 | 13:50 | Su, To |
GQ701 | 15:25 | 20:55 | Ti, Ke, To, Pe |
W95747 | 22:05 | 03:55 | To, La |
Luton - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR7805 | 06:45 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke |
W94467 | 08:00 | 12:35 | Ma |
Stansted - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR15 | 17:00 | 11:30 | Ma, Ti, Ke, Pe, La |
Manchester - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3639 | 10:40 | 16:25 | Su, Ke, La |
Lontoo - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3601 | 12:15 | 17:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA640 | 08:40 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, La |
A3603 | 16:35 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3609 | 22:15 | 03:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA634 | 20:20 | 01:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA6853 | 06:35 | 13:15 | Ma, Ti, La |
AA6855 | 08:40 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, La |
JL6531 | 08:40 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, La |
AC6036 | 12:15 | 17:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AC6038 | 16:35 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ2863 | 16:35 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TP7445 | 16:35 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA6850 | 20:20 | 01:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL7721 | 20:20 | 01:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AC6040 | 22:15 | 03:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TP7435 | 22:15 | 03:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA638 | 06:55 | 13:15 | Ke, To, La |
TP7443 | 12:15 | 17:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA632 | 13:55 | 19:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY632 | 13:55 | 19:55 | Su, La |
BA636 | 11:35 | 16:25 | Ke, To, Pe |
AA6851 | 11:35 | 16:25 | Ke, To |
AA6848 | 14:10 | 19:10 | Ti, Ke, To |
Schiphol - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3625 | 12:05 | 16:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KL1575 | 12:20 | 16:35 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
CZ7604 | 12:20 | 16:35 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
DL9573 | 12:20 | 16:35 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
KQ1575 | 12:20 | 16:35 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
KL1581 | 21:15 | 01:30 | Ti, To, La |
KQ1581 | 21:15 | 01:30 | Ti, To, La |
MF9761 | 21:15 | 01:30 | Ti, To, La |
MF9693 | 12:20 | 16:35 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
HV6861 | 16:00 | 19:55 | Ke |
A3627 | 16:40 | 20:55 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
CZ1348 | 21:15 | 01:30 | Ti, To, La |
Eindhoven - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
HV6709 | 07:30 | 11:35 | Ke, To, Pe |
HV6707 | 14:50 | 11:50 | Su, Ma |
Dublin - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AA8089 | 05:55 | 12:05 | Pe, La |
EI440 | 05:55 | 12:05 | Pe, La |
FR4518 | 05:55 | 12:00 | Ma, Ti |
A3631 | 23:59 | 06:10 | Ma, Ti, Pe, La |
Bari - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
V71626 | 21:25 | 00:05 | La |
A33603 | 21:25 | 00:05 | La |
Bologna - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR6018 | 09:20 | 09:30 | Ma, To, Pe |
A3683 | 16:35 | 19:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
V75009 | 16:35 | 19:40 | Ma, Ti, Ke, To |
HQ7061 | 23:00 | 19:01 | To |
Cagliari - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A33740 | 19:20 | 22:25 | Ke, La |
V71286 | 19:20 | 22:25 | Ke, La |
Catania - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3673 | 19:25 | 21:55 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
V75019 | 19:25 | 21:55 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
FR5105 | 11:00 | 13:30 | Ti |
LX590 | 08:00 | 11:12 | La |
Orio al Serio Bergamo - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1319 | 06:20 | 09:05 | Su, Ma, Ti, Pe |
Olbia - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3687 | 18:15 | 21:10 | Su, Ke |
V75139 | 18:15 | 21:10 | Su, Ke |
Perugia - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LX590 | 16:00 | 11:12 | La |
Fiumicino Leonardo da Vinci - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
ET1802 | 10:30 | 13:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3651 | 10:30 | 13:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY2975 | 09:25 | 12:25 | Su, Ma, Pe |
A3655 | 18:20 | 21:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL6645 | 09:25 | 12:25 | Su, Ma, Pe |
FR1298 | 20:25 | 22:30 | To |
AZ722 | 21:50 | 00:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ821 | 13:00 | 15:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AZ720 | 08:55 | 11:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
A3653 | 22:00 | 01:00 | Su, Ti, Ke, Pe |
UX3101 | 21:50 | 00:50 | Su, Ke, Pe |
KM2605 | 21:50 | 00:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AT9227 | 21:50 | 00:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AR7236 | 21:50 | 00:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AT9248 | 08:55 | 11:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
DL6608 | 08:55 | 11:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
V75021 | 10:30 | 13:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TP7423 | 18:20 | 21:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
V75023 | 18:20 | 21:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HU8665 | 09:25 | 12:25 | Su, Ma, Pe |
AZ716 | 09:25 | 12:25 | Su, Ma, Pe |
LG1321 | 21:50 | 00:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY2806 | 08:15 | 11:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
GF5641 | 10:30 | 13:25 | Su, Ke, To |
EY2807 | 21:50 | 00:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR1198 | 15:55 | 21:15 | Ti, To, Pe, La |
AZ718 | 15:35 | 18:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AT9211 | 15:35 | 18:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
CZ7347 | 15:35 | 18:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL6671 | 15:35 | 18:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY3001 | 15:35 | 18:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AG4193 | 22:44 | 19:38 | Ma, Ti, Ke |
SQ2871 | 10:30 | 13:25 | Ma, Ti, Pe |
BT5477 | 18:20 | 21:15 | Ma, To, Pe |
3V4193 | 22:44 | 19:38 | Ma, Ke, To, Pe |
KU6209 | 21:50 | 00:50 | Ma, To, Pe, La |
SK8466 | 18:20 | 21:15 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
SK8415 | 22:00 | 01:00 | Ti, Pe |
TP7398 | 22:00 | 01:00 | Ti, Ke, Pe |
V75053 | 22:00 | 01:00 | Ti, Ke, Pe |
CY4014 | 22:00 | 01:00 | Ke |
FX4193 | 22:44 | 19:38 | Ke, To, Pe |
Marco Polo - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3671 | 18:50 | 13:35 | Su, Ma, To, Pe, La |
Villafranca - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
V71692 | 18:40 | 22:05 | Su |
A33607 | 18:40 | 22:05 | Su |
Dubrovnik - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
V74513 | 22:55 | 01:30 | Ma |
A3785 | 09:55 | 12:15 | Ti, Ke |
Zagreb - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3781 | 19:05 | 21:55 | Su, Ke, Pe |
V75127 | 19:05 | 21:55 | Ke, Pe |
8H7002 | 11:30 | 14:19 | Ti |
Riika - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A33201 | 11:15 | 14:25 | Su |
V3611 | 11:15 | 14:25 | Su |
A3775 | 03:30 | 06:40 | Ma, Ti, Pe |
BT5475 | 03:30 | 06:40 | Ti, Pe |
Vilna - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR4979 | 06:20 | 09:30 | Su |
Luqa - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
