Berlin-Schönefeldin kansainvälinen kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+1 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Tila |
---|---|---|---|
22:00 | FR135 | Rome CIA | |
22:40 | FR1147 | Thessaloniki | |
22:50 | FR139 | Valencia | |
23:00 | FR8558 | Dublin | |
23:05 | EJU4732 | Corfu | |
23:30 | EJU4746 | Heraklion | |
23:30 | EJU4616 | Gran Canaria | |
23:35 | EJU4718 | Tenerife | |
23:40 | FR5365 | Faro | |
23:50 | FR2591 | Malaga | |
23:50 | FHY281 | Antalya |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.berlin-airport.de
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Tila |
---|---|---|---|
23:25 | FR8559 | Dublin | Ilmoittautua |
00:50 | FHY282 | Antalya |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.berlin-airport.de
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)