Bukarestin kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+2 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
00:10 | OS787 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
00:25 | W43166 | BARI (BRI) | ||
00:35 | BA884 | LONDON (LHR) | BRITISH AIRWAYS | |
00:35 | FR3846 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
00:55 | W43006 | LONDON (LTN) | ||
00:55 | LH1654 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
00:55 | AF1088 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
01:00 | W43216 | OSLO (TRF) | ||
01:00 | RO266 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
01:10 | W43140 | BOLOGNA (BLQ) | ||
01:15 | W63020 | BIRMINGHAM (BHX) | WIZZ AIR | |
01:20 | W63012 | LIVERPOOL (LPL) | WIZZ AIR | |
01:25 | W63194 | SANTANDER (SDR) | WIZZ AIR | |
01:25 | KL1379 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
01:25 | RO9362 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
01:25 | W63060 | BEAUVAIS (BVA) | WIZZ AIR | |
01:30 | W63196 | SEVILLA (SVQ) | WIZZ AIR | |
01:35 | W63178 | BARCELONA (BCN) | WIZZ AIR | |
01:45 | LO643 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
01:50 | W63264 | TEL-AVIV (TLV) | WIZZ AIR | |
02:05 | W43268 | DUBAI (DXB) | ||
02:10 | H4258 | DUBLIN (DUB) | HISKY EUROPE | |
02:20 | W63032 | LONDON (LGW) | WIZZ AIR | |
03:00 | H4262 | MALAGA (AGP) | HISKY EUROPE | |
03:05 | RO156 | TEL-AVIV (TLV) | TAROM | |
06:30 | RO168 | BEIRUT (BEY) | TAROM | |
06:35 | RO650 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
06:35 | KL2711 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
06:35 | AZ5033 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
06:35 | RO810 | SUCEAVA (SCV) | TAROM | |
06:35 | KL2729 | SUCEAVA (SCV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
06:35 | AZ5027 | SUCEAVA (SCV) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
06:40 | RO210 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
06:40 | KL2735 | CHISINAU (KIV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
06:40 | AZ4997 | CHISINAU (KIV) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
07:20 | RO188 | AMMAN (AMM) | TAROM | |
07:20 | RJ3358 | AMMAN (AMM) | ROYAL JORDANIAN | |
07:20 | RO102 | CAIRO (CAI) | TAROM | |
07:30 | QR219 | DOHA (DOH) | QATAR AIRWAYS | |
07:50 | H4277 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
08:15 | TK1043 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
08:15 | RO9164 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
08:35 | FR7565 | KERKYRA (CFU) | RYANAIR | |
08:40 | H7481 | CHISINAU (KIV) | ||
08:50 | OS789 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
09:10 | H4254 | TIMISOARA (TSR) | HISKY EUROPE | |
09:30 | FR314 | BERLIN (SXF) | RYANAIR | |
09:40 | LY573 | TEL-AVIV (TLV) | EL AL-ISRAEL AIRLINES | |
09:40 | FR3956 | ROME (CIA) | RYANAIR | |
09:45 | A3960 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
09:45 | AWG9960 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
09:50 | RO642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
09:50 | AZ5013 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
09:50 | KL2721 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
10:00 | RO602 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
10:00 | KL2725 | TIMISOARA (TSR) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
10:00 | AF6606 | TIMISOARA (TSR) | AIR FRANCE | |
10:00 | AZ5042 | TIMISOARA (TSR) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
10:00 | FR9618 | SOFIA (SOF) | RYANAIR | |
10:15 | A2189 | KEFALONIA ISLAND (EFL) | AIRWEGO | |
10:20 | RO702 | IASI (IAS) | TAROM | |
10:20 | AZ5015 | IASI (IAS) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
10:20 | KL2724 | IASI (IAS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
10:20 | FR2287 | BERGAMO (BGY) | RYANAIR | |
10:45 | FR5334 | CHANIA (CHQ) | RYANAIR | |
10:45 | W63160 | TREVISO (TSF) | WIZZ AIR | |
10:50 | KS1046 | TIMISOARA (TSR) | AIR CONNECT AG | |
11:00 | RO622 | ORADEA (OMR) | TAROM | |
11:00 | AZ5017 | ORADEA (OMR) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
11:00 | RO802 | SUCEAVA (SCV) | TAROM | |
11:00 | KL2730 | SUCEAVA (SCV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
11:15 | RO202 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
11:15 | BT5894 | CHISINAU (KIV) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
11:15 | KL2736 | CHISINAU (KIV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
11:15 | AZ4995 | CHISINAU (KIV) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
11:25 | W63142 | ROME (FCO) | WIZZ AIR | |
11:25 | FR5194 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | |
11:30 | FR1005 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
11:35 | FR3421 | BIRMINGHAM (BHX) | RYANAIR | |
11:55 | LH1650 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
11:55 | RO262 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
12:00 | RO232 | BUDAPEST (BUD) | TAROM | |
12:00 | BT5892 | BUDAPEST (BUD) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
12:10 | W43278 | AARHUS (AAR) | ||
12:15 | W43114 | COPENHAGEN (CPH) | ||
12:20 | OS783 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
12:20 | W63258 | TEL-AVIV (TLV) | WIZZ AIR | |
12:20 | W43056 | HERAKLION (HER) | ||
12:20 | W63132 | BERGAMO (BGY) | WIZZ AIR | |
12:20 | W43092 | DORTMUND (DTM) | ||
12:30 | H41708 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | HISKY EUROPE | |
12:35 | W63082 | CHARLEROI (CRL) | WIZZ AIR | |
13:00 | LH1418 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
13:05 | W63052 | BEAUVAIS (BVA) | WIZZ AIR | |
13:10 | KL1373 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
13:10 | RO9364 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
13:30 | W43176 | BARCELONA (BCN) | ||
13:30 | A24291 | AQABA (AQJ) | AIRWEGO | |
13:55 | LO641 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
13:55 | FR1271 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | |
13:55 | FR1007 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
14:00 | QR221 | DOHA (DOH) | QATAR AIRWAYS | |
14:05 | AF1888 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
14:20 | W43002 | LONDON (LTN) | ||
14:25 | BT757 | RIGA (RIX) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
14:25 | RO9244 | RIGA (RIX) | TAROM | |
14:40 | RO302 | FRANKFURT (FRA) | TAROM | |
14:40 | BT5632 | FRANKFURT (FRA) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
14:45 | FZ1797 | DUBAI (DXB) | FLYDUBAI | |
15:00 | TK1039 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
15:10 | W63016 | LEEDS (LBA) | WIZZ AIR | |
15:15 | BA886 | LONDON (LHR) | BRITISH AIRWAYS | |
15:20 | OS781 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
15:25 | RO362 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
15:25 | BT5648 | AMSTERDAM (AMS) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
15:25 | KL2701 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
15:25 | RO644 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
15:25 | KL2738 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
15:30 | LX1884 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | |
15:35 | RO704 | IASI (IAS) | TAROM | |
15:35 | KL2739 | IASI (IAS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
15:35 | W63186 | VALENCIA (VLC) | WIZZ AIR | |
15:40 | RO604 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
15:40 | KL2737 | TIMISOARA (TSR) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
15:45 | RO226 | PRAGUE (PRG) | TAROM | |
15:45 | OK4804 | PRAGUE (PRG) | CZECH AIRLINES | |
15:45 | W63172 | MADRID (MAD) | WIZZ AIR | |
15:50 | RO382 | PARIS (CDG) | TAROM | |
15:50 | AF6634 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
15:50 | BT5640 | PARIS (CDG) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
16:05 | RO404 | ROME (FCO) | TAROM | |
16:05 | AZ7506 | ROME (FCO) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
16:05 | FR5470 | PESCARA (PSR) | RYANAIR | |
16:25 | RO212 | BELGRADE (BEG) | TAROM | |
16:25 | JU7599 | BELGRADE (BEG) | AIR SERBIA | |
16:25 | TOY655 | BACAU (BCM) | ||
16:35 | FR681 | VIENNA (VIE) | RYANAIR | |
16:35 | FR3772 | BERGAMO (BGY) | RYANAIR | |
16:50 | FR9256 | LA VALETTA (MLA) | RYANAIR | |
16:50 | H4246 | BRUSSELS (BRU) | HISKY EUROPE | |
16:50 | H4236 | TEL-AVIV (TLV) | HISKY EUROPE | |
17:00 | RO618 | BAIA MARE (BAY) | TAROM | |
17:05 | RO416 | MADRID (MAD) | TAROM | |
17:05 | UX3703 | MADRID (MAD) | AIR EUROPA | |
17:15 | H7264 | BARCELONA (BCN) | ||
17:20 | KL1375 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
17:20 | FR7669 | THESSALONIKI (SKG) | RYANAIR | |
17:30 | LO645 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
17:35 | LH1420 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
17:50 | PC361 | ISTANBUL (SAW) | PEGASUS AIRLINES | |
18:05 | W63202 | STOCKHOLM (NYO) | WIZZ AIR | |
18:10 | OS785 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
18:15 | W43222 | LUXEMBOURG (LUX) | ||
18:30 | W43154 | NAPOLI (NAP) | ||
18:35 | LH1652 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
18:35 | W43090 | MULHOUSE (MLH) | ||
19:20 | H4275 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
19:25 | W43072 | EINDHOVEN (EIN) | ||
19:30 | W63058 | NICE (NCE) | WIZZ AIR | |
19:40 | FR2101 | CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | |
19:45 | RO608 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
19:45 | AZ5051 | TIMISOARA (TSR) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
19:50 | RO264 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
19:50 | TK8594 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
19:50 | W63152 | CATANIA (CTA) | WIZZ AIR | |
19:55 | W43150 | TORINO (TRN) | ||
20:00 | RO708 | IASI (IAS) | TAROM | |
20:00 | OU318 | SPLIT (SPU) | ||
20:10 | RO384 | PARIS (CDG) | TAROM | |
20:10 | BT5636 | PARIS (CDG) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
20:10 | AF5050 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
20:10 | RO392 | LONDON (LHR) | TAROM | |
20:10 | A3962 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
20:10 | AWG9962 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
20:20 | TK1045 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
20:20 | RO9160 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
20:25 | FR3958 | ROME (CIA) | RYANAIR | |
20:35 | RO648 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
20:35 | TK8596 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TURK HAVA YOLLARI | |
20:45 | RO274 | ATHENS (ATH) | TAROM | |
20:45 | RO628 | ORADEA (OMR) | TAROM | |
20:50 | RO298 | SOFIA (SOF) | TAROM | |
20:50 | FB1808 | SOFIA (SOF) | BULGARIA AIR | |
21:00 | RO208 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
21:05 | RO238 | BUDAPEST (BUD) | TAROM | |
21:10 | H4256 | TIMISOARA (TSR) | HISKY EUROPE | |
21:10 | LY571 | TEL-AVIV (TLV) | EL AL-ISRAEL AIRLINES | |
21:15 | FR3643 | MARSEILLE (MRS) | RYANAIR | |
21:20 | FR1180 | TREVISO (TSF) | RYANAIR | |
21:30 | W43188 | ALICANTE (ALC) | ||
21:30 | KS1146 | TIMISOARA (TSR) | AIR CONNECT AG | |
21:45 | A2179 | KERKYRA (CFU) | AIRWEGO | |
22:00 | W63004 | LONDON (LTN) | WIZZ AIR | |
23:10 | W43084 | CHARLEROI (CRL) | ||
23:20 | FR3990 | BOLOGNA (BLQ) | RYANAIR | |
23:35 | RO374 | BRUSSELS (BRU) | TAROM | |
23:35 | BT5653 | BRUSSELS (BRU) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
23:35 | LH1422 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
23:45 | RO364 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
23:45 | KL2717 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
23:45 | BT5639 | AMSTERDAM (AMS) | AIR BALTIC CORPORATION SIA |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: bucharestairports.ro
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
00:30 | FZ1796 | DUBAI (DXB) | FLYDUBAI | |
00:45 | RO101 | CAIRO (CAI) | TAROM | |
00:45 | RO187 | AMMAN (AMM) | TAROM | |
00:45 | RJ3357 | AMMAN (AMM) | ROYAL JORDANIAN | |
00:50 | RO167 | BEIRUT (BEY) | TAROM | |
05:25 | LO644 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
05:45 | H41707 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | HISKY EUROPE | |
05:50 | W43277 | AARHUS (AAR) | ||
05:55 | W63257 | TEL-AVIV (TLV) | WIZZ AIR | |
06:00 | LH1655 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
06:00 | A2188 | KEFALONIA ISLAND (EFL) | AIRWEGO | |
06:05 | W43175 | BARCELONA (BCN) | ||
06:10 | W63159 | TREVISO (TSF) | WIZZ AIR | |
06:15 | W63051 | BEAUVAIS (BVA) | WIZZ AIR | |
06:15 | W63141 | ROME (FCO) | WIZZ AIR | |
06:20 | W63081 | CHARLEROI (CRL) | WIZZ AIR | |
06:20 | LH1423 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
06:25 | W43091 | DORTMUND (DTM) | ||
06:25 | AF1089 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
06:30 | W43113 | COPENHAGEN (CPH) | ||
06:30 | W43001 | LONDON (LTN) | ||
06:30 | FR5333 | CHANIA (CHQ) | RYANAIR | |
06:40 | OS788 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
06:55 | W63171 | MADRID (MAD) | WIZZ AIR | |
07:00 | H4253 | TIMISOARA (TSR) | HISKY EUROPE | |
07:00 | W43215 | OSLO (TRF) | ||
07:00 | KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
07:00 | RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
07:00 | LX1887 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | |
07:00 | A24290 | AQABA (AQJ) | AIRWEGO | |
07:05 | FR1006 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
07:10 | W63015 | LEEDS (LBA) | WIZZ AIR | |
07:10 | W63131 | BERGAMO (BGY) | WIZZ AIR | |
07:20 | RO601 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
07:20 | KL2726 | TIMISOARA (TSR) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
07:20 | RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
07:20 | KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
07:45 | W63185 | VALENCIA (VLC) | WIZZ AIR | |
07:45 | W43055 | HERAKLION (HER) | ||
07:50 | RO621 | ORADEA (OMR) | TAROM | |
07:50 | RO701 | IASI (IAS) | TAROM | |
07:50 | KL2723 | IASI (IAS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
07:55 | RO231 | BUDAPEST (BUD) | TAROM | |
08:00 | KS1045 | TIMISOARA (TSR) | AIR CONNECT AG | |
08:10 | RO801 | SUCEAVA (SCV) | TAROM | |
08:10 | KL2731 | SUCEAVA (SCV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
08:10 | RO415 | MADRID (MAD) | TAROM | |
08:10 | UX3702 | MADRID (MAD) | AIR EUROPA | |
08:20 | H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
08:20 | BA885 | LONDON (LHR) | BRITISH AIRWAYS | |
08:20 | RO201 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
08:20 | KL2734 | CHISINAU (KIV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
08:35 | RO361 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
08:35 | KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
08:35 | BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
08:35 | RO261 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
08:35 | RO301 | FRANKFURT (FRA) | TAROM | |
08:40 | RO381 | PARIS (CDG) | TAROM | |
08:40 | BT5635 | PARIS (CDG) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
08:40 | AF6636 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
09:00 | FR7564 | KERKYRA (CFU) | RYANAIR | |
09:30 | ALE45X | ZURICH (ZRH) | ||
09:35 | OS790 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
09:45 | TK1044 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
09:45 | RO9161 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
09:55 | FR315 | BERLIN (SXF) | RYANAIR | |
10:00 | H7263 | BARCELONA (BCN) | ||
10:05 | FR3957 | ROME (CIA) | RYANAIR | |
10:25 | FR9617 | SOFIA (SOF) | RYANAIR | |
10:35 | A3961 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
10:35 | AWG9961 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
10:40 | H4245 | BRUSSELS (BRU) | HISKY EUROPE | |
10:45 | LY574 | TEL-AVIV (TLV) | EL AL-ISRAEL AIRLINES | |
10:45 | FR2288 | BERGAMO (BGY) | RYANAIR | |
10:50 | RO403 | ROME (FCO) | TAROM | |
10:50 | AZ7507 | ROME (FCO) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
11:00 | QR220 | DOHA (DOH) | QATAR AIRWAYS | |
11:00 | H4235 | TEL-AVIV (TLV) | HISKY EUROPE | |
11:15 | RO225 | PRAGUE (PRG) | TAROM | |
11:15 | OK4805 | PRAGUE (PRG) | CZECH AIRLINES | |
11:15 | BT5646 | PRAGUE (PRG) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
11:40 | W63201 | STOCKHOLM (NYO) | WIZZ AIR | |
11:50 | FR5195 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | |
11:55 | FR1008 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
12:00 | FR3422 | BIRMINGHAM (BHX) | RYANAIR | |
12:05 | FR5471 | PESCARA (PSR) | RYANAIR | |
12:10 | W63221 | LUXEMBOURG (LUX) | WIZZ AIR | |
12:20 | RO391 | LONDON (LHR) | TAROM | |
12:40 | LH1651 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
12:40 | RO603 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
12:40 | RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
12:50 | RO211 | BELGRADE (BEG) | TAROM | |
12:50 | JU7600 | BELGRADE (BEG) | AIR SERBIA | |
12:50 | RO703 | IASI (IAS) | TAROM | |
13:05 | W43071 | EINDHOVEN (EIN) | ||
13:05 | W43089 | MULHOUSE (MLH) | ||
13:10 | RO383 | PARIS (CDG) | TAROM | |
13:10 | BT5644 | PARIS (CDG) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
13:15 | OS784 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
13:15 | W63021 | TENERIFE SOUTH (TFS) | WIZZ AIR | |
13:25 | W43165 | BARI (BRI) | ||
13:35 | W63057 | NICE (NCE) | WIZZ AIR | |
13:35 | W43187 | ALICANTE (ALC) | ||
13:40 | LH1419 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
13:45 | H46573 | HURGHADA (HRG) | HISKY EUROPE | |
13:50 | RO617 | BAIA MARE (BAY) | TAROM | |
13:50 | W43153 | NAPOLI (NAP) | ||
13:55 | KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
13:55 | RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
14:20 | W43149 | TORINO (TRN) | ||
14:20 | FR7668 | THESSALONIKI (SKG) | RYANAIR | |
14:20 | FR1272 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | |
14:25 | W63003 | LONDON (LTN) | WIZZ AIR | |
14:35 | LO642 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
14:40 | W63151 | CATANIA (CTA) | WIZZ AIR | |
15:00 | AF1889 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
15:10 | BT758 | RIGA (RIX) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
15:10 | RO9243 | RIGA (RIX) | TAROM | |
15:40 | FZ1798 | DUBAI (DXB) | FLYDUBAI | |
15:50 | TK1040 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
16:05 | BA887 | LONDON (LHR) | BRITISH AIRWAYS | |
16:05 | OS782 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
16:10 | LX1885 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | |
16:25 | RO263 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
16:25 | TK8593 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
16:40 | RO273 | ATHENS (ATH) | TAROM | |
16:40 | A33291 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
16:50 | RO363 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
16:50 | KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
16:55 | FR1181 | TREVISO (TSF) | RYANAIR | |
16:55 | W43083 | CHARLEROI (CRL) | ||
17:00 | RO237 | BUDAPEST (BUD) | TAROM | |
17:00 | BT5891 | BUDAPEST (BUD) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
17:00 | FR3773 | BERGAMO (BGY) | RYANAIR | |
17:05 | RO373 | BRUSSELS (BRU) | TAROM | |
17:05 | BT5655 | BRUSSELS (BRU) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
17:05 | RO607 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
17:05 | KL2706 | TIMISOARA (TSR) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
17:05 | AZ5008 | TIMISOARA (TSR) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
17:05 | AF6620 | TIMISOARA (TSR) | AIR FRANCE | |
17:05 | FR680 | VIENNA (VIE) | RYANAIR | |
17:15 | W43197 | LISBOA (LIS) | ||
17:15 | RO707 | IASI (IAS) | TAROM | |
17:15 | KL2702 | IASI (IAS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
17:15 | AF6613 | IASI (IAS) | AIR FRANCE | |
17:15 | AZ5004 | IASI (IAS) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
17:15 | FR9257 | LA VALETTA (MLA) | RYANAIR | |
17:20 | W63005 | LONDON (LTN) | WIZZ AIR | |
17:30 | QR222 | DOHA (DOH) | QATAR AIRWAYS | |
17:35 | RO627 | ORADEA (OMR) | TAROM | |
18:00 | RO297 | SOFIA (SOF) | TAROM | |
18:00 | BT5895 | SOFIA (SOF) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
18:00 | FB1807 | SOFIA (SOF) | BULGARIA AIR | |
18:00 | A26178 | KERKYRA (CFU) | AIRWEGO | |
18:05 | KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
18:05 | RO207 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
18:05 | BT5893 | CHISINAU (KIV) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
18:05 | KL2732 | CHISINAU (KIV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
18:05 | AZ4996 | CHISINAU (KIV) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
18:05 | RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
18:05 | KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
18:05 | AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | AIR FRANCE | |
18:05 | AZ5006 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
18:10 | FR3847 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
18:10 | LO646 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
18:10 | H4257 | DUBLIN (DUB) | HISKY EUROPE | |
18:15 | W43177 | BARCELONA (BCN) | ||
18:25 | W43031 | LONDON (LGW) | ||
18:30 | LH1421 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
18:30 | H7482 | CHISINAU (KIV) | ||
18:30 | KS1145 | TIMISOARA (TSR) | AIR CONNECT AG | |
18:50 | PC362 | ISTANBUL (SAW) | PEGASUS AIRLINES | |
19:00 | OS786 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
19:00 | H4255 | TIMISOARA (TSR) | HISKY EUROPE | |
19:05 | W43145 | ROME (FCO) | ||
19:20 | LH1653 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
19:20 | W43211 | BILLUND (BLL) | ||
19:35 | W63263 | TEL-AVIV (TLV) | WIZZ AIR | |
19:50 | H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
20:05 | FR2102 | CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | |
20:15 | W43135 | BERGAMO (BGY) | ||
20:25 | RO265 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
20:25 | W63139 | BOLOGNA (BLQ) | WIZZ AIR | |
20:30 | W63279 | PRAGUE (PRG) | WIZZ AIR | |
20:40 | OU319 | SPLIT (SPU) | ||
20:45 | RO155 | TEL-AVIV (TLV) | TAROM | |
20:50 | FR3959 | ROME (CIA) | RYANAIR | |
20:55 | A3963 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
20:55 | AWG9963 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
21:10 | RO7003 | LA VALETTA (MLA) | TAROM | |
21:15 | W43007 | LONDON (LTN) | ||
21:40 | TK1046 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
21:40 | FR3642 | MARSEILLE (MRS) | RYANAIR | |
21:50 | FR7626 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
21:50 | RO809 | SUCEAVA (SCV) | TAROM | |
21:50 | KL2731 | SUCEAVA (SCV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
21:50 | AZ5024 | SUCEAVA (SCV) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
