Chișinăun kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+2 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
21:30 | 5F328 | Istanbul IST | Fly One | Arvioitu |
21:40 | 5F686 | Dusseldorf DUS | Fly One | Suunniteltu |
21:40 | TD686 | Dusseldorf DUS | Tbilisi Airways | Arvioitu 22:52 |
23:15 | RO209 | Bucharest OTP | TAROM | Arvioitu |
23:15 | AZ4998 | Bucharest OTP | Alitalia | Arvioitu |
23:15 | KL2733 | Bucharest OTP | KLM | Arvioitu |
00:20 | 5F548 | London STN | Fly One | Arvioitu |
01:30 | H7458 | Tel Aviv-Yafo TLV | HiSky | Suunniteltu |
02:00 | PQ4104 | Antalya AYT | SkyUp Airlines | Suunniteltu |
02:35 | PQ6225 | Antalya AYT | SkyUp Airlines | Suunniteltu |
03:15 | FH897 | Antalya AYT | Freebird Airlines | Suunniteltu |
03:50 | 9U328 | Tbilisi TBS | Air Moldova | Suunniteltu |
04:30 | 5F712 | Dublin DUB | Fly One | Suunniteltu |
04:40 | 9U342 | Baku GYD | Air Moldova | Suunniteltu |
05:20 | 5F812 | Lisbon LIS | Fly One | Suunniteltu |
06:15 | H7474 | Dublin DUB | HiSky | Suunniteltu |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.airport.md
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
21:10 | TK272 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Arvioitu 22:00 |
21:30 | 9U327 | Tbilisi TBS | Air Moldova | Arvioitu |
02:00 | 5F1581 | Tbilisi TBS | Fly One | Suunniteltu |
03:05 | PQ4103 | Antalya AYT | SkyUp Airlines | Suunniteltu |
03:40 | PQ6226 | Antalya AYT | SkyUp Airlines | Suunniteltu |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.airport.md
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)