Liège - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
8R292 | 02:00 | 02:37 | Pe |
Burgas - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI377 | 22:05 | 00:15 | La |
FR4137 | 12:25 | 15:05 | Su, Ke, La |
X31149 | 23:50 | 02:00 | Ti |
Sofia - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5204 | 22:40 | 00:30 | Ma |
Billund - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5134 | 23:00 | 23:55 | Su, Ma, Ke |
Kastrup - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
SK537 | 08:05 | 19:00 | Su |
FR633 | 23:10 | 00:20 | Ke |
D83606 | 18:35 | 12:35 | Ma, Ke |
SK2537 | 17:50 | 16:05 | Su, Ke, La |
FR5071 | 14:05 | 10:55 | Ti, Pe |
Helsinki Vantaa - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
JL9305 | 07:15 | 09:30 | Ma |
AY1381 | 07:15 | 09:30 | Ma |
Basel Mulhouse Freiburg - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5132 | 15:30 | 16:45 | Su, Ti, Ke |
Biarritz - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1983 | 11:15 | 17:05 | To, Pe, La |
Bordeaux - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR6484 | 23:45 | 00:45 | Ma, Ti, Ke, Pe |
EI507 | 16:15 | 18:55 | Su, Ma, La |
AA8015 | 16:15 | 18:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HR910 | 14:00 | 09:34 | Ma |
EI509 | 20:45 | 21:45 | To |
Carcassonne - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1985 | 14:25 | 15:40 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
La Rochelle - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1993 | 15:25 | 16:10 | Ma, Ke, Pe |
Tarbes Lourdes Pyrenees - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5078 | 10:05 | 11:20 | To, La |
Lyon - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI551 | 11:10 | 12:35 | La |
EI553 | 16:50 | 18:10 | Su, Pe, La |
Provence - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR4284 | 13:55 | 15:30 | Su |
EI515 | 17:05 | 18:40 | Ti, To, La |
Nimes - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1620 | 10:35 | 12:00 | To |
Nizza - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1959 | 10:45 | 18:30 | Su, La |
EI545 | 15:20 | 17:05 | Ma, Ke, To, Pe, La |
AA8010 | 15:20 | 17:05 | Ma, Ke, To, Pe, La |
AA8024 | 23:00 | 00:45 | La |
EI549 | 23:00 | 00:45 | La |
Charles de Gaulle Roissy - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
B66829 | 22:00 | 22:45 | Ke |
EI521 | 10:10 | 11:05 | Ma, Ti, To, Pe, La |
AF1016 | 20:15 | 21:00 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
EI525 | 13:20 | 14:10 | To |
EI529 | 22:00 | 22:45 | Ke |
B66821 | 10:10 | 11:05 | Ma, Ti, To, Pe, La |
B66825 | 13:20 | 14:10 | To |
AM6076 | 20:15 | 21:00 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
G35199 | 20:15 | 21:00 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
JU7797 | 20:15 | 21:00 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
SV6095 | 20:15 | 21:00 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
FX5220 | 00:03 | 02:44 | Su |
AA8030 | 10:10 | 11:05 | Ma, Ti, To, Pe |
B66827 | 17:00 | 17:50 | Ke, La |
EI527 | 17:00 | 17:50 | Ke, La |
5O4294 | 03:58 | 04:46 | Ke, To, Pe |
MU1741 | 15:30 | 16:25 | Ti, Ke, To, Pe |
AG4294 | 03:58 | 04:46 | Ke, To, Pe |
MU1739 | 07:15 | 08:05 | Ma, Ti, Pe |
AF1616 | 07:15 | 08:05 | Ma, Ti, Pe |
DL8240 | 07:15 | 08:05 | Ma, Ti, Pe |
AF1816 | 15:30 | 16:25 | Ti, Ke, To, Pe |
DL8609 | 15:30 | 16:25 | Ti, Ke, To, Pe |
G35195 | 15:30 | 16:25 | Ti, Ke, To, Pe |
KQ3788 | 15:30 | 16:25 | Ti, Ke, To, Pe |
UU8816 | 15:30 | 16:25 | Ti, Ke, To, Pe |
AM5929 | 15:30 | 16:25 | Ti, Ke, To, Pe |
FX5202 | 03:45 | 05:57 | Ke, To, Pe |
AG4394 | 18:00 | 21:15 | Pe |
Orly - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
VY8578 | 12:20 | 13:20 | Ke, To, Pe, La |
Perpignan - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI511 | 16:55 | 18:50 | To |
Blagnac - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1043 | 21:45 | 22:55 | Ma, Ke, To, Pe |
Ateena - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AA8087 | 12:55 | 15:25 | Pe, La |
EI441 | 12:55 | 15:25 | Pe, La |
A3630 | 20:45 | 23:10 | Ma, Ti, La |
Chaniá - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR7355 | 20:45 | 23:25 | Pe |
Iraklion - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
X3239 | 21:30 | 23:54 | Ke |
Kos - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR9291 | 21:20 | 23:55 | Ke, La |
X31349 | 22:45 | 01:30 | To |
Ródos - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
X31651 | 00:30 | 03:20 | Su |
FR4410 | 14:05 | 17:00 | Ti, La |
X31369 | 21:55 | 00:50 | To |
Zakynthos - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR7176 | 16:50 | 18:50 | La |
Birmingham - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BA2107 | 20:45 | 21:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
EI277 | 20:45 | 21:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AA8057 | 08:30 | 12:20 | Pe, La |
BA8933 | 16:30 | 17:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI263 | 08:30 | 09:45 | Pe |
BA2103 | 08:30 | 09:45 | Pe |
BA8931 | 12:20 | 13:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI3277 | 19:40 | 20:55 | La |
EI3275 | 16:30 | 17:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI3265 | 12:20 | 13:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
UA7663 | 08:30 | 09:45 | Pe |
FR661 | 08:15 | 08:55 | Ma, Ke |
FR663 | 08:40 | 10:40 | Ti, To, Pe, La |
FR665 | 18:15 | 14:00 | Ti, To, Pe |
FR667 | 18:35 | 21:45 | Ma, Ke, To |
FR669 | 14:40 | 23:35 | Ti |
FR671 | 22:10 | 23:15 | La |
Bristol - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR513 | 22:30 | 23:35 | Su |
FR505 | 06:25 | 10:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR507 | 18:45 | 13:35 | Ma, Ti, To, La |
BA8943 | 19:40 | 20:55 | Ti, To, Pe |
EI3281 | 08:25 | 09:40 | Ma, Ke, To, Pe |
BA8937 | 08:25 | 09:40 | Ma, Ke, To, Pe |
FR509 | 20:15 | 17:05 | Ma, Ti, To, Pe |
EI3287 | 19:40 | 20:55 | Ti, Pe |
BA8941 | 19:00 | 20:20 | To, Pe |
EI3285 | 19:00 | 20:20 | To, Pe |
Itä-Midlands - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR535 | 08:30 | 21:30 | Su, Ma, Ti, To, La |
FR537 | 20:10 | 07:00 | Su, Ti, To |
Exeter - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BA8967 | 09:10 | 10:30 | Su, Pe, La |
EI3331 | 09:10 | 10:30 | Su, Pe, La |
Guernsey - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
GR686 | 12:50 | 14:25 | Su, Ti, To |
Mansaari - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI3213 | 12:15 | 15:10 | La |
BA8917 | 12:15 | 15:10 | La |
EI3217 | 16:30 | 17:20 | Ti, Ke, Pe |
BA8919 | 16:30 | 17:20 | Ti, Ke, Pe |
Bradford - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR157 | 17:45 | 19:20 | Ti, Ke |
EI3395 | 19:35 | 20:50 | Ti, Ke, To |
BA8963 | 19:35 | 20:50 | Ti, Ke, To |
FR456 | 20:20 | 21:20 | To |
FR153 | 06:30 | 11:05 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
John Lennon - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR449 | 22:05 | 23:00 | Ma, Ke, To, La |
EI3193 | 13:00 | 14:05 | To, Pe, La |
FR5542 | 19:05 | 20:00 | Pe |
FR1443 | 22:20 | 23:15 | Su, Ma, To |
FR441 | 06:00 | 06:45 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
FR447 | 19:10 | 20:05 | Ti, Ke |
FR443 | 07:30 | 08:30 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
FR8750 | 14:15 | 15:10 | Ma |
EI3197 | 15:55 | 16:55 | Su, Ma, To, Pe |
FR8752 | 05:45 | 06:40 | La |
Gatwick - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI231 | 09:25 | 10:55 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI233 | 10:55 | 12:20 | Ti, Ke, To, Pe, La |
FR113 | 08:50 | 10:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR115 | 10:25 | 11:55 | Ti, To, La |
FR119 | 15:00 | 16:30 | Ti, La |
FR143 | 21:35 | 23:05 | Ke, Pe |
FR123 | 20:05 | 21:35 | Ke, To, La |
FR127 | 20:35 | 22:05 | Ti, To, La |
FR121 | 19:00 | 20:30 | Ti, Ke, To, Pe, La |
EI249 | 21:35 | 22:55 | Ke, To, Pe, La |
FR117 | 13:05 | 14:35 | Ke, Pe, La |
EI243 | 17:15 | 18:45 | Ke, To, Pe |
Luton - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR331 | 08:40 | 07:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
FR338 | 14:55 | 09:30 | Ma, Ke, To, Pe, La |
FR339 | 22:10 | 23:25 | Su, Ke, To |
Stansted - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR271 | 14:45 | 16:35 | Ma, Ti, Ke, Pe, La |
FR203 | 08:10 | 09:35 | Pe |
FR205 | 06:00 | 07:40 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
FR256 | 12:50 | 15:00 | Ke, To, Pe |
FR210 | 09:15 | 10:30 | Su, Ke, To, Pe |
FR289 | 21:40 | 20:25 | Su, Ma, Ke |
FR291 | 22:05 | 23:25 | Ti, To, Pe |
FR287 | 16:45 | 18:30 | Ma, Ti, Ke |
FX5202 | 04:52 | 05:57 | Ke, To, Pe |
Manchester - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1557 | 21:55 | 22:55 | Pe, La |
FR557 | 15:25 | 13:15 | Ke, To |
EI3327 | 17:25 | 18:40 | Ke, To |
FR1900 | 22:20 | 23:20 | Pe |
EI3325 | 12:05 | 13:15 | Ti, Ke |
BA8955 | 12:05 | 13:15 | Ti, Ke |
BA8957 | 17:25 | 18:40 | Ke, To |
FR561 | 21:20 | 22:00 | Ti, To, Pe, La |
FR553 | 08:10 | 08:10 | Su, Ke, To |
FR555 | 08:50 | 08:45 | Su, To, Pe |
FR559 | 22:10 | 23:10 | Ti, Ke, To, Pe |
EI209 | 14:25 | 15:25 | Ma, To |
BA2079 | 14:25 | 15:25 | Ma, To |
EI3323 | 09:50 | 11:00 | Ti, Ke, To, Pe |
EI3329 | 20:50 | 22:05 | Ma, Pe |
BA8959 | 20:50 | 22:05 | Ma, Pe |
UA7661 | 08:10 | 09:10 | Pe |
BA2073 | 08:10 | 09:10 | Pe |
AA8053 | 08:10 | 09:10 | Pe |
EI203 | 08:10 | 09:10 | Pe |
FR8795 | 13:15 | 08:55 | Ti |
BA8869 | 09:50 | 11:00 | La |
RK559 | 16:50 | 19:15 | To |
Newcastle - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI3351 | 11:10 | 12:20 | Ti, Ke, To, Pe, La |
BA8965 | 11:10 | 12:20 | Ti, Ke, To, Pe, La |
FR17 | 06:05 | 16:50 | Su, Ma, To, La |
FR21 | 23:15 | 22:05 | Su, Ti, Ke, Pe |
FR173 | 13:10 | 14:15 | Ke |
Newquay - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR4785 | 17:25 | 18:30 | Su, Ke |
EI3931 | 13:10 | 14:25 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
BA8969 | 13:10 | 14:25 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
Southampton - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI3309 | 20:00 | 21:30 | Ma |
EI3301 | 09:15 | 10:50 | Ke, To, Pe, La |
Lontoo - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BA5951 | 07:40 | 09:00 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI153 | 08:50 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI151 | 07:40 | 09:00 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA826 | 21:05 | 22:25 | To, Pe, La |
BA828 | 08:30 | 10:10 | Su, Ma, To |
EI155 | 09:50 | 11:15 | Ma, Ke, To, Pe, La |
EI169 | 16:50 | 18:15 | Su, Ke, To |
EI159 | 12:00 | 13:25 | Ke, To, Pe, La |
UA7636 | 07:40 | 09:00 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA5955 | 09:50 | 11:15 | Ma, Ke, To, Pe, La |
AA8033 | 07:40 | 09:00 | Ma, Pe, La |
AA8035 | 08:50 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AC6905 | 08:50 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA5953 | 08:50 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
UA7653 | 08:50 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA8037 | 09:50 | 11:15 | Ma, Ke, To, Pe, La |
AC6907 | 09:50 | 11:15 | Ma, Ke, To, Pe, La |
UA7655 | 09:50 | 11:15 | Ma, Ke, To, Pe, La |
AA6542 | 08:30 | 10:10 | Su |
JL7823 | 08:30 | 10:10 | Su, Ma, To |
AA8039 | 12:00 | 13:25 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AC6909 | 12:00 | 13:25 | Ti, Ke, To, Pe, La |
BA5959 | 12:00 | 13:25 | Ti, Ke, To, Pe, La |
UA7639 | 12:00 | 13:25 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AA6772 | 21:05 | 22:25 | To, Pe, La |
EI8326 | 21:05 | 22:25 | To, Pe, La |
KQ4010 | 21:05 | 22:25 | To, Pe, La |
QR5951 | 21:05 | 22:25 | To, Pe, La |
AA6428 | 13:25 | 09:45 | Ma |
AA8047 | 16:50 | 18:15 | Su, Ti, Ke, To, La |
AC6899 | 15:10 | 16:35 | Ti, To, La |
BA5969 | 16:50 | 18:15 | Su, Ti, Ke, To, La |
UA7656 | 16:50 | 18:15 | Su, Ti, Ke, To, La |
AA6763 | 17:35 | 19:55 | Ma, Ti, Pe, La |
EI8328 | 08:30 | 10:10 | Su, Ma, To |
QR9696 | 08:30 | 10:10 | Su, Ma, To |
BA5975 | 18:10 | 19:35 | Ke |
EI185 | 22:25 | 23:45 | La |
AA8041 | 13:25 | 14:50 | Ti |
BA5963 | 13:25 | 14:50 | Ti |
EI163 | 13:25 | 14:50 | Ti |
AC6921 | 13:25 | 14:50 | Ti |
EI161 | 15:10 | 16:35 | Ti, La |
BA5931 | 15:10 | 16:35 | Ti, La |
BA824 | 17:35 | 19:55 | Ma, Ti, Pe, La |
EI8324 | 17:35 | 19:55 | Ma, Ti, Pe, La |
JL7825 | 17:35 | 19:55 | Ma, Ti, Pe, La |
QR9700 | 17:35 | 19:55 | Ma, Ti, Pe, La |
EI177 | 19:35 | 20:55 | Ti, Ke, To, Pe, La |
BA5977 | 19:35 | 20:55 | Ti, Ke, To, Pe, La |
EI183 | 21:10 | 22:30 | Ti |
BA5971 | 19:35 | 20:55 | Ti, Ke |
EI175 | 18:10 | 19:35 | Ke |
UA7651 | 13:25 | 14:50 | Ti |
AA8102 | 22:25 | 23:45 | La |
AC6923 | 07:40 | 09:00 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI181 | 22:00 | 23:10 | Ma |
BA834 | 10:40 | 12:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AA6768 | 10:40 | 12:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
EI8334 | 10:40 | 12:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
QR9698 | 10:40 | 12:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
EI165 | 14:20 | 15:45 | Ti, Ke |
AA8043 | 14:20 | 15:45 | Ti, Ke |
BA5965 | 14:20 | 15:45 | Ti, Ke |
BA5957 | 22:00 | 23:10 | Ma |
BA830 | 15:05 | 16:40 | Ti, Ke, To |
BA5949 | 06:40 | 08:00 | Ti, Ke, To, Pe |
AA6764 | 15:15 | 16:40 | Ti, Ke, To |
EI8330 | 15:15 | 16:40 | Ti, Ke, To |
QR5953 | 15:15 | 16:40 | Ti, Ke, To |
EI149 | 06:40 | 08:00 | Ti, Ke, To, Pe |
AA8031 | 06:40 | 08:00 | Ti, Ke, To, Pe |
UA7649 | 06:40 | 08:00 | Ti, Ke, To, Pe |
Schiphol - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
KL935 | 11:55 | 12:35 | Su, Ke, To, Pe |
KL937 | 16:05 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ939 | 21:45 | 22:25 | Ma, Ti, Pe |
EI605 | 13:15 | 13:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR3103 | 22:00 | 22:40 | Ke, Pe, La |
G35566 | 21:45 | 22:25 | Ma, Ti, Pe |
KL933 | 07:40 | 08:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI611 | 21:40 | 22:20 | Ti, Pe |
B66885 | 13:15 | 13:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI603 | 09:35 | 10:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL9684 | 07:40 | 08:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ933 | 07:40 | 08:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MF9993 | 07:40 | 08:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B66883 | 09:35 | 10:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35604 | 11:55 | 12:35 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
MF9756 | 11:55 | 12:35 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
DL9683 | 11:55 | 12:35 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
KQ935 | 11:55 | 12:35 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
DL9428 | 16:05 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35565 | 16:05 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ937 | 16:05 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MF9997 | 16:05 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR421 | 14:15 | 10:40 | Su, Ti, Ke, Pe, La |
KL939 | 21:45 | 22:25 | Ma, Ti, Pe |
MF9758 | 21:45 | 22:25 | Ma, Ti, Pe |
RO9308 | 11:55 | 12:35 | Su, Ke, To, Pe, La |
AA8051 | 09:35 | 10:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR3007 | 18:30 | 14:55 | Su, Ti, La |
B66881 | 21:40 | 22:20 | Ti, Pe |
MU1899 | 21:45 | 22:25 | Ti, Pe |
RO9310 | 21:45 | 22:25 | Ti, Ke, To, Pe, La |
FR3101 | 18:30 | 20:05 | Ma, Ti, To |
EI609 | 17:10 | 17:50 | Ke |
B66889 | 17:10 | 17:50 | Ke |
KL941 | 19:40 | 20:15 | Ti, Ke, To, Pe |
KL945 | 09:45 | 10:25 | Ke, To, Pe |
DL9666 | 09:45 | 10:25 | Ke, To, Pe |
KQ945 | 09:45 | 10:25 | Ke, To, Pe |
MF9903 | 09:45 | 10:25 | Ke, To, Pe |
Eindhoven - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1965 | 20:00 | 20:50 | Ke, La |
Aachen - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
XM358 | 21:25 | 01:41 | Ti, Ke, To, Pe, La |
Cork - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AA8075 | 16:15 | 00:55 | La |
EI992 | 15:00 | 15:46 | Su |
AA8076 | 16:15 | 20:55 | Ke, Pe |
AA8106 | 16:15 | 17:45 | La |
Donegal - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI3401 | 07:55 | 10:55 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
EI3403 | 13:15 | 14:15 | Su |
BA8911 | 07:55 | 10:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA8913 | 13:15 | 14:15 | Su, La |
Kerry - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR612 | 10:30 | 12:00 | Su, Ti, To, Pe |
FR6678 | 17:20 | 18:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
Shannon - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI992 | 16:30 | 15:46 | Su, La |
5X249 | 19:50 | 20:39 | Ti |
5O4394 | 20:30 | 21:15 | Ke, To |
AG4394 | 20:30 | 21:15 | To |
Keflavik - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FI416 | 07:30 | 13:45 | Ma, Ti, Ke, La |
Bologna - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR9457 | 06:10 | 08:00 | La |
Salento - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR9289 | 13:20 | 15:50 | Su, Ti |
Cagliari - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5061 | 16:00 | 18:15 | La |
Genova - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR9718 | 23:25 | 00:50 | Ti |
Orio al Serio Bergamo - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR4037 | 13:55 | 15:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR4845 | 16:45 | 18:30 | Su, Ti, Ke, Pe, La |
Fiumicino Leonardo da Vinci - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI403 | 11:10 | 13:30 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR9614 | 19:35 | 19:00 | Ti, To, La |
FR9612 | 15:35 | 14:20 | Ma, Ti, Ke, Pe, La |
B66839 | 11:10 | 13:30 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EI407 | 20:25 | 22:35 | Ke, La |
B66837 | 20:25 | 22:35 | Ke, La |
Marco Polo - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR830 | 15:25 | 18:25 | Ma, Ti, To, Pe, La |
Villafranca - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR4267 | 21:40 | 23:25 | Su, Ti, To |
Dubrovnik - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EI477 | 12:50 | 15:15 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA8016 | 12:50 | 15:15 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR3881 | 22:20 | 00:45 | Ma, Ti, To |
Zagreb - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LW2191 | 07:05 | 08:30 | La |
FR2191 | 07:05 | 09:10 | Pe, La |
Riika - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1977 | 12:10 | 12:30 | Ke, To |
Kaunas - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR2972 | 06:45 | 07:55 | Su, Ti, Ke, To |
Palanga - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5289 | 13:35 | 14:35 | Ke, La |
Vilna - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR7140 | 11:55 | 13:20 | La |
Luqa - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR7243 | 11:05 | 16:55 | Ti, La |
Chișinău - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
PQ711 | 20:20 | 22:10 | To |
Gardermoen - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
SK4603 | 10:30 | 15:30 | Pe |
DY1362 | 09:05 | 09:05 | Ti |
Schwechat - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR7366 | 10:20 | 18:50 | Ma, Ti, Ke, To |
EI661 | 10:40 | 12:35 | Ma, To, Pe |
Wroclaw - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1617 | 21:35 | 23:15 | Ti, Ke |
Ignacy Jan Paderewski - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1893 | 18:35 | 20:20 | Ti, La |
Lech Wałęsa - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1909 | 18:55 | 20:45 | Ke, Pe |
Pyrzowice - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5347 | 06:10 | 08:05 | Ke |
Balice - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1902 | 22:20 | 13:30 | To, Pe, La |
FR7157 | 00:10 | 22:25 | Ma |
Poznan - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1975 | 17:45 | 12:10 | Ti, Pe |
Jasionka - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR863 | 20:55 | 23:10 | To |
Modlin - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1924 | 14:50 | 21:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
FR4544 | 05:55 | 07:55 | Ke |
Faro - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
