Frankfurt am Mainin kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+1 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Tila |
---|---|---|---|
05:10 | DE043 | Giza Sphinx | |
05:20 | NH203 | Tokyo-Haneda | |
LH4921 | Tokyo-Haneda | ||
05:25 | LH1327 | Tunis | |
AC9277 | Tunis | ||
05:26 | LH3599 | Cologne Main Station | |
05:30 | LH595 | Abuja | |
AC9018 | Abuja | ||
UA9021 | Abuja | ||
05:30 | LH577 | Cape Town | |
UA9587 | Cape Town | ||
05:30 | LH417 | Washington-Dulles | |
UA8833 | Washington-Dulles | ||
AC9688 | Washington-Dulles | ||
05:35 | LH1319 | Algiers | |
AC9359 | Algiers | ||
05:35 | LH443 | Detroit | |
UA9197 | Detroit | ||
05:35 | LH573 | Johannesburg | |
AC9019 | Johannesburg | ||
NH5423 | Johannesburg | ||
OS7316 | Johannesburg | ||
SA7573 | Johannesburg | ||
SN7207 | Johannesburg | ||
UA9139 | Johannesburg | ||
05:40 | LH1331 | Casablanca | |
AC9430 | Casablanca | ||
05:40 | LH401 | New York-J.F.Kennedy | |
UA8840 | New York-J.F.Kennedy | ||
SN7231 | New York-J.F.Kennedy | ||
05:40 | DE049 | Tbilisi | |
05:45 | LH631 | Dubai-International | |
AC9081 | Dubai-International | ||
UA8741 | Dubai-International | ||
05:45 | LH601 | Tehran Imam Khomeini | |
IR1601 | Tehran Imam Khomeini | ||
LX4021 | Tehran Imam Khomeini | ||
05:55 | UA944 | Chicago-O Hare | |
06:00 | ET706 | Addis Ababa | |
LH9695 | Addis Ababa | ||
NH5350 | Addis Ababa | ||
TP8988 | Addis Ababa | ||
UA7212 | Addis Ababa | ||
06:00 | VN037 | Hanoi | |
06:05 | DE2017 | New York-J.F.Kennedy | |
06:05 | MU219 | Shanghai-Pudong | |
06:05 | 4Y143 | Windhoek | |
LH4299 | Windhoek | ||
LX9353 | Windhoek | ||
OS8434 | Windhoek | ||
06:15 | TG920 | Bangkok-Suvarnabhumi | |
AC7404 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
TP8382 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
06:20 | CA431 | Chengdu Tianfu Intl | |
06:20 | LH1295 | Larnaca | |
AC9509 | Larnaca | ||
UA9162 | Larnaca | ||
06:30 | AC840 | Toronto-Pearson | |
LH6789 | Toronto-Pearson | ||
MS9608 | Toronto-Pearson | ||
OS8202 | Toronto-Pearson | ||
OU5937 | Toronto-Pearson | ||
SQ1012 | Toronto-Pearson | ||
UA8592 | Toronto-Pearson |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Tila |
---|---|---|---|
04:45 | DE1312 | Alicante | |
04:45 | DE1662 | Heraklion | |
04:45 | DE1502 | Palma de Mallorca | |
04:50 | DE1808 | Olbia | |
04:55 | DE1718 | Split | |
05:00 | DE1772 | Palma de Mallorca | |
05:00 | X34608 | Patras-Araxos | |
05:00 | 4Y1200 | Rhodes | |
LH4416 | Rhodes | ||
05:10 | DE1816 | Lamezia Terme | |
05:20 | X32128 | Palma de Mallorca | |
05:25 | X34202 | Heraklion | |
05:25 | 4Y1210 | Corfu/Kerkyra | |
LH4426 | Corfu/Kerkyra | ||
05:25 | X34604 | Kos | |
06:00 | 4Y2060 | Barcelona | |
06:00 | 4Y1204 | Heraklion | |
LH4420 | Heraklion | ||
06:05 | TP571 | Lisbon | |
LH6954 | Lisbon | ||
S48765 | Lisbon | ||
06:10 | DE142 | Antalya | |
06:15 | LH172 | Berlin-Brandenburg | |
06:25 | DE1408 | Lanzarote | |
06:30 | LH002 | Hamburg | |
NH6213 | Hamburg | ||
06:30 | IB8713 | Madrid-Barajas | |
AA8529 | Madrid-Barajas | ||
VY5521 | Madrid-Barajas | ||
06:35 | BA901 | London-Heathrow | |
AA6577 | London-Heathrow | ||
JL7820 | London-Heathrow | ||
QR6014 | London-Heathrow | ||
06:40 | LH1004 | Brussels | |
AI8894 | Brussels | ||
NH6169 | Brussels | ||
SN7016 | Brussels | ||
UA9492 | Brussels | ||
06:40 | 4Y530 | Ibiza | |
LH4308 | Ibiza | ||
06:41 | LH3708 | Berlin Main Station |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)