Frankfurt-Hahnin kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+1 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Tila |
---|---|---|---|
00:55 | FR5703 | Fes | Saapui |
08:00 | FR1857 | Vilnius | Saapui |
09:00 | W66645 | Kutaisi International Airport | Saapui |
09:40 | FR6203 | Alicante | Saapui |
09:55 | FR6199 | London-Stansted | Saapui |
11:10 | FR5215 | Bari | Saapui |
11:25 | FR9859 | Trapani | Saapui |
13:00 | FR4125 | Gerona | Saapui |
15:35 | W46615 | Tirana | Saapui |
16:35 | FR6350 | Palermo | Saapui |
16:50 | FR1749 | London-Stansted | Saapui |
17:20 | FR8763 | Sevilla | Saapui |
19:15 | FR9867 | Palma de Mallorca | Saapui |
21:05 | W67729 | Skopje | Saapui |
22:15 | FR1681 | Barcelona | Saapui |
22:15 | FR4213 | Palma de Mallorca | Saapui |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.hahn-airport.de
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Tila |
---|---|---|---|
06:30 | FR5214 | Bari | : 06:30 |
06:30 | FR9858 | Trapani | : 06:30 |
08:25 | FR1856 | Vilnius | : 08:25 |
09:30 | W66646 | Kutaisi International Airport | : 10:00 |
10:10 | FR6202 | Alicante | : 10:10 |
10:25 | FR6198 | London-Stansted | : 10:25 |
11:35 | FR6349 | Palermo | : 11:35 |
13:25 | FR4126 | Gerona | : 13:25 |
13:45 | FR1748 | London-Stansted | : 13:45 |
16:20 | W46616 | Tirana | : 16:20 |
17:20 | FR4212 | Palma de Mallorca | : 17:20 |
17:25 | FR1680 | Barcelona | : 17:25 |
17:50 | FR8762 | Sevilla | : 17:50 |
20:20 | FR9866 | Palma de Mallorca | : 20:20 |
21:35 | W67730 | Skopje | : 21:35 |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.hahn-airport.de
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)