Grazin kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+1 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Tila |
---|---|---|---|
11:25 | EW8346 | Berlin | Laskeutunut 11:39 11:39 |
12:30 | LH2342 | München | 12:49 |
14:10 | LH1262 | Frankfurt | |
16:15 | OS963 | Wien | |
17:00 | EW4505 | Kos | |
17:20 | XC1105 | Antalya | |
23:20 | LH1266 | Frankfurt |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.flughafen-graz.at
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Tila |
---|---|---|---|
11:40 | EW4504 | Kos | Aloitti |
11:40 | KL1894 | Amsterdam | Aloitti |
12:00 | ATV710H | Eindhoven | Aloitti |
12:10 | EW8347 | Berlin | Portti suljettu |
13:10 | LH2343 | München | Mene portille 13:20 |
14:50 | LH1263 | Frankfurt | |
16:55 | OS964 | Wien | |
18:20 | XC1106 | Antalya |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.flughafen-graz.at
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)