Helsinki - Charleroi
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR9327 | 20:00 | 22:50 | Ma, Pe |
Helsinki - Kastrup
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY959 | 16:55 | 18:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY951 | 06:25 | 08:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY955 | 14:40 | 16:20 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
SK1709 | 10:15 | 13:30 | Su |
AY953 | 11:05 | 12:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY965 | 10:00 | 11:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY961 | 21:30 | 23:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
SK1717 | 19:35 | 21:15 | Su, Ma |
D83159 | 17:05 | 17:45 | Ma |
SK1705 | 06:00 | 07:40 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK1713 | 15:55 | 17:35 | Ti, Ke, To, Pe |
SK1707 | 09:00 | 10:40 | Ti, Ke, To, Pe |
Helsinki - Tallinn
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BA6017 | 22:50 | 00:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1035 | 22:50 | 00:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TK9525 | 13:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1013 | 09:05 | 10:10 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
AY1019 | 13:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA8971 | 15:25 | 17:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6011 | 13:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1023 | 15:25 | 17:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
IB369 | 15:25 | 17:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6139 | 15:25 | 17:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1031 | 20:35 | 21:35 | Su, Ma, Ti, To, Pe |
BA6015 | 20:05 | 21:35 | Su, Ma, Ti, To, Pe |
BA6013 | 15:25 | 17:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6138 | 20:05 | 21:35 | Su, Ma, Ti, To, Pe |
JL9317 | 09:05 | 10:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1015 | 11:00 | 12:30 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4683 | 20:05 | 21:35 | Su, Ma, Ke |
JL9301 | 06:30 | 09:35 | Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6192 | 18:20 | 19:55 | Ti, Ke, To, Pe |
AF4645 | 06:30 | 09:35 | Ti, To, Pe, La |
AY1011 | 06:15 | 09:35 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1027 | 18:20 | 19:55 | Ti, Ke, To, Pe |
AF4219 | 18:20 | 19:55 | Ti, To, Pe |
Helsinki - Ivalo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF4632 | 05:00 | 06:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
AY637 | 05:00 | 06:30 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
HO3207 | 05:00 | 06:30 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
JL6864 | 05:00 | 06:30 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
QR6132 | 05:00 | 06:30 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
AF4223 | 19:10 | 21:45 | Su |
QR6133 | 19:20 | 16:55 | Ma, Ti, Ke, To |
HO3209 | 19:20 | 16:55 | Ma, Ti, Ke, To |
AY639 | 19:20 | 16:55 | Ma, Ti, Ke, To |
AY7007 | 19:10 | 21:45 | Su, Ma |
Helsinki - Joensuu
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY349 | 22:35 | 23:40 | Su, Ma |
AY341 | 05:35 | 06:40 | Ti, Ke, To |
AY345 | 15:55 | 17:00 | Ti, Ke, To, Pe |
QR6164 | 15:55 | 17:00 | Ti, Ke, To, Pe |
Helsinki - Jyväskylä
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY289 | 22:50 | 23:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY285 | 12:10 | 13:00 | Ti, Ke, Pe, La |
Helsinki - Kajaani
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY415 | 15:25 | 16:45 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6172 | 15:25 | 16:45 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY413 | 08:45 | 10:05 | To, Pe, La |
Helsinki - Kittilä
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF4632 | 05:00 | 07:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
QR6132 | 05:00 | 07:40 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
AY639 | 19:20 | 18:00 | Ma, Ti, Ke, To, La |
AY637 | 05:00 | 07:40 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
JL6864 | 05:00 | 07:40 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
AF4219 | 06:00 | 07:20 | Su, La |
AY7001 | 06:00 | 07:20 | Su, To, Pe |
AF4223 | 19:10 | 20:35 | Su, Ma |
AY7007 | 19:10 | 20:35 | Su, Ma |
QR6133 | 19:20 | 18:00 | Ma, Ti, Ke, To, La |
Helsinki - Kuopio
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
HO3225 | 15:25 | 16:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TK4765 | 15:25 | 16:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6190 | 15:25 | 16:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
IB360 | 15:25 | 16:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY369 | 15:25 | 16:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY365 | 11:50 | 12:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4668 | 06:05 | 07:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY379 | 22:45 | 23:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4877 | 22:45 | 23:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3217 | 06:05 | 07:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3230 | 22:45 | 23:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY361 | 06:05 | 07:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4630 | 18:20 | 19:20 | Su |
Helsinki - Kuusamo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF4866 | 18:55 | 20:35 | To, La |
QR6197 | 18:55 | 20:35 | To, La |
AY487 | 18:55 | 20:35 | To, La |
AY489 | 14:55 | 10:40 | Su, Pe |
Helsinki - Mariehamn
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY215 | 19:50 | 20:45 | Su, Pe, La |
QR6771 | 19:50 | 20:45 | Su, Pe, La |
QR6135 | 06:25 | 07:20 | Ti, Pe |
AY213 | 06:25 | 07:20 | Ti, Pe |
Helsinki - Oulu
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY445 | 19:10 | 20:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6843 | 11:50 | 12:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY437 | 11:50 | 12:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TK4767 | 19:10 | 20:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6042 | 22:50 | 23:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6153 | 19:10 | 20:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA8977 | 14:50 | 16:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL9363 | 06:00 | 07:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4224 | 18:10 | 19:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3223 | 18:10 | 19:25 | Su |
QR6193 | 14:50 | 16:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4663 | 06:00 | 07:30 | Su, Ma |
AY435 | 06:00 | 07:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3213 | 06:00 | 07:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY441 | 14:50 | 16:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6040 | 14:50 | 16:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3221 | 14:50 | 15:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6140 | 18:10 | 19:25 | Su |
AY443 | 15:50 | 16:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
IB362 | 15:50 | 16:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6773 | 15:50 | 16:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY451 | 18:10 | 19:25 | Su |
BA6018 | 18:10 | 19:25 | Su |
AY449 | 22:50 | 23:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3222 | 15:50 | 16:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3228 | 19:10 | 20:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3233 | 22:50 | 23:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY439 | 12:30 | 13:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AY431 | 05:00 | 06:00 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4220 | 05:00 | 06:00 | Ti, Ke, To, Pe, La |
JL9315 | 05:00 | 06:00 | Ti, Ke, To, Pe, La |
Helsinki - Rovaniemi
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY533 | 11:20 | 12:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3215 | 15:00 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TK8601 | 20:45 | 22:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6055 | 11:20 | 12:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3205 | 11:20 | 12:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
AY535 | 15:00 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6057 | 15:00 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
IB364 | 15:00 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6154 | 15:00 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY537 | 20:45 | 22:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4628 | 20:45 | 22:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3216 | 20:45 | 22:00 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
TK8146 | 15:00 | 16:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL9365 | 06:25 | 08:05 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6776 | 20:45 | 22:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3203 | 06:25 | 08:05 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4651 | 06:25 | 08:05 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY531 | 06:25 | 08:05 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
D82528 | 17:40 | 19:20 | Pe |
Helsinki - Vaasa
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY313 | 12:05 | 13:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY321 | 23:05 | 00:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4664 | 23:05 | 00:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY315 | 15:20 | 16:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6149 | 15:20 | 16:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TK8462 | 23:05 | 00:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Helsinki - Nizza
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1603 | 15:35 | 18:55 | Su, Ke |
AY1601 | 07:05 | 10:25 | Pe |
Helsinki - Beauvais Tillé
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR4413 | 19:25 | 22:30 | Ke |
Helsinki - Charles de Gaulle Roissy
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
JL6887 | 06:35 | 09:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1571 | 06:35 | 09:40 | Ma, Ti, Ke, To |
KQ3344 | 16:45 | 19:55 | Ma, Ti, Ke |
DL8506 | 05:20 | 08:30 | Ma, Ti, Ke, To |
AF1177 | 05:20 | 08:30 | Ma, Ti, Ke, To |
KQ3343 | 05:20 | 08:30 | Ma, Ti, Ke, To |
CX1442 | 06:35 | 09:40 | Ma, Ti, Ke, To |
AA9009 | 06:35 | 09:40 | Ma, Ti, Ke, To |
AF1071 | 16:45 | 19:55 | Ma, Ti, Ke |
AY1581 | 19:15 | 22:20 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
CZ7403 | 06:35 | 09:40 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1577 | 15:05 | 18:10 | Ma, Ti, Ke, Pe |
Helsinki - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3765 | 13:00 | 17:45 | Ma, Ti |
AY632 | 16:40 | 19:10 | Pe, La |
Helsinki - Chaniá
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1859 | 14:45 | 19:45 | Ma, Ti, Ke |
AY1855 | 05:00 | 09:55 | Su, Ma, Pe |
AA8997 | 15:15 | 20:45 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
Helsinki - Iraklion
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1871 | 06:20 | 11:15 | Pe |
Helsinki - Kos
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY2057 | 05:10 | 09:55 | Su, La |
Helsinki - Ródos
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1865 | 05:10 | 10:10 | Ma |
AY1863 | 14:50 | 20:35 | Su, Ma, Ke |
AY1861 | 05:20 | 10:10 | Ke, To, Pe |
Helsinki - Thessaloniki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A34191 | 23:30 | 03:30 | Pe |
Helsinki - Gatwick
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
D82766 | 07:05 | 09:10 | To, Pe |
D82768 | 07:05 | 09:10 | Pe, La |
Helsinki - Stansted
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR2345 | 21:50 | 14:05 | Ma, Ti, Ke |
Helsinki - Manchester
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1361 | 07:20 | 09:20 | Ke, To, Pe |
JL9333 | 07:20 | 09:20 | Ke, To |
BA6003 | 07:20 | 09:20 | Ke, To, Pe |
CX1480 | 07:20 | 09:20 | Pe |
AY1365 | 15:05 | 17:05 | La |
BA6007 | 15:05 | 17:05 | La |
Helsinki - Lontoo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
JL9331 | 07:00 | 09:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
CX1400 | 18:40 | 20:40 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
VN3693 | 07:00 | 09:10 | Su, Ma, Ke, Pe |
LA5334 | 15:00 | 17:05 | Ma, Ti, Ke |
AY1331 | 07:00 | 09:10 | Ma, Ti, Ke, To, La |
AY1335 | 13:05 | 15:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MH9153 | 15:00 | 17:05 | Ma, Ti, Ke |
AY1339 | 18:30 | 20:40 | Ma, Ti, Ke, Pe |
BA6079 | 13:05 | 15:10 | Ma, Ti, Ke |
AY531 | 06:25 | 13:30 | Ma, Ti |
AA8999 | 07:00 | 09:10 | Ma, Ti, Ke, To |
BA6031 | 07:00 | 09:10 | Ma, Ti, Ke, To |
JL6841 | 15:00 | 17:05 | Ma, Ti, Ke, To |
MH9151 | 07:00 | 09:10 | Ma, Ti, Ke, To |
QF3802 | 07:00 | 09:10 | Ma, Ti, Ke, To |
UL3200 | 07:00 | 09:10 | Ma, Ti, Ke, To |
AA9003 | 13:05 | 15:10 | Ma, Ti, Ke |
CX1412 | 13:05 | 15:10 | Ma, Ti, Ke |
MH9157 | 13:05 | 15:10 | Ma, Ti, Ke |
UL3235 | 13:05 | 15:10 | Ma, Ti, Ke |
AY1337 | 15:00 | 17:05 | Ma, Ti, Ke, Pe, La |
AA9005 | 15:00 | 17:05 | Ma, Ti, Ke |
BA6033 | 15:00 | 17:05 | Ma, Ti, Ke |
QF3810 | 15:00 | 17:05 | Ma, Ti, Ke |
CX1414 | 15:00 | 17:05 | Ma, Ti, Ke |
UL3237 | 15:00 | 17:05 | Ma, Ti, Ke |
BA6035 | 18:30 | 20:40 | Ma, Ti, Ke |
QF3806 | 18:30 | 20:40 | Ma, Ti, Ke |
UL3204 | 18:30 | 20:40 | Ma, Ti, Ke |
CX1410 | 07:00 | 09:10 | Ma, Ti, Ke, To |
AY535 | 15:00 | 14:45 | Ti |
AY413 | 08:45 | 13:35 | Pe, La |
Helsinki - Schiphol
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
KL1164 | 06:00 | 08:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
AY1301 | 07:10 | 09:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AZ3761 | 06:00 | 08:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
CZ7657 | 06:00 | 08:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
DL9466 | 06:00 | 08:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
EY7325 | 06:00 | 08:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
GA9775 | 06:00 | 08:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
KQ1164 | 06:00 | 08:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
MF9918 | 06:00 | 08:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
UX3794 | 06:00 | 08:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
CX1430 | 07:10 | 09:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
CZ7402 | 07:10 | 09:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TP8344 | 07:10 | 09:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL9470 | 09:50 | 11:15 | Ma |
TP8346 | 15:00 | 17:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6903 | 07:10 | 09:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
CZ7407 | 15:00 | 17:35 | Su, Ke, To, Pe, La |
KL1168 | 13:00 | 15:25 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY1305 | 15:00 | 17:35 | Ma, Ti, Ke, To, La |
MF9914 | 13:00 | 15:25 | Ma, Ti, Ke, Pe |
MH5700 | 13:00 | 15:25 | Ma, Ti, Ke, Pe |
AF3247 | 13:00 | 15:25 | Ma, Ti, Ke, Pe |
DL9465 | 13:00 | 15:25 | Ma, Ti, Ke, Pe |
EY7358 | 13:00 | 15:25 | Ma, Ti, Ke, Pe |
KQ1168 | 13:00 | 15:25 | Ma, Ti, Ke, Pe |
UX3796 | 13:00 | 15:25 | Ma, Ti, Ke, Pe |
IB372 | 15:00 | 17:35 | Ma, Ti, Ke, To, La |
KL1170 | 17:10 | 19:40 | Ti, To, La |
AF3248 | 17:10 | 19:40 | Ti, To, La |
EY5808 | 17:10 | 19:40 | Ti, To, La |
GA9519 | 17:10 | 19:40 | Ti, To, La |
KQ1170 | 17:10 | 19:40 | Ti, To, La |
MF9916 | 17:10 | 19:40 | Ti, To, La |
MH5674 | 17:10 | 19:40 | Ti, To, La |
Helsinki - Keflavik
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FI343 | 14:05 | 15:45 | Su, Ti |
AY991 | 06:45 | 08:35 | Ma, Ti, Pe |
Helsinki - Lamezia Terme
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY2105 | 05:10 | 08:55 | Ti, Ke |
Helsinki - Orio al Serio Bergamo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR3393 | 19:05 | 00:30 | Ke |
Helsinki - Fiumicino Leonardo da Vinci
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1761 | 06:45 | 10:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
JL8309 | 06:45 | 10:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1763 | 15:20 | 18:45 | Ma, Ti, Ke, Pe |
Helsinki - Marco Polo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR8760 | 20:25 | 23:30 | Ke, To |
AY1781 | 06:05 | 09:05 | To |
Helsinki - Villafranca
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1801 | 06:30 | 09:25 | To |
Helsinki - Dubrovnik
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1831 | 07:00 | 10:00 | Ti, La |
JL6883 | 07:00 | 10:00 | Ti, La |
AY1835 | 15:50 | 18:55 | To |
Helsinki - Zadar
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR2620 | 20:50 | 23:50 | Su, Ke |
Helsinki - Zagreb
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1845 | 06:45 | 09:35 | Pe |
Helsinki - Riika
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BA6028 | 15:10 | 17:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
BT326 | 04:25 | 06:25 | Su, Ti, Ke, Pe |
JL9337 | 07:05 | 09:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1071 | 07:05 | 09:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6130 | 15:10 | 17:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1073 | 11:45 | 13:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA8978 | 15:10 | 17:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BT308 | 20:20 | 22:20 | Su, To, Pe |
EK3500 | 20:20 | 22:20 | Su, To, Pe |
AF4629 | 19:45 | 21:55 | Su, La |
QR6795 | 19:45 | 21:55 | Su, La |
AY1077 | 19:45 | 21:55 | Su, La |
AY1075 | 15:10 | 17:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
BT302 | 08:00 | 10:00 | Ma, Ti, To, Pe, La |
FI7190 | 08:00 | 10:00 | To, La |
FI7194 | 14:30 | 16:30 | Ti, Ke, To, Pe |
AA8970 | 10:25 | 09:15 | Ma, Ti |
BT304 | 14:30 | 16:30 | Ti, To |
Helsinki - Vilna
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1101 | 06:45 | 09:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA8980 | 15:20 | 18:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
AY1105 | 15:20 | 18:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
BA6063 | 15:20 | 18:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
IB371 | 15:20 | 18:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
QR6151 | 15:20 | 18:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
TK8788 | 15:20 | 18:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
JL9347 | 06:45 | 09:15 | Su, Ti, To, Pe, La |
AY1107 | 10:30 | 13:10 | Su, Ma, To, Pe, La |
QR6796 | 18:25 | 21:10 | Ke, To |
AY1103 | 18:25 | 21:10 | Ke, To |
Helsinki - Flesland
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY941 | 15:05 | 17:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY943 | 06:10 | 08:40 | Su, Ma |
Helsinki - Gardermoen
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY915 | 15:05 | 16:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY911 | 06:25 | 07:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DY1191 | 16:00 | 16:30 | Ma, Ti, To, Pe |
AY913 | 11:00 | 12:25 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY917 | 18:50 | 20:20 | Ma, Ke, Pe |
Helsinki - Schwechat
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1471 | 08:25 | 10:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1475 | 16:10 | 18:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR9856 | 20:05 | 22:25 | Su, La |
Helsinki - Balice
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1163 | 16:10 | 18:10 | Ma |
JL9313 | 06:30 | 08:30 | To |
Helsinki - Modlin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR9317 | 22:20 | 00:05 | Su, Pe, La |
Helsinki - Frédéric Chopin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1143 | 10:35 | 12:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1145 | 16:45 | 18:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1141 | 06:35 | 08:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Helsinki - Lissabon Portela
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
JL6901 | 11:50 | 16:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1739 | 12:30 | 15:40 | Ma, Ti, Ke, To |
TP8356 | 12:30 | 15:40 | Ma, Ti, Ke, To |
Helsinki - Edinburgh
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1373 | 15:35 | 17:15 | Su, Ke, Pe |
AY1371 | 07:25 | 09:15 | Ti, To |
Helsinki - Landvetter
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY865 | 15:15 | 17:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY861 | 06:30 | 08:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY863 | 10:00 | 12:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY867 | 17:55 | 19:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
Helsinki - Arlanda
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
SK723 | 19:20 | 20:40 | Su |
AY807 | 11:50 | 12:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY819 | 19:15 | 20:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY801 | 06:25 | 07:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK709 | 16:30 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
D82616 | 14:45 | 14:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY803 | 08:05 | 09:20 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY815 | 15:50 | 16:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
D82618 | 20:15 | 21:15 | Su, Ma, Ti, To |
D84290 | 22:00 | 23:00 | Su, Pe |
SK725 | 21:20 | 22:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY825 | 22:40 | 23:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
SK705 | 08:20 | 09:25 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AY813 | 14:55 | 15:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY809 | 13:25 | 14:25 | Ti, Ke, To, Pe |
SK701 | 06:10 | 07:10 | Ti, Ke, To, Pe |
D82602 | 06:15 | 07:15 | Ti, Ke, To, Pe |
SK721 | 16:20 | 17:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
D84282 | 08:15 | 09:15 | Ti, Ke, To, Pe |
Helsinki - Bromma
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
TF3921 | 13:35 | 11:45 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
Helsinki - Geneva
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1531 | 07:05 | Su, Ke, To, La | |
