Kastrup - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY956 | 17:00 | 18:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY960 | 19:25 | 20:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY952 | 08:45 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK1720 | 21:45 | 23:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY954 | 13:25 | 14:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK1708 | 08:05 | 11:15 | Su |
SK1716 | 17:20 | 18:55 | Su |
AY966 | 12:25 | 13:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
D83158 | 14:50 | 15:35 | Ma |
SK1706 | 06:45 | 08:20 | Ti, Ke, To, Pe |
SK1712 | 13:40 | 15:15 | Ti, Ke, To, Pe |
AY962 | 06:45 | 08:15 | Ti, Ke, To, Pe |
SK7002 | 17:15 | 18:50 | Pe |
Tallinn - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1012 | 08:35 | 07:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6145 | 08:35 | 07:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6191 | 11:00 | 10:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4649 | 22:00 | 22:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1024 | 17:25 | 17:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1020 | 15:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1036 | 06:00 | 05:35 | Su, Ke, To, Pe, La |
TK9524 | 15:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1014 | 11:00 | 10:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4623 | 15:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6012 | 15:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
IB390 | 15:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6044 | 17:25 | 17:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6048 | 06:00 | 05:35 | Su, Ke, To, Pe, La |
QR6143 | 15:15 | 14:50 | Su, Pe, La |
AY1032 | 22:00 | 22:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA9027 | 06:00 | 05:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA9025 | 15:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6868 | 15:15 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1016 | 12:55 | 12:25 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
BA6010 | 12:55 | 12:25 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
QR6794 | 12:55 | 12:25 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
AY7052 | 14:00 | 01:10 | Su |
AY1028 | 20:20 | 19:55 | Ke, To, Pe |
Ivalo - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
JL6864 | 07:05 | 09:35 | Su, Ti, To, La |
QR6132 | 07:05 | 09:35 | Su, Ti, To, La |
AY639 | 21:15 | 00:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY637 | 07:05 | 09:35 | Su, Ma, Ti, To, La |
AF4221 | 22:20 | 23:50 | Su, Ma, To, La |
AY7007 | 22:20 | 23:50 | Su, Ma, Ti |
QR6133 | 21:15 | 00:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AF4223 | 12:05 | 14:35 | Ti, To |
AY7005 | 15:35 | 18:05 | Ke |
AY7004 | 12:55 | 14:25 | To, La |
AY604 | 13:10 | 14:40 | To |
Joensuu - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY344 | 13:00 | 14:05 | La |
QR6163 | 13:00 | 14:05 | La |
AY346 | 17:20 | 18:25 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY350 | 04:30 | 05:35 | Ma |
AY342 | 07:00 | 08:05 | Ti, Ke, To |
QR6157 | 07:00 | 08:05 | Ti, Ke, To |
Jyväskylä - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY290 | 04:40 | 05:25 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6127 | 13:20 | 14:05 | Ma, Ti, To, Pe |
AY286 | 13:20 | 14:05 | Ma, Ti, To, Pe |
Kajaani - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY414 | 10:25 | 11:40 | Ke, To, Pe, La |
AY416 | 17:10 | 18:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
QR6171 | 10:25 | 11:40 | Ke, To, Pe, La |
Kittilä - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
TF8633 | 11:45 | 13:35 | Su |
AY637 | 08:15 | 09:35 | Su, Ma, Ti, To, La |
AF4222 | 08:15 | 09:35 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
HO3208 | 08:15 | 09:35 | Su, Ti, To, La |
JL6864 | 08:15 | 09:35 | Su, Ti, To, La |
QR6132 | 08:15 | 09:35 | Su, Ti, To, La |
AY7007 | 21:10 | 23:50 | Su, Ma, Ti |
TF8634 | 16:35 | 18:30 | Su |
AF4223 | 12:30 | 14:35 | Ti, To, La |
AY7002 | 14:35 | 16:05 | To, Pe, La |
AF4228 | 21:35 | 00:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
QR6133 | 22:25 | 00:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY639 | 22:25 | 00:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY7005 | 16:45 | 18:05 | Ke |
Kuopio - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY376 | 04:50 | 05:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3229 | 13:15 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY366 | 13:15 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4869 | 13:15 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
IB386 | 13:15 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6189 | 13:15 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TK4766 | 13:15 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY370 | 16:50 | 17:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3226 | 04:50 | 05:50 | Ma, Ke, Pe, La |
AY362 | 07:30 | 08:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3218 | 07:30 | 08:30 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
QR6155 | 07:30 | 08:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Kuusamo - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY488 | 21:00 | 22:40 | Su, Ke, To, Pe, La |
AF4229 | 21:00 | 22:40 | Su, Ke, To, Pe, La |
AY490 | 11:05 | 12:45 | Ma, To, La |
AF4226 | 11:05 | 12:45 | Ma, To |
QR6774 | 11:05 | 12:45 | Ma, To, La |
Mariehamn - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY216 | 21:10 | 22:05 | Su, Ma, Pe, La |
QR6770 | 07:45 | 08:40 | Ti, Pe |
AY214 | 07:45 | 08:40 | Ti, Pe |
Oulu - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY438 | 13:30 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6047 | 13:30 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY446 | 20:55 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3214 | 07:45 | 09:00 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
AY450 | 04:50 | 05:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6019 | 04:50 | 05:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
IB388 | 13:30 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA9017 | 13:30 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY436 | 07:45 | 09:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4643 | 13:30 | 14:30 | Su, Pe, La |
AF4656 | 20:55 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6041 | 16:30 | 17:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6842 | 13:30 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6186 | 07:45 | 09:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3232 | 04:50 | 05:50 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
HO3212 | 13:30 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY452 | 19:55 | 21:10 | La |
AY444 | 17:35 | 18:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY442 | 16:30 | 17:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TK4768 | 13:15 | 14:30 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY432 | 06:40 | 07:40 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
QR6181 | 06:40 | 07:40 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY440 | 14:15 | 15:30 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
BA6021 | 14:15 | 15:30 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
HO3227 | 06:40 | 07:40 | Ma, Ke, Pe |
JL9362 | 14:15 | 15:30 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
QR6772 | 13:30 | 14:30 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4222 | 14:15 | 15:30 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Rovaniemi - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY534 | 13:15 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6058 | 13:15 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY536 | 16:55 | 18:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3231 | 04:35 | 05:45 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
AF4633 | 13:15 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY538 | 04:35 | 05:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
HO3206 | 13:15 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
IB363 | 13:15 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6866 | 13:15 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
D82527 | 18:15 | 19:35 | Su |
QR6775 | 13:15 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6056 | 08:30 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY532 | 08:30 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
HO3204 | 08:30 | 10:15 | Su, Ma, Ke, To, Pe |
QR6176 | 08:30 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
TK8600 | 08:30 | 10:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY7002 | 22:40 | 16:05 | To |
D82529 | 19:40 | 21:00 | To, Pe |
Vaasa - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY322 | 04:50 | 05:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
TK8463 | 13:25 | 14:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY314 | 13:25 | 14:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4665 | 13:25 | 14:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6179 | 13:25 | 14:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY316 | 16:20 | 17:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
ENT545 | 11:30 | 13:15 | To |
Nizza - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1602 | 11:30 | 14:35 | To, Pe |
AY1604 | 19:45 | 22:55 | To |
D82803 | 10:10 | 16:45 | To |
Charles de Gaulle Roissy - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1578 | 19:00 | 21:55 | Su, Ti, Ke, To, La |
AY1582 | 07:30 | 10:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
CZ7408 | 10:50 | 13:50 | Su, Ke, To, Pe |
AY1572 | 10:50 | 13:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8492 | 12:45 | 15:45 | Ma, Ke, To, Pe, La |
KQ3954 | 12:45 | 15:45 | Ma, Ke, To, Pe, La |
AF1070 | 12:45 | 15:45 | Ti, Ke, To, Pe |
AF1176 | 19:35 | 22:51 | Ti, Ke, To, La |
CX1441 | 10:50 | 13:50 | Ti, Ke, To, Pe |
JL6906 | 10:50 | 13:50 | Ti, Ke, To, Pe |
AA9010 | 10:50 | 13:50 | Ti, Ke, To, Pe |
LA5326 | 19:00 | 21:55 | Ti, Ke, To |
Ateena - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3764 | 09:20 | 12:10 | Ti, Pe |
Chaniá - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1854 | 19:00 | 00:05 | Su |
AA8983 | 10:50 | 15:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1856 | 10:50 | 13:30 | Ma, Ti, La |
AY1860 | 21:35 | 23:40 | Ma, Ti, To |
D82953 | 22:10 | 02:45 | Ma, Ti |
DK1997 | 00:20 | 03:15 | Pe |
Ródos - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1866 | 10:55 | 14:00 | Ma |
AY1864 | 20:30 | 23:35 | Ke, To |
AY1862 | 11:00 | 14:05 | To, Pe, La |
Thessaloniki - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A34190 | 18:15 | 20:45 | Ti |
Zakynthos - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY2054 | 10:40 | 12:10 | Ke |
Gatwick - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
D82767 | 09:50 | 13:40 | Ma, Ke, To |
D82769 | 09:50 | 13:40 | Pe |
Stansted - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR2344 | 07:40 | 09:55 | Ti, Ke, To |
Manchester - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1362 | 10:15 | 14:00 | Ke, Pe |
BA6004 | 10:15 | 14:00 | Ke, Pe |
JL6838 | 10:15 | 14:00 | Ke, Pe |
CX1481 | 10:15 | 14:00 | Pe |
Lontoo - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1338 | 18:10 | 22:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1340 | 07:30 | 11:15 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
AY1332 | 10:20 | 14:15 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
CX1415 | 18:10 | 22:00 | Su, Ti, Pe, La |
AY1336 | 16:10 | 20:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY632 | 13:55 | 19:05 | Su, Ma |
BT325 | 17:10 | 23:20 | Su, Ti |
AY446 | 08:00 | 22:25 | Ma, Pe |
AA8973 | 07:25 | 14:20 | Ma |
LA5333 | 18:10 | 22:00 | Ti, Ke, To |
AA9004 | 16:10 | 20:00 | Ti, Ke, To |
BA6032 | 10:20 | 14:15 | Ti, Ke, To, Pe |
QF3805 | 07:30 | 11:20 | Ti, Ke, To, Pe |
UL3240 | 16:10 | 20:00 | Ti, Ke, To |
QF3803 | 10:20 | 14:15 | Ti, To, Pe |
AA9002 | 07:30 | 11:20 | Ti, Ke, To, Pe |
BA6036 | 07:30 | 11:20 | Ti, Ke, To, Pe |
CX1411 | 07:30 | 11:20 | Ti, Ke, To, Pe |
MH9152 | 07:30 | 11:20 | Ti, Ke, To, Pe |
UL3190 | 07:30 | 11:20 | Ti, Ke, To, Pe |
AA9006 | 18:10 | 22:00 | Ti, Ke, To |
AA9000 | 10:20 | 14:15 | Ti, Ke, To, Pe |
CX1413 | 10:20 | 14:15 | Ti, Ke, To, Pe |
JL6840 | 10:20 | 14:15 | Ti, To, Pe |
MH9150 | 10:20 | 14:15 | Ti, To, Pe |
UL3201 | 10:20 | 14:15 | Ti, To, Pe |
BA6080 | 16:10 | 20:00 | Ti, Ke, To |
BA6034 | 18:10 | 22:00 | Ti, Ke, To |
MH9154 | 18:10 | 22:00 | Ti, Ke, To |
QF3804 | 18:10 | 22:00 | Ti, Ke, To |
UL3234 | 18:10 | 22:00 | Ti, Ke, To |
AY534 | 08:15 | 14:30 | Ke |
AY820 | 16:20 | 22:15 | To |
Schiphol - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
KL1171 | 21:00 | 23:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
KL1169 | 13:55 | 16:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY1302 | 11:55 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1306 | 18:45 | 21:05 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
CX1431 | 11:55 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
CZ7401 | 11:55 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6818 | 11:55 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AZ3758 | 13:55 | 16:25 | Pe |
DL9310 | 13:55 | 16:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
EY7401 | 13:55 | 16:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
GA9774 | 13:55 | 16:25 | Su |
KQ1169 | 13:55 | 16:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
MF9915 | 13:55 | 16:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
MH5701 | 13:55 | 16:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
UX3793 | 13:55 | 16:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
TP8345 | 18:45 | 21:05 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
AZ3760 | 21:00 | 23:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
EY7326 | 21:00 | 23:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
KQ1171 | 21:00 | 23:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
MF9917 | 21:00 | 23:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
UX3795 | 21:00 | 23:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
KL1167 | 09:45 | 12:10 | Ti, Ke, To, Pe |
SV6309 | 21:00 | 23:25 | Ti |
AF3242 | 09:45 | 12:10 | Ti, Ke, To, Pe, La |
CZ7656 | 09:45 | 12:10 | Ti, Ke, To, Pe, La |
DL9312 | 09:45 | 12:10 | Ti, Ke, To, Pe, La |
EY7324 | 09:45 | 12:10 | Ti, Ke, To, Pe, La |
GA9768 | 09:45 | 12:10 | Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ1167 | 09:45 | 12:10 | Ti, Ke, To, Pe, La |
MF9913 | 09:45 | 12:10 | Ti, Ke, To, Pe, La |
MH5649 | 09:45 | 12:10 | Ti, Ke, To, Pe, La |
CZ7713 | 21:00 | 23:25 | Ke |
Dublin - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1382 | 10:15 | 14:20 | Ma |
BA6026 | 10:15 | 14:20 | Ma |
JL6880 | 10:15 | 14:20 | Ma |
Keflavik - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY994 | 17:50 | 23:15 | Su, Pe |
FI342 | 07:30 | 13:00 | Su, Ti, Ke |
AY992 | 09:25 | 14:50 | Ma |
Bologna - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1774 | 19:20 | 22:15 | La |
Lamezia Terme - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY2106 | 09:40 | 13:20 | Ti |
Orio al Serio Bergamo - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR3392 | 05:50 | 08:50 | Su, Pe |
Fiumicino Leonardo da Vinci - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1762 | 11:10 | 14:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
JU7930 | 11:10 | 14:35 | Ti |
AY1764 | 19:45 | 23:05 | Ti, Ke, To, La |
JL6848 | 11:10 | 14:35 | Ti, Ke, To, Pe |
Marco Polo - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR8759 | 13:20 | 16:20 | Su |
AY1784 | 19:15 | 22:05 | Ke |
Dubrovnik - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
D82849 | 17:05 | 21:40 | Su |
AY1836 | 19:45 | 22:45 | Ke, Pe |
Riika - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FI7195 | 19:40 | 19:40 | La |
QR6198 | 09:40 | 09:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FI7193 | 07:20 | 07:20 | Su, Ti, Ke, Pe, La |
AY1072 | 09:40 | 09:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA8979 | 14:20 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6025 | 09:40 | 09:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BT301 | 07:20 | 07:20 | Su, Ti, Ke, Pe, La |
AY1074 | 14:20 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4876 | 14:20 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6131 | 14:20 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6870 | 14:20 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1076 | 17:45 | 17:55 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
BT307 | 19:40 | 19:40 | Ma, Pe, La |
BT325 | 23:20 | 23:20 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1078 | 22:25 | 22:35 | Ma |
AF4624 | 22:25 | 22:35 | Ma |
BT303 | 13:50 | 13:50 | Ke, Pe |
Vilna - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
IB370 | 13:40 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1102 | 09:55 | 10:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BA6062 | 09:55 | 10:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6872 | 13:40 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
AY1106 | 18:35 | 19:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA9001 | 13:40 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
QR6199 | 09:55 | 10:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA9028 | 09:55 | 10:40 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
AY1108 | 13:40 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
QR6797 | 13:40 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
AY1104 | 21:40 | 22:25 | Ma, Ke, To, Pe |
TK8789 | 21:40 | 22:25 | Ke, To, Pe |
Flesland - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY942 | 11:55 | 14:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY944 | 09:05 | 11:35 | Su, Ma |
Gardermoen - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY916 | 17:15 | 18:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY912 | 08:35 | 09:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY914 | 13:10 | 14:35 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
DY1190 | 13:35 | 12:10 | Ma, Ti, Ke, Pe |
AY918 | 21:00 | 22:20 | Ti, To, La |
Langnes - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY946 | 11:25 | 13:50 | Su |
Vaernes - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY948 | 20:40 | 22:50 | Su, La |
Schwechat - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1472 | 11:35 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1476 | 19:15 | 21:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FR9857 | 16:00 | 19:40 | La |
Balice - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1164 | 18:55 | 20:50 | Ma, Pe |
Modlin - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR9318 | 20:10 | 16:50 | Su, Ti, To, Pe |
Frédéric Chopin - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1146 | 19:10 | 20:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1142 | 08:55 | 10:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1144 | 13:00 | 14:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Lissabon Portela - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
JL6900 | 16:35 | 22:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1740 | 16:35 | 22:15 | Ti, Ke, To, Pe |
TP8355 | 16:35 | 22:15 | Ti, Ke, To, Pe |
Edinburgh - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1374 | 18:00 | 21:35 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1372 | 10:00 | 13:35 | Ma, Ke |
Landvetter - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY866 | 17:40 | 19:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY862 | 08:55 | 10:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY864 | 12:30 | 14:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY868 | 20:20 | 22:15 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Jönköping - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
3V4904 | 01:10 | 02:30 | La |
Arlanda - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY808 | 13:30 | 14:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY802 | 08:05 | 09:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK708 | 14:55 | 09:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK716 | 14:45 | 16:05 | Ti, Ke, To, Pe, La |
D82617 | 16:25 | 15:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY816 | 17:35 | 18:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK702 | 06:40 | 07:40 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AY820 | 20:55 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK728 | 22:05 | 23:05 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY826 | 06:20 | 07:35 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AY804 | 09:45 | 11:00 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
D82619 | 21:50 | 22:45 | Ma, Ti, Pe |
SK722 | 19:30 | 19:00 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
D82603 | 07:45 | 08:40 | Ti, Ke, To, Pe |
AY810 | 15:05 | 16:05 | Ti, Ke, To, Pe |
AY814 | 16:35 | 17:35 | Ti, Ke, To, Pe |
D84281 | 06:50 | 07:45 | Ti, Ke, To, Pe |
Bromma - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
TF3920 | 12:00 | 13:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
Geneva - Helsinki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
