Kööpenhaminan kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+1 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
17:00 | SK1877 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
17:05 | D83229 | Oslo | Norwegian | Matkatavarat |
17:05 | SK2987 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
17:05 | CA877 | Beijing | Air China | Matkatavarat |
17:10 | DY970 | Stavanger | Norwegian | Matkatavarat |
17:10 | SK778 | Athens | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
17:10 | SK682 | Rome | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
17:20 | SN2259 | Brussels | Brussels Airlines | Matkatavarat |
17:20 | SK2873 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
17:20 | SK459 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
17:25 | SK1622 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
17:30 | SK1594 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
17:30 | 6I107 | Sonderborg | Alsie Express | Matkatavarat |
17:35 | RC456 | Faroe Islands | Atlantic Airways | Matkatavarat |
17:35 | D83309 | Munich | Norwegian | Matkatavarat |
17:35 | SK1713 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
17:40 | FR632 | Dublin | Ryanair | Matkatavarat |
17:45 | DX049 | Bornholm | DAT | Matkatavarat |
17:50 | FR7384 | London | Ryanair | Matkatavarat |
17:50 | FR647 | Malaga | Ryanair | Matkatavarat |
17:55 | D83503 | Edinburgh | Norwegian | Matkatavarat |
18:15 | D83747 | Bologna | Norwegian | Matkatavarat |
18:20 | KL1133 | Amsterdam | KLM | Matkatavarat |
18:20 | LH830 | Frankfurt | Lufthansa | Matkatavarat |
18:20 | SK984 | Tokyo Haneda | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
18:25 | D83303 | Berlin | Norwegian | Matkatavarat |
18:25 | SK1465 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
18:25 | FR1327 | Naples | Ryanair | Matkatavarat |
18:25 | D83517 | London | Norwegian | Matkatavarat |
18:30 | VY1914 | Malaga | Vueling | Matkatavarat |
18:30 | SK1218 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
18:30 | D83207 | Stockholm | Norwegian | Matkatavarat |
18:30 | D83093 | Aalborg | Norwegian | Matkatavarat |
18:35 | AY959 | Helsinki | Finnair | Matkatavarat |
18:35 | DY948 | Oslo | Norwegian | Matkatavarat |
18:35 | SK1429 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
18:35 | LX1276 | Zurich | Swiss | Matkatavarat |
18:35 | TK1785 | Istanbul | Turkish Airlines | Matkatavarat |
18:45 | DX051 | Bornholm | DAT | Matkatavarat |
18:45 | LH2442 | Munich | Lufthansa | Matkatavarat |
18:50 | LO461 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Laskeutunut |
18:55 | I23728 | Madrid | Iberia Express | Matkatavarat |
19:00 | SK1550 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
19:00 | D85512 | Barcelona | Norwegian | Matkatavarat |
19:05 | EJU7351 | Palma Mallorca | EasyJet | Matkatavarat |
19:10 | LX1272 | Zurich | Swiss | Matkatavarat |
19:10 | OS305 | Vienna | Austrian Airlines | Laskeutunut |
19:15 | SK409 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
19:20 | BT139 | Riga | Air Baltic | Matkatavarat |
19:25 | SK461 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
19:30 | FR5147 | Faro | Ryanair | Matkatavarat |
19:30 | EW8226 | Berlin | Eurowings | Matkatavarat |
19:30 | EW9246 | Dusseldorf | Eurowings | Matkatavarat |
19:35 | D83095 | Aalborg | Norwegian | Matkatavarat |
19:35 | JU404 | Belgrade | Air Serbia | Matkatavarat |
19:45 | VY1872 | Barcelona | Vueling | Matkatavarat |
19:50 | SK506 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
19:50 | EW4210 | Prague | Eurowings | Matkatavarat |
19:50 | D83231 | Oslo | Norwegian | Matkatavarat |
19:50 | SK2881 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | Myöhässä |
19:55 | D83541 | Amsterdam | Norwegian | Matkatavarat |
19:55 | EZS1539 | Geneva | EasyJet | Matkatavarat |
19:55 | D85074 | Malaga | Norwegian | Matkatavarat |
19:55 | D85372 | Alicante | Norwegian | Matkatavarat |
19:55 | SK2658 | Munich | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
20:00 | 6I109 | Sonderborg | Alsie Express | Laskeutunut |
20:00 | SK1879 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
20:00 | LG5435 | Luxembourg | Luxair | Laskeutunut |
20:00 | D83209 | Stockholm | Norwegian | Myöhässä |
20:05 | SK758 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
20:05 | SK628 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Laskeutunut |
20:10 | SK652 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
20:10 | SK1656 | Stuttgart | Scandinavian Airlines (SAS) | Laskeutunut |
20:10 | SK2752 | Warsaw | Scandinavian Airlines (SAS) | Matkatavarat |
20:10 | SK1409 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Myöhässä |
20:10 | EJU7939 | Amsterdam | EasyJet | Laskeutunut |
20:15 | SK2869 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Laskeutunut |
20:15 | SK1204 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Laskeutunut |
20:20 | KL1135 | Amsterdam | KLM | Laskeutunut |
20:25 | EJU4651 | Paris | EasyJet | Myöhässä |
20:30 | LH2444 | Munich | Lufthansa | Laskeutunut |
20:35 | EZY8723 | London | EasyJet | Myöhässä |
20:40 | SK2590 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Myöhässä |
20:40 | RC458 | Faroe Islands | Atlantic Airways | Ajallaan |
20:45 | NVR774 | Ponta Delgada (Azores) | Novair | Ajallaan |
20:45 | FR607 | Madrid | Ryanair | Laskeutunut |
20:45 | FI212 | Reykjavik | Icelandair | Ajallaan |
20:50 | EJU5267 | Berlin | EasyJet | Myöhässä |
20:55 | W64377 | Sofia | Wizz Air | Myöhässä |
20:55 | D83097 | Aalborg | Norwegian | Ajallaan |
21:00 | GL782 | Kangerlussuaq | Air Greenland | Myöhässä |
21:00 | FR4019 | Alicante | Ryanair | Myöhässä |
21:00 | SN2263 | Brussels | Brussels Airlines | Ajallaan |
21:05 | SK1220 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
21:05 | SK463 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Myöhässä |
21:10 | EJU3921 | Milan | EasyJet | Ajallaan |
21:15 | SK411 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
21:15 | W43113 | Bucharest | Wizz Air Malta | Myöhässä |
21:30 | SK1516 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
21:40 | SK554 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
21:50 | D83211 | Stockholm | Norwegian | Ajallaan |
21:50 | SK1560 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
21:55 | D83519 | London | Norwegian | Ajallaan |
21:55 | SK1260 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
21:55 | SK1636 | Frankfurt | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:00 | FR2990 | Milan | Ryanair | Ajallaan |
22:00 | SK542 | Manchester | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:05 | SK2686 | Bologna | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:05 | DY901 | Trondheim | Norwegian | Ajallaan |
22:05 | SK1475 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:05 | SK1586 | Barcelona | Scandinavian Airlines (SAS) | Myöhässä |
22:05 | SK688 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | Myöhässä |
22:10 | LO459 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Ajallaan |
22:10 | SK2536 | Birmingham | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:10 | SK610 | Zurich | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:10 | FR6844 | Gdansk | Ryanair | Ajallaan |
22:10 | SK1678 | Berlin | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:10 | SK618 | Geneva | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:20 | LH832 | Frankfurt | Lufthansa | Ajallaan |
22:20 | SK1427 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:30 | KL1139 | Amsterdam | KLM | Ajallaan |
22:35 | SN2265 | Brussels | Brussels Airlines | Ajallaan |
22:40 | OS307 | Vienna | Austrian Airlines | Ajallaan |
22:50 | BA822 | London | British Airways | Ajallaan |
22:55 | D83305 | Berlin | Norwegian | Ajallaan |
22:55 | XQ924 | Izmir | SunExpress | Ajallaan |
23:05 | AF1350 | Paris | Air France | Ajallaan |
23:10 | AY961 | Helsinki | Finnair | Myöhässä |
23:15 | D83505 | Edinburgh | Norwegian | Ajallaan |
23:15 | LH2446 | Munich | Lufthansa | Ajallaan |
23:20 | D83235 | Oslo | Norwegian | Ajallaan |
23:20 | SK1508 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
23:35 | D83521 | London | Norwegian | Ajallaan |
23:40 | D83705 | Madrid | Norwegian | Ajallaan |
23:40 | D83639 | Paris | Norwegian | Ajallaan |
23:55 | D83321 | Riga | Norwegian | Ajallaan |
23:55 | D83647 | Nice | Norwegian | Ajallaan |
23:55 | D83733 | Rome | Norwegian | Ajallaan |
23:55 | PC1771 | Konya | Pegasus | Myöhässä |
01:55 | DK1177 | Heraklion | Sunclass Airlines | Ajallaan |
02:05 | JTD398 | Antalya | Jettime | Ajallaan |
02:20 | D83791 | Tel Aviv-Yafo | Norwegian | Ajallaan |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.cph.dk
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
17:00 | D83230 | Oslo | Norwegian | Lähtenyt |
17:00 | SK2872 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:00 | DX048 | Bornholm | DAT | Lähtenyt |
17:00 | EZS1264 | Basel, Switzerland/Mulhouse | EasyJet | Lähtenyt |
17:00 | SK597 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Nouseminen |
17:05 | SK1874 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:05 | SK1259 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:05 | SK1468 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:05 | SK1408 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:10 | SK687 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:10 | D83208 | Stockholm | Norwegian | Lähtenyt |
17:15 | BA819 | London | British Airways | Lähtenyt |
17:20 | FR7953 | Prague | Ryanair | Lähtenyt |
17:25 | D83518 | London | Norwegian | Lähtenyt |
17:25 | SK617 | Geneva | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:25 | SK2685 | Bologna | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:25 | SK559 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:30 | JTD397 | Antalya | Jettime | Nouseminen |
17:35 | SK541 | Manchester | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:35 | SK651 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:35 | A3753 | Athens | Aegean Airlines | Lähtenyt |
17:40 | DY971 | Stavanger | Norwegian | Lähtenyt |
17:40 | SK757 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
17:40 | D83090 | Aalborg | Norwegian | Lähtenyt |
17:40 | OS304 | Vienna | Austrian Airlines | Lähtenyt |
17:40 | TP759 | Lisbon | TAP Portugal | Lähtenyt |
17:55 | SK2535 | Birmingham | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
18:00 | 6I108 | Sonderborg | Alsie Express | Lähtenyt |
18:00 | SK609 | Zurich | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
18:05 | SK462 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
18:05 | FR633 | Dublin | Ryanair | Lähtenyt |
18:10 | SN2260 | Brussels | Brussels Airlines | Lähtenyt |
18:10 | SK553 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
18:10 | D83732 | Rome | Norwegian | Lähtenyt |
18:10 | SK410 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
18:15 | FR7383 | London | Ryanair | Lähtenyt |
18:15 | DX050 | Bornholm | DAT | Lähtenyt |
18:15 | FR648 | Malaga | Ryanair | Lähtenyt |
18:15 | SK1635 | Frankfurt | Scandinavian Airlines (SAS) | Nouseminen |
18:30 | SK1507 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
18:35 | RC459 | Faroe Islands | Atlantic Airways | Lähtenyt |
18:40 | D83646 | Nice | Norwegian | Lähtenyt |
18:55 | FR1328 | Naples | Ryanair | Lähtenyt |
19:00 | D83092 | Aalborg | Norwegian | Lähtenyt |
19:00 | D83210 | Stockholm | Norwegian | Lähtenyt |
19:00 | D83504 | Edinburgh | Norwegian | Lähtenyt |
19:00 | D83520 | London | Norwegian | Portti suljettu |
19:05 | SK1470 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
19:05 | CA878 | Beijing | Air China | Lähtenyt |
19:05 | D83638 | Paris | Norwegian | Lähtenyt |
19:10 | DY949 | Oslo | Norwegian | Lähtenyt |
19:10 | SK1219 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
19:10 | VY1915 | Malaga | Vueling | Lähtenyt |
19:10 | KL1134 | Amsterdam | KLM | Lähtenyt |
19:10 | LH831 | Frankfurt | Lufthansa | Lähtenyt |
19:15 | AY960 | Helsinki | Finnair | Lähtenyt |
19:15 | SK1430 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
19:20 | SK919 | New York | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
19:20 | LX1277 | Zurich | Swiss | Lähtenyt |
19:25 | TK1786 | Istanbul | Turkish Airlines | Lähtenyt |
19:30 | LH2443 | Munich | Lufthansa | |
19:35 | EJU7352 | Palma Mallorca | EasyJet | Lähtenyt |
19:40 | I23729 | Madrid | Iberia Express | Lähtenyt |
19:40 | LO462 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Mene portille |
19:40 | SK1677 | Berlin | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
19:40 | D85513 | Barcelona | Norwegian | Lähtenyt |
19:55 | FR5146 | Faro | Ryanair | Lähtenyt |
20:00 | OS306 | Vienna | Austrian Airlines | Mene portille |
20:00 | LX1273 | Zurich | Swiss | Myöhässä |
20:00 | BT140 | Riga | Air Baltic | Lähtenyt |
20:05 | EW8227 | Berlin | Eurowings | Lähtenyt |
20:10 | SK549 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Lähtenyt |
20:15 | D83304 | Berlin | Norwegian | Lähtenyt |
20:20 | EW9247 | Dusseldorf | Eurowings | Portti suljettu |
20:20 | JU405 | Belgrade | Air Serbia | Lähtenyt |
20:25 | AF1051 | Paris | Air France | Peruutettu |
20:25 | EZS1540 | Geneva | EasyJet | Nouseminen |
20:30 | SK2880 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | Myöhässä |
20:30 | D83320 | Riga | Norwegian | Portti suljettu |
20:30 | D83094 | Aalborg | Norwegian | Myöhässä |
20:35 | EW4211 | Prague | Eurowings | |
20:35 | VY1873 | Barcelona | Vueling | |
20:35 | D85373 | Alicante | Norwegian | Portti suljettu |
20:35 | D85077 | Malaga | Norwegian | Nouseminen |
20:40 | EJU7940 | Amsterdam | EasyJet | Nouseminen |
20:40 | SK1501 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | |
20:45 | FB7602 | Bourgas | Bulgaria Air | Peruutettu |
20:45 | SK629 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Mene portille |
20:45 | LG5436 | Luxembourg | Luxair | Mene portille |
20:55 | KL1136 | Amsterdam | KLM | Ajallaan |
20:55 | EJU4652 | Paris | EasyJet | Mene portille |
20:55 | SK1876 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
21:00 | SK1410 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Myöhässä |
21:00 | SK2870 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Mene portille |
21:05 | EZY8724 | London | EasyJet | Myöhässä |
21:05 | SK742 | Vilnius | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
21:05 | SK647 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
21:10 | SK2988 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | |
21:10 | LH2445 | Munich | Lufthansa | Ajallaan |
21:10 | FR606 | Madrid | Ryanair | Nouseminen |
21:20 | EJU5268 | Berlin | EasyJet | Myöhässä |
21:20 | SK1720 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
21:25 | W64378 | Sofia | Wizz Air | Myöhässä |
21:25 | D83096 | Aalborg | Norwegian | Ajallaan |
21:30 | FR4020 | Alicante | Ryanair | Myöhässä |
21:40 | FI213 | Reykjavik | Icelandair | Ajallaan |
21:40 | EJU3922 | Milan | EasyJet | Ajallaan |
21:40 | SN2264 | Brussels | Brussels Airlines | Ajallaan |
21:45 | W43114 | Bucharest | Wizz Air Malta | Myöhässä |
22:00 | 6I110 | Sonderborg | Alsie Express | Ajallaan |
22:00 | DX054 | Bornholm | DAT | Ajallaan |
22:25 | FR2989 | Milan | Ryanair | Ajallaan |
22:35 | FR6845 | Gdansk | Ryanair | Ajallaan |
22:35 | DY902 | Trondheim | Norwegian | Ajallaan |
22:45 | D83354 | Chania | Norwegian | Ajallaan |
22:50 | SK2744 | Palanga | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:55 | SK2595 | Reykjavik | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
22:55 | SK1273 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
23:00 | SK753 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
23:00 | SK1225 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
23:00 | SK448 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
23:00 | SK1474 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
23:00 | SK1428 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Ajallaan |
23:50 | XQ925 | Izmir | SunExpress | Ajallaan |
00:55 | PC1772 | Konya | Pegasus | Ajallaan |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.cph.dk
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)