Larnakan kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+2 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Tila |
---|---|---|---|
14:20 | CY0261 | Prague | Odotettu 17:25 |
15:10 | LH1768 | Munich | Saapui 16:45 |
15:40 | BY2366 | Manchester | Saapui 16:15 |
16:20 | LS0943 | Manchester | Saapui 16:30 |
16:30 | VO0553 | Haifa | Saapui 16:25 |
16:30 | OS0831 | Vienna | Saapui 16:30 |
16:45 | U80107 | Tel Aviv-TLV | Saapui 16:50 |
16:55 | U80109 | Tel Aviv-TLV | Saapui 17:05 |
17:10 | W64459 | London - LTN | Odotettu 17:10 |
17:20 | CY0381 | Paris - CDG | Odotettu 17:40 |
17:40 | A30546 | Thessaloniki | Odotettu 17:40 |
17:50 | W64566 | Thessaloniki | Odotettu 17:45 |
18:30 | BZ0112 | Tel Aviv-TLV | |
18:30 | MS0741 | Cairo | |
18:35 | BA0662 | London - LHR | Odotettu 19:00 |
18:45 | CY0121 | Beirut | |
19:00 | EK0110 | Malta | Odotettu 18:55 |
19:05 | LY5133 | Tel Aviv-TLV | |
19:10 | EW4310 | Salzburg | Odotettu 19:10 |
19:25 | QR0267 | Doha | Odotettu 18:45 |
20:00 | A30908 | Athens | |
20:10 | W62451 | Budapest | |
20:15 | BY7346 | Birmingham | Odotettu 20:50 |
20:25 | W64606 | Tel Aviv-TLV | |
20:35 | JU0884 | Belgrade | |
20:45 | ME0261 | Beirut | |
20:45 | GQ0602 | Athens | |
20:45 | BY6330 | Bristol | Odotettu 21:10 |
21:15 | LS0661 | East Midlands | Odotettu 21:25 |
21:20 | BY7354 | East Midlands | |
21:25 | 6H0587 | Tel Aviv-TLV | |
21:25 | LS0721 | Edinburgh | Odotettu 21:55 |
21:35 | LS0141 | Glasgow | |
21:50 | LS0543 | Newcastle | |
22:05 | U28659 | London - LGW | |
22:10 | LS1269 | Birmingham | |
22:20 | 6D6312 | Bratislava | |
22:30 | W64608 | Jeddah | |
22:45 | LS0465 | Leeds | |
22:55 | A30914 | Athens | |
23:35 | RR7071 | Poznan | |
23:55 | GQ0606 | Athens | |
23:55 | W64594 | Tel Aviv-TLV |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.hermesairports.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Tila |
---|---|---|---|
14:40 | GQ0601 | Athens | Lähtenyt 15:40 |
15:45 | A30905 | Athens | Lähtenyt 16:05 |
15:55 | W64607 | Jeddah | Lähtenyt 16:15 |
16:00 | CY0106 | Dubai | Nouseminen |
16:10 | CY0120 | Beirut | Lähtenyt 16:35 |
16:10 | LH1769 | Munich | Myöhässä 17:45 |
16:25 | W64262 | Belgrade | Lähtenyt 16:50 |
16:35 | BA0621 | London - LHR | Nouseminen |
16:40 | LS1496 | London - STN | Nouseminen |
17:00 | RJ0134 | Amman | Lähtenyt 16:55 |
17:00 | LH1293 | Frankfurt | Nouseminen |
17:05 | VO0554 | Haifa | Nouseminen |
17:10 | BY2367 | Manchester | Nouseminen |
17:15 | W64605 | Tel Aviv-TLV | Nouseminen |
17:20 | OS0832 | Vienna | Ilmoittautua |
17:20 | LS0944 | Manchester | Nouseminen |
18:10 | W65750 | London - LGW | Ilmoittautua |
18:30 | CY0414 | Yerevan | Ilmoittautua |
18:35 | A30913 | Athens | Ilmoittautua |
18:40 | W64549 | Yerevan | Ilmoittautua |
19:20 | BZ0111 | Tel Aviv-TLV | Ilmoittautua |
19:30 | MS0742 | Cairo | Ilmoittautua |
19:30 | BY4323 | London - LGW | Ilmoittautua |
19:35 | BA0663 | London - LHR | Ilmoittautua |
19:50 | CY0312 | Athens | |
20:00 | EW4311 | Salzburg | Ilmoittautua |
20:10 | EK0110 | Dubai | Ilmoittautua |
20:10 | LY5134 | Tel Aviv-TLV | |
20:45 | QR0268 | Doha | |
20:45 | W62452 | Budapest | Myöhässä 21:10 |
20:55 | A30909 | Athens | |
21:00 | W64593 | Tel Aviv-TLV | |
21:20 | JU0885 | Belgrade | |
21:25 | ME0262 | Beirut | |
21:25 | GQ0603 | Athens | |
21:30 | BY7347 | Birmingham | |
21:55 | BY6331 | Bristol | |
22:05 | LS0662 | East Midlands | |
22:10 | LS0722 | Edinburgh | |
22:25 | LS0142 | Glasgow | |
22:25 | 6H0588 | Tel Aviv-TLV | |
22:35 | BY7355 | East Midlands | |
22:40 | U80102 | Tel Aviv-TLV | |
22:50 | LS0544 | Newcastle | |
22:50 | U28660 | London - LGW | |
23:00 | LS1270 | Birmingham | |
23:10 | 6D6313 | Bratislava | |
23:30 | LS0466 | Leeds |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.hermesairports.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)