Lontoon Stanstedin kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (0 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
10:25 | CV9732 | Zhengzhou (CGO) | Cargolux | |
10:25 | FR2619 | Copenhagen (CPH) | Ryanair | Arvioitu 11:12 |
10:40 | FR144 | Berlin (BER) | Ryanair | Arvioitu 12:09 |
10:40 | FR1517 | Hamburg (HAM) | Ryanair | Laskeutunut 11:10 |
10:45 | FR804 | Knock (NOC) | Ryanair | Laskeutunut 10:40 |
11:00 | FR1262 | Porto (OPO) | Ryanair | Laskeutunut 10:31 |
11:05 | FR1014 | Prague (PRG) | Ryanair | Arvioitu 11:30 |
11:05 | FR2533 | Eindhoven (EIN) | Ryanair | Laskeutunut 10:48 |
11:05 | FR6542 | Marseille (MRS) | Ryanair | Laskeutunut 10:53 |
11:15 | FR983 | Pescara (PSR) | Ryanair | Laskeutunut 11:15 |
11:20 | FR2469 | Lodz (LCJ) | Ryanair | Arvioitu 11:15 |
11:20 | FR2515 | Budapest (BUD) | Ryanair | Arvioitu 11:09 |
11:30 | FR251 | Lanzarote (ACE) | Ryanair | Arvioitu 11:11 |
11:30 | FR2739 | Milan (BGY) | Ryanair | Arvioitu 11:31 |
11:30 | FR8215 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Arvioitu 11:12 |
11:35 | U2313 | Edinburgh (EDI) | easyJet | Arvioitu 11:18 |
11:45 | FR2467 | Szczecin (SZZ) | Ryanair | Arvioitu 11:48 |
11:45 | FR2509 | Rome (CIA) | Ryanair | Arvioitu 11:33 |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.stanstedairport.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
10:30 | LS1525 | Paphos (PFO) | Jet2 | Lähtenyt 10:31 |
10:45 | PC1162 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Arvioitu 10:45 |
10:45 | XY5162 | Istanbul (SAW) | flynas | Arvioitu 10:45 |
10:50 | FR8503 | Nantes (NTE) | Ryanair | Arvioitu 10:50 |
10:55 | BU801 | Reykjavik (KEF) | CAA | Lähtenyt 11:00 |
11:00 | FR1058 | London (STN) | Ryanair | Peruutettu |
11:05 | FR147 | Berlin (BER) | Ryanair | Arvioitu 11:05 |
11:05 | FR5552 | Faro (FAO) | Ryanair | Arvioitu 11:10 |
11:25 | FR1261 | Porto (OPO) | Ryanair | Arvioitu 11:25 |
11:30 | FR1013 | Prague (PRG) | Ryanair | Arvioitu 11:44 |
11:30 | FR2225 | Tallinn (TLL) | Ryanair | Arvioitu 11:30 |
11:30 | FR6541 | Marseille (MRS) | Ryanair | Arvioitu 11:30 |
11:40 | FR982 | Pescara (PSR) | Ryanair | Arvioitu 11:40 |
11:45 | FR5164 | Billund (BLL) | Ryanair | Arvioitu 11:45 |
11:50 | QE792 | Dubai (DWC) | Qatar Executive | Peruutettu |
11:55 | CV9732 | Luxembourg (LUX) | Cargolux | Arvioitu 12:18 |
11:55 | FR2738 | Milan (BGY) | Ryanair | Arvioitu 11:55 |
12:00 | FR8230 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Arvioitu 12:00 |
12:05 | U2314 | Edinburgh (EDI) | easyJet | Suunniteltu |
12:10 | FR250 | Lanzarote (ACE) | Ryanair | Arvioitu 12:10 |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.stanstedairport.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)