Saint-Exupéryn kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+1 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
00:00 | TO7309 | ALGER | Transavia France | Saapua 23:34 |
00:25 | TP478 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Saapua 01:11 |
00:35 | PC1143 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Saapua 00:23 |
00:45 | V72057 | CORFOU | Volotea | Saapua 00:40 |
02:10 | V72499 | SANTORINI | Volotea | Saapua 02:25 |
07:15 | AF1499 | BORDEAUX | Air France | Saapua 07:08 |
07:20 | AF1701 | NICE | Air France | Saapua 07:09 |
07:30 | AF1671 | CAEN | Air France | Saapua 07:16 |
07:30 | AF1595 | BREST | Air France | Saapua 07:25 |
07:35 | CE071 | LIMOGES | Chalair Aviation | Saapua 07:25 |
07:35 | AF1539 | MARSEILLE | Air France | Saapua 07:24 |
07:40 | V9084 | POITIERS | Van air | |
07:45 | AF1483 | NANTES | Air France | Saapua 07:38 |
07:45 | AF1689 | STRASBOURG | Air France | Saapua 07:34 |
07:45 | AF1713 | TOULOUSE | Air France | Saapua 07:36 |
07:50 | AF1587 | BIARRITZ | Air France | Saapua 07:41 |
07:50 | AF1677 | RENNES | Air France | Saapua 07:34 |
08:10 | EW9412 | DUSSELDORF | Eurowings | Saapua 08:07 |
08:15 | EC1815 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Saapua 08:05 |
08:50 | EC7299 | PALMA | Easy Jet Europe | Saapua 09:00 |
08:50 | LH2246 | MUNICH | Lufthansa | Saapua 08:54 |
08:55 | AF7360 | PARIS-CDG | Air France | Saapua 08:55 |
09:25 | KL1413 | AMSTERDAM | Klm | Saapua 09:31 |
09:30 | TU462 | MONASTIR | Tunis Air | Saapua 09:40 |
09:35 | T77212 | PAU | Twinjet | Saapua 09:46 |
09:35 | TU588 | DJERBA | Tunis Air | Saapua 09:40 |
09:35 | AF7362 | PARIS-CDG | Air France | Saapua 09:33 |
09:40 | TK1807 | ISTANBUL | Turkish | Saapua 09:39 |
09:40 | T75412 | MILAN MXP | Twinjet | Saapua 11:17 |
09:50 | LH1074 | FRANCFORT | Lufthansa | Saapua 09:49 |
09:50 | EC4324 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Saapua 09:34 |
10:05 | TU750 | TUNIS | Tunis Air | Saapua 10:11 |
10:05 | EC4328 | NANTES | Easy Jet Europe | Saapua 09:48 |
10:25 | V72623 | PALMA | Volotea | Saapua 10:21 |
10:40 | 3O341 | CASABLANCA | Air Arabia | Saapua 10:23 |
10:40 | A3416 | HERAKLION | Aegean Aviation S.A. | Saapua 10:32 |
10:45 | TO8777 | TUNIS | Transavia France | Saapua 10:37 |
10:45 | A3646 | ATHENES | Aegean Aviation S.A. | Saapua 10:42 |
10:50 | EC4414 | VENISE | Easy Jet Europe | Saapua 10:33 |
10:50 | V72049 | SETIF | Volotea | Saapua 11:12 |
10:55 | EC8429 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Saapua 12:16 |
11:00 | EC4420 | ROME | Easy Jet Europe | Saapua 11:06 |
11:00 | SN3587 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Saapua 11:38 |
11:10 | AH1080 | ORAN | Air Algerie | Saapua 11:41 |
11:15 | TS572 | MONTREAL | Air Transat | Saapua 11:04 |
11:30 | V71592 | VENISE | Volotea | Saapua 11:20 |
11:30 | TO7313 | ORAN | Transavia France | Saapua 11:28 |
11:50 | TK7854 | ISTANBUL | Turkish | Saapua 11:58 |
11:55 | LH2248 | MUNICH | Lufthansa | Saapua 12:07 |
12:00 | I23736 | MADRID | Iberia Express | Saapua 11:51 |
12:10 | OS405 | VIENNE | Austrian Airlines | Saapua 12:05 |
12:20 | AH1036 | ALGER | Air Algerie | Saapua 11:59 |
12:25 | TO3709 | SANTORINI | Transavia France | Saapua 12:33 |
12:55 | AF7364 | PARIS-CDG | Air France | Saapua 13:12 |
13:15 | BA360 | LONDRES LHR | British Airways | Saapua 14:00 |
13:20 | EC4426 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Saapua 13:52 |
13:25 | U22431 | Londres Luton | Easyjet | Saapua 13:34 |
13:25 | KL1415 | AMSTERDAM | Klm | Saapua 13:42 |
13:35 | PC1141 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Saapua 13:31 |
13:45 | AF7366 | PARIS-CDG | Air France | Saapua 13:50 |
13:50 | EK081 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | Saapua 13:30 |
13:55 | W48331 | ROME | Wizz air malta | Saapua 13:46 |
14:00 | LH1076 | FRANCFORT | Lufthansa | Saapua 14:09 |
14:05 | VY1220 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | Saapua 13:57 |
14:20 | EC4310 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Saapua 14:23 |
14:20 | V72065 | MAHON | Volotea | Saapua 14:09 |
14:35 | EC4418 | NAPLES | Easy Jet Europe | Saapua 14:33 |
14:40 | TO3225 | MARRAKECH | Transavia France | Saapua 14:06 |
15:00 | EC4306 | BREST | Easy Jet Europe | Saapua 14:52 |
15:00 | AF1685 | STRASBOURG | Air France | Saapua 14:50 |
15:25 | T77214 | PAU | Twinjet | Saapua 15:35 |
15:30 | AF1679 | RENNES | Air France | Saapua 15:43 |
15:35 | AF1541 | MARSEILLE | Air France | Saapua 15:28 |
15:35 | AF1673 | CAEN | Air France | Saapua 16:13 |
15:40 | AF1485 | NANTES | Air France | Saapua 16:08 |
15:50 | AF1699 | NICE | Air France | Saapua 15:45 |
15:50 | V72577 | BARI-PALESE | Volotea | Saapua 16:23 |
15:50 | AF1707 | TOULOUSE | Air France | Saapua 15:57 |
15:50 | AF1513 | BORDEAUX | Air France | Saapua 15:41 |
15:55 | AF1599 | BREST | Air France | Saapua 16:09 |
16:00 | AF1591 | BIARRITZ | Air France | Saapua 16:12 |
16:00 | VY9032 | MALAGA | Vueling Airlines S.A. | Saapua 16:04 |
16:05 | EC4434 | FARO | Easy Jet Europe | Saapua 15:47 |
16:10 | EI552 | DUBLIN | Aer Lingus | Saapua 16:59 |
16:20 | TU850 | TUNIS | Tunis Air | Saapua 16:41 |
16:40 | EC4725 | NANTES | Easy Jet Europe | Saapua 16:44 |
16:45 | TO7833 | PORTO | Transavia France | Saapua 16:56 |
17:15 | AH1154 | SETIF | Air Algerie | |
17:15 | V72827 | HERAKLION | Volotea | Saapua 18:11 |
17:25 | EC4430 | PORTO | Easy Jet Europe | Saapua 17:42 |
17:35 | KL1417 | AMSTERDAM | Klm | Saapua 18:05 |
17:40 | TP472 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Saapua 17:51 |
17:40 | T76616 | BOLOGNE | Twinjet | Saapua 18:18 |
17:50 | AF7368 | PARIS-CDG | Air France | Saapua 18:41 |
17:55 | TO7317 | CONSTANTINE | Transavia France | Saapua 17:21 |
18:00 | BA362 | LONDRES LHR | British Airways | Saapua 18:15 |
18:05 | I23734 | MADRID | Iberia Express | Saapua 17:56 |
18:05 | EC4376 | MAHON | Easy Jet Europe | Saapua 17:57 |
18:15 | LH1078 | FRANCFORT | Lufthansa | Saapua 18:22 |
18:25 | TK1809 | ISTANBUL | Turkish | Saapua 18:52 |
18:35 | V9086 | POITIERS | Van air | Saapua 18:25 |
18:40 | EC4382 | BARCELONE | Easy Jet Europe | Saapua 18:30 |
18:45 | AT720 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | Saapua 19:52 |
19:05 | TF3200 | GOTEBORG | Braathens Regional Aviation AB | Saapua 20:18 |
19:05 | V72895 | BILBAO | Volotea | Saapua 20:08 |
19:10 | AH1032 | ALGER | Air Algerie | Saapua 21:06 |
19:20 | LH2252 | MUNICH | Lufthansa | Saapua 19:29 |
19:30 | EC4416 | ROME | Easy Jet Europe | Saapua 20:19 |
19:30 | AF1545 | MARSEILLE | Air France | Saapua 19:34 |
19:35 | AF1593 | BIARRITZ | Air France | Saapua 19:40 |
19:35 | CE075 | LIMOGES | Chalair Aviation | Saapua 19:27 |
19:35 | AF1691 | STRASBOURG | Air France | Saapua 19:35 |
19:35 | AF1697 | NICE | Air France | Saapua 19:36 |
19:35 | AF1489 | NANTES | Air France | Saapua 19:47 |
19:45 | AF1683 | RENNES | Air France | Saapua 20:03 |
19:45 | AF1705 | TOULOUSE | Air France | Saapua 20:26 |
19:45 | EW9416 | DUSSELDORF | Eurowings | Saapua 20:30 |
19:45 | T77218 | PAU | Twinjet | Saapua 20:15 |
19:45 | AF1515 | BORDEAUX | Air France | Saapua 19:41 |
20:00 | AF1675 | CAEN | Air France | Saapua 20:28 |
20:00 | T78518 | LILLE | Twinjet | Saapua 22:43 |
20:05 | EC4330 | NANTES | Easy Jet Europe | Saapua 20:45 |
20:15 | EC1817 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Saapua 20:20 |
20:15 | AF1613 | BREST | Air France | Saapua 20:34 |
21:05 | T75418 | MILAN MXP | Twinjet | |
22:05 | LH1082 | FRANCFORT | Lufthansa | |
22:05 | AF7370 | PARIS-CDG | Air France | Saapua 22:38 |
22:10 | EC4312 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Saapua 22:05 |
22:15 | BJ598 | TUNIS | Nouvelair | Arvio 23:51 |
22:20 | BJ574 | DJERBA | Nouvelair | Saapua 22:37 |
22:20 | SN3593 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Saapua 23:02 |
22:30 | EC4478 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | Saapua 22:21 |
22:35 | EC8434 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Arvio 00:00 |
22:50 | EC4326 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Saapua 22:49 |
22:50 | KM454 | MALTE | Air Malta | Arvio 23:56 |
23:00 | EC4314 | BIARRITZ | Easy Jet Europe | |
23:10 | KL1419 | AMSTERDAM | Klm | Arvio 23:22 |
23:30 | EC4432 | PORTO | Easy Jet Europe | Arvio 23:37 |
23:55 | I23732 | MADRID | Iberia Express | Arvio 23:32 |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.lyonaeroports.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
01:40 | PC1144 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Lähtenyt 01:55 |
05:30 | TO3708 | SANTORINI | Transavia France | Lähtenyt 05:57 |
06:00 | TO8776 | TUNIS | Transavia France | Lähtenyt 06:14 |
06:00 | V72064 | MAHON | Volotea | Lähtenyt 06:10 |
06:00 | TO7312 | ORAN | Transavia France | Lähtenyt 06:31 |
06:05 | AF7371 | PARIS-CDG | Air France | Lähtenyt 06:19 |
06:05 | KL1412 | AMSTERDAM | Klm | Lähtenyt 06:17 |
06:15 | V72048 | SETIF | Volotea | Lähtenyt 06:32 |
06:20 | T77211 | PAU | Twinjet | Lähtenyt 06:38 |
06:30 | TP473 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Lähtenyt 06:50 |
06:45 | I23737 | MADRID | Iberia Express | Lähtenyt 06:55 |
07:00 | EC4327 | NANTES | Easy Jet Europe | Lähtenyt 07:03 |
07:00 | T75411 | MILAN MXP | Twinjet | Lähtenyt 08:56 |
07:05 | EC8430 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Lähtenyt 07:13 |
07:10 | LH1083 | FRANCFORT | Lufthansa | Lähtenyt 07:16 |
07:15 | SN3594 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Lähtenyt 07:22 |
07:15 | EC4323 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Lähtenyt 07:19 |
07:20 | EC4419 | ROME | Easy Jet Europe | Lähtenyt 07:38 |
07:30 | EC4413 | VENISE | Easy Jet Europe | Lähtenyt 07:26 |
07:40 | TO3224 | MARRAKECH | Transavia France | Lähtenyt 07:45 |
07:55 | EC4425 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Lähtenyt 08:19 |
08:10 | AF1594 | BREST | Air France | Lähtenyt 08:15 |
08:15 | AF1586 | BIARRITZ | Air France | Lähtenyt 08:27 |
08:20 | AF1538 | MARSEILLE | Air France | Lähtenyt 08:31 |
08:20 | AF1704 | NICE | Air France | Lähtenyt 08:22 |
08:20 | AF1498 | BORDEAUX | Air France | Lähtenyt 08:29 |
08:25 | V9085 | POITIERS | Van air | |
08:30 | AF1672 | CAEN | Air France | |
08:30 | AF1696 | STRASBOURG | Air France | Lähtenyt 08:35 |
08:30 | AF1706 | TOULOUSE | Air France | Lähtenyt 08:41 |
08:30 | AF1678 | RENNES | Air France | Lähtenyt 08:37 |
08:35 | CE072 | LIMOGES | Chalair Aviation | Lähtenyt 08:45 |
08:35 | AF1482 | NANTES | Air France | Lähtenyt 08:40 |
08:45 | EC1816 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Lähtenyt 08:58 |
08:50 | EW9413 | DUSSELDORF | Eurowings | Lähtenyt 09:00 |
09:20 | EC7300 | PALMA | Easy Jet Europe | Lähtenyt 09:39 |
09:30 | LH2247 | MUNICH | Lufthansa | Lähtenyt 09:40 |
09:45 | AF7361 | PARIS-CDG | Air France | Lähtenyt 09:52 |
09:55 | KL1414 | AMSTERDAM | Klm | Lähtenyt 10:08 |
10:25 | AF7363 | PARIS-CDG | Air France | Lähtenyt 10:37 |
10:25 | EC4417 | NAPLES | Easy Jet Europe | Lähtenyt 10:27 |
10:30 | LH1075 | FRANCFORT | Lufthansa | Lähtenyt 11:04 |
10:30 | TU463 | MONASTIR | Tunis Air | Lähtenyt 10:53 |
10:30 | TU589 | DJERBA | Tunis Air | Lähtenyt 10:40 |
10:30 | TK1808 | ISTANBUL | Turkish | Lähtenyt 10:50 |
10:40 | EC4433 | FARO | Easy Jet Europe | Lähtenyt 10:48 |
10:55 | V72622 | PALMA | Volotea | Lähtenyt 11:22 |
11:05 | TU751 | TUNIS | Tunis Air | Lähtenyt 11:23 |
11:20 | EC4305 | BREST | Easy Jet Europe | Lähtenyt 11:27 |
11:30 | EC4309 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Lähtenyt 11:53 |
11:30 | 3O342 | CASABLANCA | Air Arabia | Lähtenyt 11:47 |
11:30 | A3417 | HERAKLION | Aegean Aviation S.A. | Lähtenyt 11:37 |
11:30 | V72576 | BARI-PALESE | Volotea | Lähtenyt 12:21 |
11:30 | A3647 | ATHENES | Aegean Aviation S.A. | Lähtenyt 11:44 |
11:45 | TO7832 | PORTO | Transavia France | Lähtenyt 12:01 |
11:45 | SN3588 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Lähtenyt 12:29 |
12:00 | V71593 | VENISE | Volotea | Lähtenyt 12:08 |
12:00 | T77213 | PAU | Twinjet | Lähtenyt 12:08 |
12:15 | AH1081 | ORAN | Air Algerie | Lähtenyt 13:10 |
12:35 | LH2249 | MUNICH | Lufthansa | Lähtenyt 13:05 |
12:40 | TO7316 | CONSTANTINE | Transavia France | Lähtenyt 12:46 |
12:40 | I23735 | MADRID | Iberia Express | Lähtenyt 12:57 |
12:40 | EC4429 | PORTO | Easy Jet Europe | Lähtenyt 13:08 |
12:45 | AH1155 | SETIF | Air Algerie | Lähtenyt 12:53 |
12:55 | OS406 | VIENNE | Austrian Airlines | Lähtenyt 13:07 |
13:00 | TS573 | MONTREAL | Air Transat | Lähtenyt 13:20 |
13:10 | TK7855 | ISTANBUL | Turkish | Lähtenyt 13:30 |
13:35 | AH1037 | ALGER | Air Algerie | Lähtenyt 13:31 |
13:45 | AF7365 | PARIS-CDG | Air France | Lähtenyt 14:13 |
13:45 | T76615 | BOLOGNE | Twinjet | Lähtenyt 14:34 |
13:55 | U22432 | Londres Luton | Easyjet | Lähtenyt 14:24 |
14:00 | BA361 | LONDRES LHR | British Airways | Lähtenyt 15:14 |
14:10 | KL1416 | AMSTERDAM | Klm | Lähtenyt 14:41 |
14:35 | W48332 | ROME | Wizz air malta | Lähtenyt 14:53 |
14:35 | AF7367 | PARIS-CDG | Air France | Lähtenyt 14:47 |
14:40 | PC1142 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Lähtenyt 14:51 |
14:40 | LH1077 | FRANCFORT | Lufthansa | Lähtenyt 15:05 |
14:45 | VY1221 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | Lähtenyt 14:59 |
14:45 | EC4375 | MAHON | Easy Jet Europe | Lähtenyt 14:57 |
15:15 | EC4381 | BARCELONE | Easy Jet Europe | Lähtenyt 15:19 |
15:30 | V72894 | BILBAO | Volotea | Lähtenyt 16:49 |
15:45 | EC4477 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | Lähtenyt 15:57 |
15:50 | EC4415 | ROME | Easy Jet Europe | Lähtenyt 15:59 |
15:55 | EK082 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | Lähtenyt 16:28 |
16:25 | AF1682 | RENNES | Air France | Lähtenyt 16:38 |
16:25 | AF1590 | BIARRITZ | Air France | Lähtenyt 16:42 |
16:25 | AF1628 | NANTES | Air France | Lähtenyt 17:03 |
16:30 | AF1598 | BREST | Air France | Lähtenyt 16:44 |
16:30 | T77217 | PAU | Twinjet | Lähtenyt 16:53 |
16:30 | T78517 | LILLE | Twinjet | Lähtenyt 19:24 |
16:40 | V72072 | CAGLIARI-ELM | Volotea | Lähtenyt 17:36 |
16:40 | VY9033 | MALAGA | Vueling Airlines S.A. | Lähtenyt 16:57 |
16:40 | AF1674 | CAEN | Air France | Lähtenyt 17:21 |
16:40 | AF1662 | BORDEAUX | Air France | Lähtenyt 16:51 |
16:45 | AF1644 | TOULOUSE | Air France | Lähtenyt 17:11 |
16:50 | AF1698 | NICE | Air France | Lähtenyt 17:00 |
16:50 | AF1540 | MARSEILLE | Air France | Lähtenyt 17:30 |
16:50 | AF1690 | STRASBOURG | Air France | Lähtenyt 17:08 |
16:50 | EC4325 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Lähtenyt 17:06 |
16:50 | EI553 | DUBLIN | Aer Lingus | Lähtenyt 18:03 |
17:10 | EC4726 | NANTES | Easy Jet Europe | Lähtenyt 18:05 |
17:20 | TU851 | TUNIS | Tunis Air | Lähtenyt 18:49 |
17:40 | V72826 | HERAKLION | Volotea | Lähtenyt 19:05 |
18:20 | KL1418 | AMSTERDAM | Klm | Lähtenyt 19:12 |
18:25 | TP477 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Lähtenyt 18:58 |
18:25 | T75417 | MILAN MXP | Twinjet | Lähtenyt 22:32 |
18:40 | AF7369 | PARIS-CDG | Air France | Lähtenyt 19:44 |
18:40 | I23733 | MADRID | Iberia Express | Lähtenyt 19:02 |
18:40 | EC8433 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Lähtenyt 19:23 |
18:40 | BA363 | LONDRES LHR | British Airways | Lähtenyt 19:30 |
18:45 | EC4431 | PORTO | Easy Jet Europe | Lähtenyt 19:04 |
18:55 | LH1079 | FRANCFORT | Lufthansa | Lähtenyt 20:20 |
18:55 | TO4830 | SEVILLE | Transavia France | Lähtenyt 19:16 |
19:15 | TK1810 | ISTANBUL | Turkish | Lähtenyt 20:15 |
19:20 | EC4311 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Lähtenyt 19:28 |
19:25 | V9087 | POITIERS | Van air | Lähtenyt 19:40 |
19:35 | TF3201 | GOTEBORG | Braathens Regional Aviation AB | Lähtenyt 21:25 |
19:35 | V72098 | FARO | Volotea | Lähtenyt 21:09 |
19:45 | AT721 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | Lähtenyt 21:05 |
20:00 | EC4313 | BIARRITZ | Easy Jet Europe | Lähtenyt 21:22 |
20:00 | LH2253 | MUNICH | Lufthansa | Lähtenyt 20:28 |
20:10 | AF1684 | RENNES | Air France | Lähtenyt 20:50 |
20:10 | AH1033 | ALGER | Air Algerie | Lähtenyt 22:05 |
20:20 | AF1488 | NANTES | Air France | Lähtenyt 20:55 |
20:25 | EW9417 | DUSSELDORF | Eurowings | Lähtenyt 21:30 |
20:35 | EC4716 | NANTES | Easy Jet Europe | Lähtenyt 21:41 |
20:40 | AF1676 | CAEN | Air France | Lähtenyt 20:52 |
20:40 | AF1714 | TOULOUSE | Air France | Lähtenyt 21:28 |
20:45 | CE076 | LIMOGES | Chalair Aviation | Lähtenyt 20:58 |
20:45 | EC1818 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Lähtenyt 21:14 |
20:45 | AF1700 | NICE | Air France | Lähtenyt 21:10 |
20:45 | AF1688 | STRASBOURG | Air France | |
20:50 | AF1612 | BREST | Air France | Lähtenyt 21:21 |
20:50 | AF1544 | MARSEILLE | Air France | Lähtenyt 21:11 |
20:50 | AF1514 | BORDEAUX | Air France | Lähtenyt 21:07 |
21:05 | AF1592 | BIARRITZ | Air France | Lähtenyt 21:33 |
23:00 | BJ599 | TUNIS | Nouvelair | |
23:05 | BJ575 | DJERBA | Nouvelair | |
23:35 | KM455 | MALTE | Air Malta |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.lyonaeroports.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)