Marseille Provencen kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+1 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
02:15 | V72305 | HERAKLION | VOLOTEA | Saapua 02:12 |
07:20 | FR6467 | BORDEAUX | RYANAIR | Ajallaan |
07:35 | AF6000 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
07:50 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | Ajallaan |
07:50 | V72599 | FLORENCE | VOLOTEA | Ajallaan |
07:55 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | Ajallaan |
08:00 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | Ajallaan |
08:05 | V71210 | VENISE | VOLOTEA | Ajallaan |
08:10 | ET726 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | Ajallaan |
08:15 | XK450 | FIGARI | AIR CORSICA | Ajallaan |
08:20 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Ajallaan |
08:25 | FR164 | VIENNE | RYANAIR | Ajallaan |
08:35 | AF6002 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
08:35 | OS401 | VIENNE | AUSTRIAN AIRLINES | Ajallaan |
08:55 | FR5198 | PALMA | RYANAIR | Ajallaan |
08:55 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
08:55 | LY321 | TEL-AVIV | EL AL | Ajallaan |
09:00 | TO7090 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Ajallaan |
09:25 | TS434 | MONTREAL | AIR TRANSAT | Odotettu 09:25 |
09:25 | TU930 | TUNIS | TUNISAIR | Ajallaan |
09:45 | TK1365 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Ajallaan |
09:55 | T71512 | TOULOUSE | TWIN JET | Ajallaan |
10:00 | V72625 | ANNABA | VOLOTEA | Ajallaan |
10:05 | LH1086 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Ajallaan |
10:10 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Ajallaan |
10:15 | FR1287 | EDIMBOURG | RYANAIR | Ajallaan |
10:15 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | Ajallaan |
10:25 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | Ajallaan |
10:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
10:45 | FR4064 | CATANE | RYANAIR | Ajallaan |
10:45 | AH1426 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | Ajallaan |
10:45 | AF9400 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
10:50 | FR4838 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Ajallaan |
11:00 | AH1150 | ANNABA | AIR ALGERIE | Ajallaan |
11:00 | U28439 | LONDRES LGW | EASY JET | Ajallaan |
11:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | Ajallaan |
11:35 | EC1805 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Ajallaan |
11:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | Ajallaan |
11:50 | AF1807 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Ajallaan |
11:50 | TP404 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Ajallaan |
12:00 | IB3388 | MADRID | IBERIA | Ajallaan |
12:00 | DS1057 | MULHOUSE-BALE | EASY JET SWITZERLAND | Ajallaan |
12:10 | XK590 | FIGARI | AIR CORSICA | Ajallaan |
12:30 | FR2958 | RHODES | RYANAIR | Ajallaan |
12:45 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Ajallaan |
12:45 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | Ajallaan |
13:00 | LH2262 | MUNICH | LUFTHANSA | Ajallaan |
13:05 | AF7553 | ALGER | AIR FRANCE | Ajallaan |
13:05 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | Ajallaan |
13:05 | AF7334 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
13:40 | BA336 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Ajallaan |
13:50 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
13:50 | LX580 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | Ajallaan |
14:05 | V72581 | CAEN | VOLOTEA | Ajallaan |
14:25 | V72541 | RENNES | VOLOTEA | Ajallaan |
14:30 | TO8061 | MONASTIR | TRANSAVIA FRANCE | Ajallaan |
14:35 | BJ516 | TUNIS | NOUVELAIR TUNISIE | Ajallaan |
14:40 | FR9725 | ROME FCO | RYANAIR | Ajallaan |
14:45 | FR7278 | LUXEMBOURG | RYANAIR | Ajallaan |
14:50 | V72491 | BREST | VOLOTEA | Ajallaan |
14:50 | FR6316 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Ajallaan |
15:05 | FR6006 | LILLE | RYANAIR | Ajallaan |
15:15 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | Ajallaan |
15:25 | AF9404 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
15:45 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | Ajallaan |
16:00 | TO7098 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Ajallaan |
16:10 | AF1821 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Ajallaan |
16:20 | XK254 | BASTIA | AIR CORSICA | Ajallaan |
16:25 | XK154 | AJACCIO | AIR CORSICA | Ajallaan |
16:25 | T71516 | TOULOUSE | TWIN JET | Ajallaan |
16:30 | AH1146 | JIJEL | AIR ALGERIE | Ajallaan |
16:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
16:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | Ajallaan |
17:00 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | Ajallaan |
17:10 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Ajallaan |
17:15 | XK354 | CALVI | AIR CORSICA | Ajallaan |
17:15 | FR2003 | LA ROCHELLE | RYANAIR | Ajallaan |
17:15 | FR6471 | NAPLES | RYANAIR | Ajallaan |
17:20 | FR9524 | FEZ | RYANAIR | Ajallaan |
17:45 | AF1540 | LYON | AIR FRANCE | Ajallaan |
17:50 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
18:05 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Ajallaan |
18:15 | FR1771 | VALENCE | RYANAIR | Ajallaan |
18:20 | FR7443 | MINORQUE | RYANAIR | Ajallaan |
18:20 | FR6012 | NADOR | RYANAIR | Ajallaan |
18:25 | IB8750 | MADRID | IBERIA | Ajallaan |
18:30 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Ajallaan |
18:30 | FR7795 | MALTE | RYANAIR | Ajallaan |
18:30 | T71528 | TOULOUSE | TWIN JET | Ajallaan |
18:35 | AF6010 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
18:40 | V72651 | BARCELONE | VOLOTEA | Ajallaan |
18:45 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | Ajallaan |
18:50 | FR3819 | BORDEAUX | RYANAIR | Ajallaan |
18:55 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | Ajallaan |
19:35 | AF6012 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
19:40 | AF7340 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
19:50 | V72643 | CONSTANTINE | VOLOTEA | Ajallaan |
19:50 | EW9424 | DUSSELDORF | EUROWINGS LUFTVERKERS, AG | Ajallaan |
19:55 | FR5153 | MARRAKECH | RYANAIR | Ajallaan |
19:55 | T71518 | TOULOUSE | TWIN JET | Ajallaan |
20:00 | XK456 | FIGARI | AIR CORSICA | Ajallaan |
20:05 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | Ajallaan |
20:05 | E4702 | PALERME | ENTER AIR SP | Ajallaan |
20:10 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | Ajallaan |
20:15 | AH1024 | ALGER | AIR ALGERIE | Ajallaan |
20:50 | E5811 | LE CAIRE | AIRARABIA EGYPT | Ajallaan |
21:00 | TO7360 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | Ajallaan |
21:00 | BA370 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Ajallaan |
21:20 | EC1807 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Ajallaan |
21:20 | T79016 | MILAN MXP | TWIN JET | Ajallaan |
21:30 | T72215 | METZ-NANCY | TWIN JET | Ajallaan |
21:30 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | Ajallaan |
21:35 | FR6506 | EINDHOVEN | RYANAIR | Ajallaan |
21:35 | AF6016 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
21:40 | FR5794 | FARO | RYANAIR | Ajallaan |
21:45 | AF1544 | LYON | AIR FRANCE | Ajallaan |
21:55 | FR4448 | IBIZA | RYANAIR | Ajallaan |
22:00 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | Ajallaan |
22:00 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | Ajallaan |
22:00 | TU928 | TUNIS | TUNISAIR | Ajallaan |
22:15 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Ajallaan |
22:25 | FR2960 | VENISE-TREVISE | RYANAIR | Ajallaan |
22:30 | AF1875 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Ajallaan |
22:30 | U26417 | LONDRES LGW | EASY JET | Ajallaan |
22:40 | FR6496 | ALICANTE | RYANAIR | Ajallaan |
22:40 | FR6786 | PALERME | RYANAIR | Ajallaan |
22:45 | FR8100 | SHANNON | RYANAIR | Ajallaan |
22:45 | V72762 | STRASBOURG | VOLOTEA | Ajallaan |
22:55 | FR3906 | BOLOGNE | RYANAIR | Ajallaan |
22:55 | SN3603 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Ajallaan |
22:55 | XY659 | JEDDAH | FLYNAS | Ajallaan |
22:55 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
23:05 | FR5200 | PALMA | RYANAIR | Ajallaan |
23:20 | IB8752 | MADRID | IBERIA | Ajallaan |
23:25 | FR7775 | MALAGA | RYANAIR | Ajallaan |
23:35 | TP406 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Ajallaan |
23:50 | FR6543 | LONDRES STN | RYANAIR | Ajallaan |
23:55 | FR4287 | CHANIA | RYANAIR | Ajallaan |
01:15 | V72659 | ORAN | VOLOTEA | Ajallaan |
02:10 | A33660 | MYKONOS | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | |
02:10 | V72461 | MYKONOS | VOLOTEA | |
07:20 | FR3819 | BORDEAUX | RYANAIR | |
07:50 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
07:55 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | |
07:55 | XK450 | FIGARI | AIR CORSICA | |
08:00 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | |
08:05 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
08:10 | FR4838 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
08:35 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | |
08:40 | GQ990 | HERAKLION | SKY EXPRESS | |
08:50 | JU296 | BELGRADE | AIR SERBIA | |
08:55 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
09:10 | FR7443 | MINORQUE | RYANAIR | |
09:25 | FR4275 | BUDAPEST | RYANAIR | |
09:25 | TU930 | TUNIS | TUNISAIR | |
09:30 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | |
09:45 | TK1365 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
09:55 | AF7332 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
09:55 | FR1771 | VALENCE | RYANAIR | |
10:05 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
10:30 | FR5446 | MADRID | RYANAIR | |
10:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
10:45 | AH1426 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | |
10:45 | U28439 | LONDRES LGW | EASY JET | |
10:45 | AF9400 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
11:05 | FR9725 | ROME FCO | RYANAIR | |
11:25 | V72659 | ORAN | VOLOTEA | |
11:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | |
11:40 | FR7447 | TETOUAN | RYANAIR | |
11:40 | FR5176 | ZADAR | RYANAIR | |
11:45 | TS434 | MONTREAL | AIR TRANSAT | |
11:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | |
11:50 | AF1807 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
11:50 | TP404 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
11:55 | V72483 | ATHENES | VOLOTEA | |
12:00 | IB3388 | MADRID | IBERIA | |
12:05 | FR5153 | MARRAKECH | RYANAIR | |
12:20 | BA336 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
12:30 | AT734 | RABAT | ROYAL AIR MAROC | |
12:45 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
12:50 | A3424 | HERAKLION | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | |
12:55 | V72477 | MINORQUE | VOLOTEA | |
13:00 | LH2262 | MUNICH | LUFTHANSA | |
13:05 | AF7334 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
13:20 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | |
13:25 | FR3107 | SEVILLE | RYANAIR | |
13:40 | FR3388 | BERLIN | RYANAIR | |
13:50 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | |
13:50 | LX580 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | |
14:05 | FR6006 | LILLE | RYANAIR | |
14:25 | FR5198 | PALMA | RYANAIR | |
14:35 | FR164 | VIENNE | RYANAIR | |
14:40 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
15:15 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | |
15:30 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | |
15:35 | FR5312 | OUJDA | RYANAIR | |
15:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
15:35 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | |
15:40 | FR3642 | BUCAREST | RYANAIR | |
16:10 | AF1821 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
16:10 | U22781 | BRISTOL | EASY JET | |
16:20 | EC6729 | LISBONNE | EASY JET EUROPE | |
16:20 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
16:25 | EI514 | DUBLIN | AER LINGUS | |
16:35 | AF9402 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
16:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | |
16:50 | FR6786 | PALERME | RYANAIR | |
16:55 | V72643 | CONSTANTINE | VOLOTEA | |
16:55 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | |
17:15 | XK354 | CALVI | AIR CORSICA | |
17:30 | TP402 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
17:45 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | |
17:50 | A3694 | ATHENES | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | |
17:50 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
17:55 | FR7709 | TOURS | RYANAIR | |
18:25 | IB8750 | MADRID | IBERIA | |
18:30 | FR1314 | BRISTOL | RYANAIR | |
18:30 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
18:40 | V72475 | PALMA | VOLOTEA | |
18:55 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | |
19:00 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | |
19:40 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | |
19:50 | AT602 | MARRAKECH | ROYAL AIR MAROC | |
20:05 | AH1136 | CHLEF | AIR ALGERIE | |
20:10 | RK3118 | MANCHESTER | RYANAIR UK | |
20:15 | FR6025 | LILLE | RYANAIR | |
20:35 | BA370 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
20:35 | TU680 | MONASTIR | TUNISAIR | |
20:35 | AF6014 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
20:40 | FR6496 | ALICANTE | RYANAIR | |
20:45 | FR6494 | AGADIR | RYANAIR | |
21:00 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
21:10 | AF9404 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
21:15 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | |
21:30 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | |
21:35 | FR359 | FUNCHAL | RYANAIR | |
22:00 | U28443 | LONDRES LGW | EASY JET | |
22:00 | TU928 | TUNIS | TUNISAIR | |
22:10 | FR8069 | EAST MIDLANDS | RYANAIR | |
22:25 | FR6475 | OUARZAZATE | RYANAIR | |
22:25 | FR5200 | PALMA | RYANAIR | |
22:30 | AF1875 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
22:35 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
22:50 | FR7250 | RABAT | RYANAIR | |
22:55 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
22:55 | FR8093 | SANTIAGO | RYANAIR | |
23:20 | FR6543 | LONDRES STN | RYANAIR | |
23:20 | IB8752 | MADRID | IBERIA | |
23:30 | FR1853 | MILAN BGY | RYANAIR | |
23:35 | TP406 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
23:35 | FR9759 | ROME FCO | RYANAIR | |
23:55 | FR7775 | MALAGA | RYANAIR | |
00:50 | V72251 | DUBROVNIK | VOLOTEA |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.marseille-airport.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
05:45 | FR2957 | RHODES | RYANAIR | Ajallaan |
05:50 | FR6542 | LONDRES STN | RYANAIR | Ajallaan |
05:50 | FR5199 | PALMA | RYANAIR | Ajallaan |
06:00 | V72624 | ANNABA | VOLOTEA | Ajallaan |
06:00 | LH2267 | MUNICH | LUFTHANSA | Ajallaan |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
06:10 | TP409 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Ajallaan |
06:15 | V72580 | CAEN | VOLOTEA | Ajallaan |
06:15 | FR4063 | CATANE | RYANAIR | Ajallaan |
06:30 | V72490 | BREST | VOLOTEA | Ajallaan |
06:40 | SN3604 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Ajallaan |
06:40 | AF9401 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
06:45 | IB8753 | MADRID | IBERIA | Ajallaan |
07:00 | LH1091 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Ajallaan |
07:05 | AF1806 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Ajallaan |
07:05 | FR4839 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Ajallaan |
07:30 | T71511 | TOULOUSE | TWIN JET | Ajallaan |
07:45 | FR6466 | BORDEAUX | RYANAIR | Ajallaan |
08:05 | FR2078 | LISBONNE | RYANAIR | Ajallaan |
08:20 | AF6005 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
08:30 | AH1025 | ALGER | AIR ALGERIE | Ajallaan |
08:30 | AF7552 | ALGER | AIR FRANCE | Ajallaan |
08:40 | XK251 | BASTIA | AIR CORSICA | Ajallaan |
08:45 | V72598 | FLORENCE | VOLOTEA | Ajallaan |
08:50 | XK151 | AJACCIO | AIR CORSICA | Ajallaan |
08:50 | EC1804 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Ajallaan |
08:50 | XK351 | CALVI | AIR CORSICA | Ajallaan |
08:50 | FR165 | VIENNE | RYANAIR | Ajallaan |
08:55 | V71211 | VENISE | VOLOTEA | Ajallaan |
09:15 | XK451 | FIGARI | AIR CORSICA | Ajallaan |
09:20 | FR6476 | NANTES | RYANAIR | Ajallaan |
09:20 | AF6007 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
09:20 | OS402 | VIENNE | AUSTRIAN AIRLINES | Ajallaan |
09:45 | AF7331 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
09:55 | TO8060 | MONASTIR | TRANSAVIA FRANCE | Ajallaan |
10:00 | LY322 | TEL-AVIV | EL AL | Ajallaan |
10:25 | TU931 | TUNIS | TUNISAIR | Ajallaan |
10:35 | TK1366 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Ajallaan |
10:45 | FR1286 | EDIMBOURG | RYANAIR | Ajallaan |
10:45 | LH1087 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Ajallaan |
10:45 | V72540 | RENNES | VOLOTEA | Ajallaan |
10:50 | FR5162 | FEZ | RYANAIR | Ajallaan |
11:00 | BA367 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Ajallaan |
11:10 | FR7277 | LUXEMBOURG | RYANAIR | Ajallaan |
11:10 | TS435 | MONTREAL | AIR TRANSAT | Ajallaan |
11:15 | FR9726 | ROME FCO | RYANAIR | Ajallaan |
11:25 | AF1820 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Ajallaan |
11:25 | FR6005 | LILLE | RYANAIR | Ajallaan |
11:30 | U28440 | LONDRES LGW | EASY JET | Ajallaan |
11:30 | AF9405 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
11:45 | AH1427 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | Ajallaan |
12:05 | EC1806 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Ajallaan |
12:10 | AH1151 | ANNABA | AIR ALGERIE | Ajallaan |
12:30 | AH1023 | ALGER | AIR ALGERIE | Ajallaan |
12:35 | TP403 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Ajallaan |
12:35 | DS1058 | MULHOUSE-BALE | EASY JET SWITZERLAND | Ajallaan |
12:40 | IB3389 | MADRID | IBERIA | Ajallaan |
12:45 | AH1147 | JIJEL | AIR ALGERIE | Ajallaan |
13:00 | XK591 | FIGARI | AIR CORSICA | Ajallaan |
13:30 | SN3598 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Ajallaan |
13:30 | FR6470 | NAPLES | RYANAIR | Ajallaan |
13:40 | LH2263 | MUNICH | LUFTHANSA | Ajallaan |
13:45 | FR6011 | NADOR | RYANAIR | Ajallaan |
13:55 | AF7335 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
14:00 | T71515 | TOULOUSE | TWIN JET | Ajallaan |
14:05 | FR2004 | LA ROCHELLE | RYANAIR | Ajallaan |
14:20 | AF6019 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
14:30 | LX581 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | Ajallaan |
14:40 | AF7337 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
14:45 | AF1541 | LYON | AIR FRANCE | Ajallaan |
14:55 | V72763 | STRASBOURG | VOLOTEA | Ajallaan |
15:05 | BA337 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Ajallaan |
15:15 | V72650 | BARCELONE | VOLOTEA | Ajallaan |
15:15 | FR6315 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Ajallaan |
15:20 | TO7091 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Ajallaan |
15:20 | BJ517 | TUNIS | NOUVELAIR TUNISIE | Ajallaan |
15:25 | FR6772 | NANTES | RYANAIR | Ajallaan |
15:35 | FR7442 | MINORQUE | RYANAIR | Ajallaan |
15:40 | V72642 | CONSTANTINE | VOLOTEA | Ajallaan |
15:55 | FR3820 | BORDEAUX | RYANAIR | Ajallaan |
16:20 | PC1126 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | Ajallaan |
16:20 | AF6009 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
16:40 | TO7361 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | Ajallaan |
16:45 | TU903 | TUNIS | TUNISAIR | Ajallaan |
17:05 | XK255 | BASTIA | AIR CORSICA | Ajallaan |
17:10 | XK155 | AJACCIO | AIR CORSICA | Ajallaan |
17:20 | AF6013 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
17:25 | AH1069 | ORAN | AIR ALGERIE | Ajallaan |
17:30 | AF1874 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Ajallaan |
17:30 | T71517 | TOULOUSE | TWIN JET | Ajallaan |
17:40 | FR4286 | CHANIA | RYANAIR | Ajallaan |
17:40 | FR6505 | EINDHOVEN | RYANAIR | Ajallaan |
17:40 | LH2265 | MUNICH | LUFTHANSA | Ajallaan |
17:45 | XK355 | CALVI | AIR CORSICA | Ajallaan |
17:45 | FR9525 | FEZ | RYANAIR | Ajallaan |
17:45 | T72216 | METZ-NANCY | TWIN JET | Ajallaan |
17:50 | AH1021 | ALGER | AIR ALGERIE | Ajallaan |
17:50 | VY7991 | ALGER | VUELING AIRLINES | Ajallaan |
18:10 | T79015 | MILAN MXP | TWIN JET | Ajallaan |
18:35 | AF1545 | LYON | AIR FRANCE | Ajallaan |
18:40 | AF7339 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
18:45 | FR6785 | PALERME | RYANAIR | Ajallaan |
18:45 | FR1770 | VALENCE | RYANAIR | Ajallaan |
18:50 | FR7776 | MALAGA | RYANAIR | Ajallaan |
18:55 | BA369 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Ajallaan |
18:55 | FR7796 | MALTE | RYANAIR | Ajallaan |
18:55 | T71527 | TOULOUSE | TWIN JET | Ajallaan |
19:00 | IB8751 | MADRID | IBERIA | Ajallaan |
19:15 | FR2959 | VENISE-TREVISE | RYANAIR | Ajallaan |
19:20 | TK1368 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Ajallaan |
19:20 | AF6015 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
19:25 | FR6544 | LONDRES STN | RYANAIR | Ajallaan |
19:35 | A33660 | MYKONOS | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | Ajallaan |
19:35 | V72460 | MYKONOS | VOLOTEA | Ajallaan |
19:55 | AT733 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | Ajallaan |
20:20 | FR5152 | MARRAKECH | RYANAIR | Ajallaan |
20:20 | AF6017 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Ajallaan |
20:30 | AF7341 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ajallaan |
20:35 | V72658 | ORAN | VOLOTEA | Ajallaan |
20:45 | EW9425 | DUSSELDORF | EUROWINGS LUFTVERKERS, AG | Ajallaan |
20:50 | XK457 | FIGARI | AIR CORSICA | Ajallaan |
21:05 | ET727 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | Ajallaan |
21:10 | XK157 | AJACCIO | AIR CORSICA | Ajallaan |
21:15 | XK257 | BASTIA | AIR CORSICA | Ajallaan |
21:40 | E5812 | LE CAIRE | AIRARABIA EGYPT | Ajallaan |
21:40 | TO7099 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Ajallaan |
21:50 | EC1808 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Ajallaan |
21:50 | BA371 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Ajallaan |
22:05 | FR5795 | FARO | RYANAIR | Ajallaan |
22:20 | FR4449 | IBIZA | RYANAIR | Ajallaan |
22:25 | FR2249 | PORTO | RYANAIR | Ajallaan |
22:40 | VY1509 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Ajallaan |
23:00 | U26418 | LONDRES LGW | EASY JET | Ajallaan |
23:00 | TU929 | TUNIS | TUNISAIR | Ajallaan |
23:05 | FR6495 | ALICANTE | RYANAIR | Ajallaan |
23:10 | FR8099 | SHANNON | RYANAIR | Ajallaan |
23:20 | FR3907 | BOLOGNE | RYANAIR | Ajallaan |
23:30 | FR5201 | PALMA | RYANAIR | Ajallaan |
23:45 | XY660 | JEDDAH | FLYNAS | Ajallaan |
06:00 | V72482 | ATHENES | VOLOTEA | |
06:00 | LH2267 | MUNICH | LUFTHANSA | |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
06:05 | FR5152 | MARRAKECH | RYANAIR | |
06:10 | TP409 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
06:15 | FR5447 | MADRID | RYANAIR | |
06:15 | V72476 | MINORQUE | VOLOTEA | |
06:20 | FR7442 | MINORQUE | RYANAIR | |
06:20 | AF6001 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
06:25 | FR1770 | VALENCE | RYANAIR | |
06:40 | SN3604 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
06:40 | AF9401 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
06:45 | IB8753 | MADRID | IBERIA | |
06:45 | V72658 | ORAN | VOLOTEA | |
07:00 | LH1091 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
07:00 | FR7446 | TETOUAN | RYANAIR | |
07:05 | AF1806 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
07:45 | FR3820 | BORDEAUX | RYANAIR | |
