Moskova Domodedovo - Zvartnots
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
WZ4323 | 17:15 | 22:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
WZ4321 | 07:20 | 11:50 | Ma |
3F312 | 19:40 | 23:55 | Ke |
Moskova Domodedovo - Heydar Aliyev
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
J2184 | 23:45 | 03:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
J2182 | 12:20 | 16:30 | Ma, Ti, Ke, To |
IO469 | 08:00 | 15:30 | To |
Y77469 | 08:00 | 15:30 | To |
Moskova Domodedovo - Kaliningrad
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
S71213 | 09:10 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U6371 | 09:00 | 10:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U6167 | 16:05 | 17:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
S71211 | 14:00 | 15:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
S71215 | 12:50 | 14:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U6627 | 11:30 | 13:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U673 | 19:00 | 20:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U6697 | 08:00 | 09:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EK7951 | 09:10 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
EK7877 | 14:00 | 15:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
WZ101 | 19:00 | 11:30 | Ke |
S71217 | 16:40 | 18:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
WZ4592 | 01:00 | 02:50 | Ti |
Moskova Domodedovo - Tolmatšjovo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LY8977 | 23:25 | 07:30 | Su, Pe |
S72507 | 13:10 | 21:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
LY8961 | 13:10 | 21:15 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
S72513 | 23:25 | 07:30 | Su, Ke, To, Pe, La |
EK7941 | 23:25 | 07:30 | Su |
S72505 | 11:25 | 19:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EK7820 | 11:25 | 19:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
S72515 | 18:45 | 02:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2157 | 13:10 | 21:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2135 | 11:25 | 19:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2161 | 21:00 | 05:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2137 | 18:45 | 02:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2133 | 23:25 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2189 | 17:10 | 04:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
S72521 | 08:45 | 16:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2139 | 08:45 | 16:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U6100 | 22:55 | 06:55 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
B2117 | 15:05 | 23:00 | Su, Ma, La |
LY8981 | 21:00 | 05:05 | Ma, Ke |
S72509 | 17:10 | 01:15 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
S72517 | 15:05 | 23:10 | La |
S72525 | 19:45 | 03:50 | La |
S72511 | 21:00 | 05:05 | Ti, Ke, To, La |
EK7939 | 21:00 | 05:05 | Ke |
EK7937 | 17:10 | 01:15 | To |
S72523 | 22:00 | 06:15 | La |
Moskova Domodedovo - Sotši
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
S72053 | 09:25 | 13:10 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
S72047 | 15:40 | 19:25 | Su, La |
U6233 | 08:25 | 12:00 | Ma, Ti, To, Pe |
U6185 | 05:20 | 08:55 | Su, Ma, Pe, La |
U6431 | 14:00 | 18:05 | Su, Ti |
U6407 | 12:25 | 16:00 | Su, Ti, To, Pe |
U6277 | 11:30 | 12:55 | Su, Ti |
S72065 | 13:30 | 17:20 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
Y71033 | 21:20 | 01:15 | Su |
U6155 | 01:20 | 04:55 | Su, Ma, Pe, La |
U66057 | 19:10 | 22:45 | Su, Ma, Pe, La |
U6169 | 21:25 | 01:00 | Su, Ma, To, Pe, La |
U6241 | 20:35 | 00:10 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
U6457 | 15:20 | 18:55 | Su, Ke, La |
S72045 | 11:50 | 15:35 | Ma, Ti, Ke, To |
U6171 | 04:20 | 07:55 | Ti, Ke, La |
U6377 | 11:20 | 14:55 | Ti, Pe |
S72043 | 07:55 | 11:40 | Ma, Ke, To, La |
S72067 | 14:00 | 17:50 | Ma, Ti, To, La |
U6447 | 00:30 | 03:55 | La |
U6193 | 19:55 | 09:35 | Ti, Ke |
U6471 | 17:10 | 20:45 | Ma, Ke, To, La |
EK7891 | 15:40 | 19:25 | La |
EK7889 | 11:50 | 15:35 | Ti, Ke, To |
U6279 | 10:25 | 14:00 | Ke, To, Pe, La |
EK7800 | 09:25 | 13:10 | Ti |
U66005 | 18:15 | 21:50 | Ti, To, Pe, La |
U6221 | 07:20 | 10:55 | Ke, Pe, La |
U6421 | 13:20 | 16:55 | Ke, To, Pe, La |
LY8923 | 11:50 | 15:35 | To |
U6211 | 20:30 | 06:55 | La |
Y71031 | 11:10 | 18:10 | La |
U6461 | 16:10 | 19:45 | Pe, La |
Moskova Domodedovo - Saint Petersburg Pulkovo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
S71013 | 14:55 | 16:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
S71019 | 19:55 | 21:30 | Ti, Ke, Pe, La |
S71005 | 07:50 | 09:25 | Ke |
XT1027 | 09:50 | 11:25 | Su, Ma, Ti, Ke, La |
S71015 | 17:55 | 19:30 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
S71227 | 00:25 | 05:00 | Su, Ma |
S71011 | 12:40 | 14:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Y71061 | 20:30 | 22:25 | Su, Ke |
S71025 | 00:30 | 02:05 | Su, La |
S71027 | 09:50 | 11:25 | Su, Ma, Ti, To, Pe |
U6191 | 01:00 | 02:30 | To |
Moskova Domodedovo - Vnukovo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EK2466 | 06:29 | 03:45 | Ma |
UT180 | 01:22 | 22:15 | La |
FZ967 | 06:29 | 01:25 | Ma |
Moskova Domodedovo - Antalya
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
TK3951 | 12:20 | 16:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
XC8956 | 01:05 | 06:00 | Su |
TK3675 | 10:55 | 15:20 | Ti, Ke, To, Pe |
S73745 | 08:55 | 14:05 | Ti |
XC8958 | 01:05 | 06:00 | Ma |
S73741 | 20:55 | 02:05 | Ti, Ke, To |
XC8946 | 01:05 | 06:00 | Ti |
XC8948 | 01:05 | 06:00 | Ke |
XC8950 | 02:05 | 06:00 | To |
XC8952 | 01:05 | 06:00 | Pe |
XC8954 | 01:05 | 06:00 | La |
Moskova Domodedovo - Ataturk
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
S73749 | 10:00 | 15:15 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
S73751 | 22:00 | 03:15 | Su |
WZ75 | 07:10 | 12:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MS5545 | 19:45 | 01:30 | La |
Moskova Domodedovo - Minsk
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
B2994 | 21:50 | 23:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2988 | 18:40 | 20:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2952 | 15:05 | 16:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2984 | 09:00 | 10:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2954 | 05:40 | 07:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
S74205 | 12:20 | 13:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
S74203 | 19:55 | 21:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
S74201 | 15:05 | 16:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
B2956 | 19:55 | 21:20 | Ti, Ke, To |
B2958 | 12:20 | 13:45 | Ma, To, Pe |
Katso myös: Saapuvat lennot
* Viimeksi päivitetty: 22.09.2023
** Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.