Moskovan Vnukovon kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+3 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
22:15 | DP468 | Saratov GSV | Pobeda | Suunniteltu |
22:15 | UT180 | Ukhta UCT | UTair Aviation | Laskeutunut 21:39 |
22:20 | IA241 | Baghdad BGW | Iraqi Airways | Arvioitu 23:09 |
22:20 | UT6432 | Surgut SGC | UTair Aviation | Laskeutunut 21:51 |
22:30 | FV6033 | Saint Petersburg LED | Rossiya Airlines | Laskeutunut 21:57 |
22:30 | JI4839 | Tabriz TBZ | Meraj Air | Arvioitu |
22:35 | DV813 | Astana NQZ | SCAT Airlines | Arvioitu 22:41 |
22:45 | DP432 | Perm PEE | Pobeda | Arvioitu |
23:00 | DP158 | Krasnodar KRR | Pobeda | Arvioitu |
23:05 | TK3730 | Antalya AYT | Turkish Airlines | Arvioitu 22:49 |
23:05 | UT382 | Saint Petersburg LED | UTair Aviation | Arvioitu 22:58 |
23:10 | DP188 | Makhachkala MCX | Pobeda | Arvioitu |
23:10 | DP486 | Ulyanovsk ULV | Pobeda | Arvioitu 23:02 |
23:15 | DP120 | Adler/Sochi AER | Pobeda | Tuntematon |
23:15 | DP458 | Cheboksary CSY | Pobeda | Arvioitu |
23:15 | DP994 | Istanbul IST | Pobeda | Arvioitu 23:24 |
23:20 | DP182 | Volgograd VOG | Pobeda | Arvioitu |
23:25 | DP264 | Kaliningrad KGD | Pobeda | Arvioitu 00:02 |
23:30 | TK3700 | Bodrum BJV | Turkish Airlines | Arvioitu 00:49 |
23:40 | DP236 | Murmansk MMK | Pobeda | Arvioitu |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.vnukovo.ru
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
22:20 | A49085 | Namangan NMA | Azimuth | Lähtenyt 22:29 |
22:20 | DP159 | Krasnodar KRR | Pobeda | Arvioitu |
22:20 | UT803 | Dushanbe DYU | UTair Aviation | Arvioitu |
22:30 | FV6016 | Saint Petersburg LED | Rossiya Airlines | Arvioitu 22:31 |
22:50 | DP403 | Yekaterinburg SVX | Pobeda | Arvioitu |
22:55 | DP445 | Kemerovo KEJ | Pobeda | Arvioitu |
23:20 | DV816 | Almaty ALA | SCAT Airlines | Arvioitu |
23:30 | JI4838 | Tabriz TBZ | Meraj Air | Arvioitu |
23:35 | DV814 | Astana NQZ | SCAT Airlines | Arvioitu |
23:40 | DP259 | Surgut SGC | Pobeda | Arvioitu |
23:40 | DP439 | Ufa UFA | Pobeda | Arvioitu |
23:40 | IA242 | Baghdad BGW | Iraqi Airways | Arvioitu 00:40 |
23:45 | UT341 | Nizhnevartovsk NJC | UTair Aviation | Arvioitu |
23:50 | DP413 | Chelyabinsk CEK | Pobeda | Arvioitu |
23:55 | DP405 | Yekaterinburg SVX | Pobeda | Suunniteltu |
23:55 | DP443 | Novosibirsk OVB | Pobeda | Suunniteltu |
23:55 | DP463 | Tomsk TOF | Pobeda | Suunniteltu |
00:05 | UT351 | Khanty-Mansiysk HMA | UTair Aviation | Suunniteltu |
00:15 | SU6034 | Saint Petersburg LED | Aeroflot | Suunniteltu |
00:20 | UT253 | Surgut SGC | UTair Aviation | Suunniteltu |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.vnukovo.ru
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)