Pafoksen kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+2 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Tila |
---|---|---|---|
16:15 | LS1271 | Birmingham | Saapui 16:10 |
16:35 | FR3405 | Amman | Saapui 16:50 |
16:50 | LS0329 | Belfast | Saapui 16:25 |
17:45 | LS1525 | London - STN | Odotettu 17:35 |
17:45 | FR8487 | Amman | |
17:50 | FR1114 | Tel Aviv | Odotettu 17:35 |
18:40 | U26415 | London - LGW | Myöhässä 19:00 |
18:55 | LS1869 | Bristol | Odotettu 19:00 |
19:15 | HV5517 | Amsterdam | Myöhässä 19:55 |
19:40 | BY6354 | Bournemouth | Myöhässä 19:45 |
19:50 | FR4927 | Manchester | Myöhässä 20:00 |
19:55 | BA2670 | London - LGW | Myöhässä 21:45 |
20:15 | BY4352 | London - LGW | Myöhässä 20:40 |
20:20 | FR6756 | Marseille | |
20:45 | LS0655 | East Midlands | Odotettu 20:35 |
20:45 | BY1364 | Newcastle | Myöhässä 21:05 |
20:45 | BY6312 | Cardiff | Myöhässä 21:00 |
21:05 | U22269 | Manchester | Myöhässä 21:25 |
21:15 | LS0797 | Edinburgh | Myöhässä 21:20 |
21:15 | BY1352 | Glasgow | Myöhässä 21:50 |
21:20 | U23317 | Edinburgh | Myöhässä 21:35 |
21:40 | U22901 | Bristol | |
21:50 | LS0405 | Leeds | |
22:00 | LS0515 | Newcastle | Odotettu 22:00 |
22:15 | U28655 | London - LGW | |
22:30 | FR3131 | London - STN | |
22:35 | FR7517 | Bologna | |
22:55 | FR3338 | Sofia | |
23:00 | BY7352 | Birmingham | |
23:10 | LS0157 | Glasgow | |
23:50 | FR5087 | Krakow |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: www.hermesairports.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Tila |
---|---|---|---|
14:35 | IZ0152 | Tel Aviv | Lähtenyt 16:35 |
14:55 | U28652 | London - LGW | Lähtenyt 15:55 |
15:35 | BY6347 | Bristol | Lähtenyt 15:55 |
15:45 | FR7518 | Bologna | Lähtenyt 16:05 |
15:50 | BY5305 | London - STN | Lähtenyt 16:05 |
16:25 | BY4315 | London - LGW | Lähtenyt 17:15 |
16:45 | LS0938 | Manchester | Lähtenyt 17:10 |
17:00 | FR5086 | Krakow | Lähtenyt 17:25 |
17:15 | LS1272 | Birmingham | Lähtenyt 17:25 |
17:50 | LS0330 | Belfast | Nouseminen |
18:20 | FR3339 | Sofia | Ilmoittautua |
18:45 | LS1526 | London - STN | Ilmoittautua |
19:35 | U26416 | London - LGW | Ilmoittautua |
19:55 | LS1870 | Bristol | Ilmoittautua |
20:00 | HV5518 | Amsterdam | Ilmoittautua |
20:15 | FR4928 | Manchester | Ilmoittautua |
20:45 | BA2671 | London - LGW | |
20:45 | FR6757 | Marseille | |
20:55 | BY6355 | Bournemouth | |
21:30 | BY4353 | London - LGW | |
21:35 | LS0656 | East Midlands | |
21:55 | U22270 | Manchester | |
22:00 | BY1365 | Newcastle | |
22:00 | U23318 | Edinburgh | |
22:00 | BY6313 | Cardiff | |
22:05 | LS0798 | Edinburgh | |
22:20 | U22902 | Bristol | |
22:30 | BY1353 | Glasgow | |
22:50 | LS0406 | Leeds | |
23:00 | LS0516 | Newcastle | |
23:00 | U28656 | London - LGW | |
23:55 | LS0158 | Glasgow |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: www.hermesairports.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)