Palma de Mallorca - Charleroi
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR7830 | 20:05 | 09:10 | Su, Ma, Pe, La |
Palma de Mallorca - Brügge
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
X31451 | 13:55 | 22:45 | Pe |
Palma de Mallorca - Sofia
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR956 | 20:35 | 00:20 | Ke |
Palma de Mallorca - Aalborg
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
JTD460 | 21:20 | 00:40 | Ma |
Palma de Mallorca - Århus
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR8463 | 17:05 | 20:15 | To |
Palma de Mallorca - Billund
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR8498 | 18:10 | 23:00 | Ma, Ti, Ke, Pe |
JTD526 | 20:35 | 23:30 | Su |
Palma de Mallorca - Kastrup
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
SK586 | 09:55 | 12:55 | Ti, Ke, To |
D83665 | 09:50 | 12:50 | Su, Ma, Ke, La |
SK2812 | 09:55 | 22:55 | Ma |
DK1117 | 21:20 | 00:20 | La |
SK2588 | 20:15 | 23:20 | Su, Ma, Ke |
FR2880 | 18:25 | 21:30 | La |
Palma de Mallorca - Helsinki Vantaa
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
D82895 | 19:55 | 23:55 | Pe |
Palma de Mallorca - Basel Mulhouse Freiburg
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
U27273 | 13:30 | 15:25 | Ti, To |
U27271 | 07:00 | 08:55 | Su, Ma, Ti, To |
EW6810 | 08:10 | 10:25 | Pe |
Palma de Mallorca - Bordeaux
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR6549 | 23:00 | 00:30 | Ti |
V72443 | 16:25 | 09:25 | Su |
Palma de Mallorca - Lille
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
V72809 | 16:15 | 01:10 | Ti |
Palma de Mallorca - Lyon
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EC4374 | 16:15 | 23:05 | Su, To |
Palma de Mallorca - Provence
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5198 | 13:05 | 10:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
FR5200 | 20:30 | 23:05 | Pe |
Palma de Mallorca - Nizza
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
IB8228 | 11:40 | 13:15 | La |
DL8343 | 15:15 | 22:45 | Ma |
VY5645 | 11:40 | 13:15 | La |
Palma de Mallorca - Charles de Gaulle Roissy
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1563 | 15:15 | 19:30 | Ma, Ti, La |
JU7830 | 15:15 | 19:30 | Ma, Ke, La |
DL8343 | 15:20 | 17:45 | La |
U27297 | 07:30 | 20:50 | Su |
KL2005 | 15:15 | 14:10 | Ma, To, Pe |
AF1479 | 12:20 | 12:50 | To, Pe |
DL8290 | 12:20 | 12:50 | To, Pe |
KL3571 | 17:20 | 17:35 | Ti, La |
Palma de Mallorca - Orly
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
HV4721 | 06:45 | 08:40 | Su, Ma, Ti, To, La |
TO4721 | 06:45 | 08:40 | Su |
VY6951 | 15:50 | 17:55 | To, La |
UX1297 | 14:50 | 16:50 | Pe |
Palma de Mallorca - Blagnac
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR4214 | 21:20 | 15:25 | Ma, Ti |
FR4240 | 22:10 | 23:25 | To |
V73970 | 22:25 | 23:40 | Ke |
Palma de Mallorca - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3705 | 15:55 | 19:45 | Ma |
Palma de Mallorca - Birmingham
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LS1288 | 23:05 | 00:30 | Ti, To |
FR1953 | 11:50 | 19:35 | Ma, La |
FR2163 | 22:25 | 00:00 | To |
LS1276 | 11:55 | 13:35 | Ma, Ti, La |
LS1320 | 12:45 | 22:55 | La |
Palma de Mallorca - Bournemouth
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR828 | 21:10 | 22:25 | Su, To, Pe |
FR5943 | 14:55 | 23:05 | Pe |
Palma de Mallorca - Bristol
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR8235 | 23:00 | 18:00 | Ti, Ke |
U27267 | 14:05 | 15:35 | Su |
U22710 | 10:00 | 11:30 | Ti, Ke |
LS1872 | 11:35 | 13:00 | Ke, Pe, La |
Palma de Mallorca - Itä-Midlands
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR6032 | 11:50 | 13:35 | Ma, Ke, Pe |
FR6602 | 21:35 | 23:00 | Ke |
LS602 | 10:20 | 14:00 | Ti, To, Pe, La |
LS604 | 23:35 | 01:15 | To |
BY7547 | 01:25 | 02:55 | La |
X37547 | 01:25 | 02:55 | La |
Palma de Mallorca - Exeter
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BY6579 | 02:05 | 03:25 | La |
X36579 | 02:05 | 03:25 | La |
Palma de Mallorca - Jersey
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BA4502 | 07:30 | 08:40 | Su |
Palma de Mallorca - Bradford
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LS258 | 10:30 | 13:30 | Pe, La |
FR2311 | 13:15 | 09:20 | Ti, To |
FR2327 | 22:35 | 00:15 | Ti, To, La |
LS238 | 23:10 | 00:55 | Ti, La |
Palma de Mallorca - John Lennon
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR9593 | 16:20 | 18:00 | Su, Ma |
Palma de Mallorca - Gatwick
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BA2879 | 19:30 | 23:35 | Ti, Ke, La |
BY5373 | 23:50 | 01:15 | To |
BA2881 | 11:05 | 12:40 | To |
Palma de Mallorca - Luton
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
U22330 | 10:05 | 11:40 | Su, Ma, Ti, Ke |
W65126 | 16:05 | 15:10 | La |
U22334 | 23:55 | 01:20 | La |
U27252 | 18:20 | 19:05 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
U22332 | 16:30 | 18:00 | To |
ZT5126 | 22:05 | 23:45 | Pe |
Palma de Mallorca - Stansted
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LS1498 | 23:20 | 00:55 | Ti |
FR26 | 07:55 | 17:00 | Su, Ti, Ke |
LS1530 | 10:30 | 11:50 | To, La |
FR28 | 18:35 | 20:55 | Ke |
FR1203 | 23:20 | 00:50 | Ti, La |
Palma de Mallorca - Manchester
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR3446 | 19:45 | 19:25 | Su, To, Pe, La |
FR3442 | 14:15 | 21:15 | Ti, Ke |
U22020 | 10:20 | 12:10 | Ti |
X32313 | 09:05 | 20:05 | Ke |
U22024 | 23:50 | 01:30 | La |
Palma de Mallorca - Newcastle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BY1537 | 03:55 | 05:45 | Su, La |
X31537 | 03:55 | 05:45 | Su, La |
U27255 | 07:00 | 08:55 | To |
FR2346 | 17:20 | 19:40 | Ti, Ke, To |
LW2346 | 06:25 | 08:15 | Ke, To |
Palma de Mallorca - Southampton
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BA4508 | 18:15 | 19:40 | Su |
BA2904 | 12:10 | 13:35 | Ma |
BA4538 | 11:30 | 12:55 | Ke |
Palma de Mallorca - Tees Valley
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5987 | 06:15 | 08:35 | La |
Palma de Mallorca - Lontoo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
BA497 | 12:00 | 15:40 | Ma, Ti |
IB7723 | 12:00 | 15:40 | Ma, Ti |
QR5865 | 12:00 | 15:40 | Ma, Ti |
BA451 | 17:20 | 18:15 | Su, Ti, Pe |
IB7455 | 17:20 | 18:15 | Su, Ti, Pe |
QR9776 | 17:20 | 18:15 | Su, Ti, Pe |
AA7042 | 12:00 | 16:55 | Ma |
Palma de Mallorca - Schiphol
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
KL2680 | 22:45 | 01:15 | Ti |
HV5628 | 22:45 | 01:15 | Ti |
VY2901 | 15:10 | 17:55 | Ma |
DL9525 | 16:55 | 08:35 | To |
KL1680 | 16:55 | 19:35 | Su, Ti, To, Pe |
X31508 | 22:40 | 01:30 | Ma |
KL2676 | 09:55 | 17:55 | La |
U27888 | 19:25 | 13:00 | Ke, La |
HV5624 | 09:55 | 17:55 | La |
DL9584 | 16:55 | 19:35 | Pe |
U27882 | 14:30 | 12:45 | Pe |
HV5630 | 22:45 | 01:15 | To |
KL2630 | 22:45 | 01:15 | To |
X31502 | 21:55 | 00:45 | Pe |
Palma de Mallorca - Eindhoven
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR3531 | 08:05 | 18:50 | Ti |
HV6976 | 20:05 | 17:00 | Su, Ke |
HV5182 | 09:55 | 13:25 | Ti |
Palma de Mallorca - Rotterdam
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
HV6194 | 16:30 | 10:50 | Su, Ke, La |
Palma de Mallorca - Cork
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR7888 | 20:40 | 19:45 | To, Pe |
EI861 | 23:10 | 00:55 | To |
Palma de Mallorca - Dublin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR9186 | 16:00 | 17:20 | Ma, To |
FR6186 | 14:00 | 15:00 | Pe |
FR9996 | 06:30 | 08:15 | Ke, La |
Palma de Mallorca - Shannon
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR1169 | 09:30 | 11:20 | La |
Palma de Mallorca - Bologna
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR3485 | 10:10 | 23:59 | Su, Ma, Ke, To |
Palma de Mallorca - Orio al Serio Bergamo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR5656 | 08:05 | 10:10 | Ke, Pe, La |
Palma de Mallorca - Fiumicino Leonardo da Vinci
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
W48322 | 22:20 | 00:10 | To |
FR7198 | 08:35 | 18:30 | Su, Ti, Pe |
W68322 | 22:20 | 00:10 | To, Pe |
AZ89 | 15:15 | 16:35 | Su, To |
EY2993 | 15:15 | 16:55 | Su, To |
Palma de Mallorca - Villafranca
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR3859 | 07:20 | 09:05 | Ti |
Palma de Mallorca - Belfast
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
U23012 | 14:25 | 17:00 | To, La |
U27257 | 18:20 | 20:15 | Ma, La |
Palma de Mallorca - Gardermoen
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
DY1735 | 12:45 | 16:20 | Ma, Pe |
SK4692 | 11:20 | 16:05 | Pe |
DY9051 | 23:15 | 02:50 | Su |
DY1737 | 22:05 | 00:55 | Ke, Pe |
DK1505 | 22:25 | 01:50 | Ke |
Palma de Mallorca - Sola
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
DK1057 | 13:05 | 01:40 | La |
Palma de Mallorca - Klagenfurt
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR2173 | 13:35 | 18:25 | To |
Palma de Mallorca - W. A. Mozart
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EW4369 | 13:10 | 21:50 | Ke, To |
Palma de Mallorca - Schwechat
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
OS436 | 17:55 | 20:20 | Ti, Ke, Pe |
FR501 | 20:25 | 22:55 | Ti |
FR105 | 06:10 | 08:40 | Su, Ma, Ti, La |
OS434 | 13:55 | 16:20 | Su, Pe, La |
FR503 | 17:45 | 21:30 | Pe, La |
FR9701 | 20:40 | 23:00 | To, Pe, La |
FR489 | 10:35 | 16:50 | La |
OS438 | 19:15 | 21:40 | Ma |
Palma de Mallorca - Pyrzowice
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LO6610 | 22:55 | 01:40 | To |
Palma de Mallorca - Balice
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR4511 | 16:15 | 08:50 | Su |
Palma de Mallorca - Poznan
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR954 | 09:35 | 12:30 | Ma |
Palma de Mallorca - Frédéric Chopin
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR6144 | 05:45 | 19:35 | Su, Ma, La |
Palma de Mallorca - Porto
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR6751 | 15:55 | 20:10 | Ma, To, La |
Palma de Mallorca - Lissabon Portela
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
VY3436 | 20:20 | 20:40 | Su, To |
IB5323 | 20:20 | 20:40 | Su, To |
AD7510 | 14:10 | 12:45 | Su, To |
TP1151 | 12:20 | 12:45 | To |
S48500 | 12:20 | 12:45 | To |
Palma de Mallorca - Bukarest
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A24313 | 21:30 | 01:30 | Ma |
W43024 | 18:55 | 22:55 | Ke |
Palma de Mallorca - Edinburgh
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LS718 | 11:20 | 13:30 | Ti, Ke |
FR6657 | 11:55 | 00:15 | Ma, Ke, La |
RK6657 | 20:50 | 22:55 | To |
Palma de Mallorca - Prestwick
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR697 | 17:35 | 19:35 | Ti, Ke, To, Pe |
Palma de Mallorca - Glasgow
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LS190 | 12:00 | 14:10 | Ma, To, La |
Palma de Mallorca - Landvetter
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
SK1816 | 20:50 | 15:10 | Ti |
DK1739 | 21:10 | 00:25 | Ke |
Palma de Mallorca - Arlanda
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
SK1806 | 10:40 | 16:15 | Ti, Ke, La |
D84212 | 11:25 | 15:15 | Ti, Ke |
SK1810 | 19:35 | 01:20 | Ma, Ti, La |
D84214 | 20:05 | 23:10 | La |
DK1753 | 23:55 | 03:35 | La |
Palma de Mallorca - Geneva
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LX2161 | 08:40 | 16:18 | Ma |
EW6818 | 07:45 | 09:48 | Ti, Ke |
Palma de Mallorca - Zürich
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LX2151 | 18:15 | 20:10 | La |
GM101 | 14:10 | 16:10 | Ti |
LX8247 | 19:45 | 15:50 | Su, Ke, La |
IB5670 | 10:55 | 13:00 | Su, Ti |
LX2159 | 12:45 | 14:45 | Pe, La |
W22181 | 14:10 | 16:10 | Ti, Pe |
LX2157 | 15:05 | 16:55 | Ma |
VY8348 | 11:05 | 12:55 | Ti |
DE1163 | 08:55 | 10:25 | Ke |
WK247 | 15:15 | 16:00 | Ke, To, La |
BT2155 | 20:10 | 22:05 | Pe |
Palma de Mallorca - Nikola Teslan
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
JU695 | 20:35 | 22:55 | Pe |
Palma de Mallorca - Elche
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
UX4024 | 10:40 | 11:40 | Su |
JU7466 | 10:40 | 11:40 | Su |
FR6568 | 23:10 | 00:15 | Ma, Ke, To |
DL7485 | 14:20 | 09:25 | Ke |
LW6568 | 12:35 | 12:50 | To, La |
FR6566 | 06:05 | 07:10 | Pe |
LW6566 | 06:05 | 07:10 | Pe |
Palma de Mallorca - El Prat
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
IB5395 | 08:00 | 08:55 | Su, Ti, Ke |
UX6060 | 13:30 | 14:20 | Ti, To |
VY3921 | 22:55 | 23:50 | Ti, Ke, To |
DL6778 | 10:15 | 11:05 | Su, Ti, To |
AZ2409 | 10:15 | 11:05 | Su, Ti, To |
EY4345 | 10:15 | 11:05 | Su, Ti, To |
KL3352 | 10:15 | 11:05 | Su, Ti, To |
IB5399 | 06:50 | 07:45 | Su, Ti |
FR1343 | 06:25 | 08:10 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
UX6006 | 07:05 | 07:55 | Ti, To |
IB5400 | 13:10 | 14:10 | Su, Ma, Ti |
IB5402 | 16:00 | 17:00 | To, La |
QR3736 | 16:00 | 17:00 | To, La |
IB5404 | 17:30 | 18:25 | Ke, To |
IB5412 | 21:00 | 21:55 | Su, Ke, Pe |
FR3071 | 20:50 | 18:15 | Pe |
FR6361 | 21:50 | 18:45 | Ke |
VY3919 | 22:10 | 23:05 | To, Pe |
UX6156 | 10:15 | 11:05 | Su, Ti, To |
VY3907 | 07:30 | 08:25 | Ti, Pe |
VY3913 | 17:25 | 18:25 | Ti, Ke |
VY3909 | 13:10 | 14:15 | Ti |
UX6102 | 20:20 | 21:10 | Ti, Pe |
IB3034 | 21:25 | 22:55 | Ma |
UX6072 | 17:05 | 17:55 | Ti, Pe |
IB5409 | 22:10 | 23:05 | Ma |
VY3911 | 16:05 | 16:55 | Ma, To, La |
VY3901 | 08:00 | 08:55 | Ti, Ke, To |
FR2494 | 17:25 | 13:40 | Pe, La |
KL3334 | 17:05 | 17:55 | Ti |
VY3905 | 06:50 | 07:45 | Ma, Ti, To |
DL6747 | 07:05 | 07:55 | Ti, To |
QR3655 | 06:50 | 07:45 | Ti, To |
AZ2407 | 07:05 | 07:55 | Ti, To |
EY4388 | 07:05 | 07:55 | Ti, To |
JU7450 | 07:05 | 07:55 | Ti, To |
KL3350 | 07:05 | 07:55 | Ti, To |
TK4586 | 07:05 | 07:55 | Ti, To |
VY3903 | 08:35 | 09:30 | Ke, La |
QR3732 | 08:00 | 08:55 | Ti, Ke, To |
QR3734 | 13:10 | 14:15 | Ti |
VY3917 | 19:35 | 20:30 | Ti, Ke, To |
EY4328 | 13:30 | 14:20 | Ti, To |
KL3320 | 13:30 | 14:20 | Ti, To |
IB5405 | 18:40 | 19:35 | Ke, To |
EY4329 | 17:05 | 17:55 | Ti |
VY3915 | 18:40 | 19:35 | Ke, To |
EY4330 | 20:20 | 21:10 | Ti |
VY3923 | 21:00 | 21:55 | Ke, Pe |
IB5523 | 07:30 | 08:25 | Ti, Pe |
QR3733 | 07:30 | 08:25 | Ti, Pe |
FR2897 | 19:35 | 09:50 | Ti, Ke, To |
IB5407 | 19:35 | 20:30 | Ti, To |
IB5535 | 22:55 | 23:50 | Ti, Ke, To, La |
FR6363 | 23:45 | 00:40 | La |
VY3925 | 13:40 | 17:45 | Ti |
IB5397 | 08:35 | 09:30 | La |
Palma de Mallorca - Bilbao
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
VY3945 | 07:00 | 08:25 | Ti |
IB5430 | 06:45 | 08:25 | Su, Ti, To |
IB5418 | 20:10 | 21:35 | Su, Ti, To, Pe |
V73297 | 08:40 | 23:10 | Ma, To |
VY3933 | 20:35 | 16:35 | Ti, To, Pe |
UX7506 | 08:00 | 20:20 | Ti, La |
JU7485 | 08:00 | 20:20 | Ti |
Palma de Mallorca - Granada
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
UX5201 | 12:25 | 11:30 | To |
Palma de Mallorca - Ibiza
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
IB8522 | 19:20 | 20:15 | Su, Ma |
IB8524 | 21:05 | 21:55 | Su, Pe |
IB8536 | 18:10 | 19:00 | Ke |
IB8512 | 10:55 | 11:50 | Su |
IB8518 | 16:30 | 17:20 | Ti, Ke, To |
UX2051 | 09:00 | 09:25 | Ke |
IB8510 | 08:20 | 09:10 | Ti, To, Pe |
UX2053 | 14:20 | 15:00 | To |
X31451 | 13:55 | 19:40 | Pe |
IB8532 | 12:30 | 13:20 | Pe |
Palma de Mallorca - Las Palmas
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR2295 | 05:55 | 08:20 | Pe |
Palma de Mallorca - Barajas
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF4848 | 08:00 | 09:25 | Su, Ti, Ke, To |
UX6012 | 08:00 | 09:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
FR2776 | 17:15 | 00:10 | Pe |
AM6833 | 08:00 | 09:25 | Su, Ti, Ke, To |
AZ2441 | 08:00 | 09:25 | Su, Ti, Ke, To |
DL6740 | 08:00 | 09:25 | Su, Ti, Ke, To |
EY4322 | 08:00 | 09:25 | Su, Ti, Ke, To |
KL3342 | 08:00 | 09:25 | Su, Ti, Ke, To |
RO9414 | 08:00 | 09:25 | Su, Ti, Ke, To |
TK9389 | 08:00 | 09:25 | Su, Ti, Ke, To |
FR2052 | 05:55 | 08:25 | Su, Ke, To, Pe, La |
FR2054 | 06:55 | 10:30 | Su, Pe, La |
I23913 | 09:15 | 10:40 | Pe |
AA8579 | 09:15 | 10:40 | Pe |
AT5383 | 09:15 | 10:40 | Pe |
AV6111 | 09:15 | 10:40 | Pe |
BA7159 | 09:15 | 10:40 | Pe |
CX1854 | 09:15 | 10:40 | Pe |
LA5443 | 09:15 | 10:40 | Pe |
QR6945 | 09:15 | 10:40 | Pe |
VY5761 | 09:15 | 10:40 | Pe |
FR2062 | 15:45 | 17:40 | Ke, To |
IB3923 | 11:35 | 13:10 | Ke, Pe |
FR2064 | 14:20 | 21:30 | Su, Ti, To |
AF4823 | 19:15 | 20:40 | Ma |
UX6078 | 19:15 | 20:40 | Ma, La |
I23917 | 06:30 | 07:55 | Ti, Ke, To, Pe |
AM6970 | 19:15 | 20:40 | Ma |
UX6030 | 10:35 | 12:00 | Ti, Pe, La |
AV6023 | 06:30 | 07:55 | Ti, Ke, To |
BA7156 | 06:30 | 07:55 | Ti, Ke, To |
CX1844 | 06:30 | 07:55 | Ti, Ke, To |
LA7028 | 06:30 | 07:55 | Ti, Ke, To |
AF4797 | 10:35 | 12:00 | Ti |
AM6811 | 10:35 | 12:00 | Ti |
EY4378 | 10:35 | 12:00 | Ti |
KL3346 | 10:35 | 12:00 | Ti |
ME2030 | 10:35 | 12:00 | Ti |
SV6134 | 10:35 | 12:00 | Ti |
KL3319 | 16:45 | 18:10 | Ti |
EY4325 | 16:45 | 18:10 | Ti |
UX6066 | 16:45 | 18:10 | Ti |
AF4807 | 16:45 | 18:10 | Ti |
AM6969 | 16:45 | 18:10 | Ti |
EY4338 | 19:15 | 20:40 | Ma |
IB3973 | 16:15 | 17:40 | Ma, To |
AA8580 | 06:30 | 07:55 | Ti, Ke, To, Pe, La |
I23925 | 17:45 | 19:10 | Pe |
AV6116 | 17:45 | 19:10 | Pe |
LA1566 | 17:45 | 19:10 | Pe |
VY5273 | 17:45 | 19:10 | Pe |
I23921 | 21:35 | 23:00 | Ke |
IB3917 | 06:30 | 07:55 | Ti |
VY5212 | 21:35 | 23:00 | Ke |
IB3921 | 21:35 | 23:00 | Ke |
IB3925 | 17:45 | 19:10 | Pe |
VY5191 | 06:30 | 07:55 | La |
VY5269 | 11:35 | 13:10 | Pe |
Palma de Mallorca - Málaga
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
IB5260 | 23:10 | 00:45 | La |
VY3149 | 15:40 | 17:15 | To, La |
FR5676 | 22:10 | 17:05 | Ma |
IB5258 | 15:40 | 17:15 | To, La |
Palma de Mallorca - Oviedo
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
V73591 | 22:55 | 00:40 | Ma, To |
IB5393 | 20:05 | 21:20 | La |
VY3864 | 20:05 | 21:20 | La |
Palma de Mallorca - Seville
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
VY3940 | 06:45 | 08:10 | Ti, Ke, To |
VY3942 | 19:50 | 21:25 | Ti, To, Pe |
IB5425 | 06:40 | 08:10 | Su, Ma, Ti, Ke |
FR1304 | 08:50 | 14:25 | Ma, Ke, To |
FR5273 | 12:30 | 21:35 | To |
IB5427 | 19:50 | 21:25 | Ti, To, Pe, La |
Palma de Mallorca - Valencia
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
UX4007 | 10:40 | 11:35 | Su, Ti |
FR7215 | 14:00 | 08:35 | Su, Ke, La |
FR7373 | 14:35 | 14:00 | Ke |
IB8400 | 18:50 | 19:45 | To |
UX4011 | 18:50 | 19:45 | To, Pe |
FR7826 | 21:40 | 23:15 | Ke |
VY3952 | 21:00 | 22:40 | Ke, Pe |
IB8402 | 22:40 | 17:10 | La |
IB5433 | 21:45 | 22:35 | Pe |
Palma de Mallorca - Peinador
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
IB8340 | 19:40 | 09:05 | Ti, La |
VY5746 | 19:40 | 09:05 | Ti, La |
Palma de Mallorca - Zaragoza
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
VY3978 | 16:25 | 17:30 | To |
IB5449 | 16:25 | 17:35 | Ma, To |
Palma de Mallorca - Václav Havel
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
QS1165 | 21:20 | 23:50 | Ma, La |
EW4207 | 09:30 | 12:00 | La |
Palma de Mallorca - Antalya
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR7185 | 16:05 | 21:14 | Su |
Palma de Mallorca - Bremen
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FR3783 | 17:00 | 16:25 | Su, Ke |
Palma de Mallorca - Dortmund
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EW4099 | 10:05 | 18:25 | Su, Ma |
EW6812 | 09:20 | 17:20 | Ke, Pe, La |
Palma de Mallorca - Dresden
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EW6802 | 06:40 | 09:35 | Ma |
FR8376 | 06:35 | 14:30 | Ti |
Palma de Mallorca - Düsseldorf
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
EW9583 | 16:30 | 18:55 | Su |
EW9595 | 15:05 | 17:55 | Ma, Pe |
DE1517 | 09:20 | 22:45 | Pe |
DE1779 | 19:05 | 21:20 | To, Pe, La |
DE1849 | 12:10 | 14:40 | Ma, Ke, Pe |
EW9585 | 09:15 | 11:50 | Pe |
X32313 | 09:05 | 11:40 | Ma |
DE1775 | 08:10 | 10:25 | Ti, Ke |
EW9581 | 14:30 | 18:25 | Ke, To, La |
DE1515 | 09:15 | 11:35 | To, Pe |
EW9593 | 19:00 | 21:40 | To |
Palma de Mallorca - Frankfurt
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
UA9366 | 12:05 | 14:25 | La |
AC9143 | 07:45 | 10:05 | Su |
AC9209 | 12:05 | 14:25 | La |
X32129 | 08:35 | 11:05 | Su, Ke, La |
DE1511 | 20:05 | 19:05 | Su, To, Pe |
LH9575 | 13:30 | 12:15 | La |
DE1499 | 17:15 | 21:25 | Su, Ma, Ti, La |
LH1159 | 16:05 | 18:25 | Su, To, La |
DE1503 | 10:10 | 21:30 | Su, To, Pe |
LH1507 | 07:45 | 10:05 | Su |
LH9595 | 14:40 | 19:25 | Pe |
DE1505 | 10:05 | 14:50 | Su, Ti, Ke, To, La |
