Parisi Charles de Gaulle - Zvartnots
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1060 | 14:20 | 21:00 | Ti, Ke, La |
DL8722 | 14:20 | 21:00 | Ti, Ke, La |
KL2447 | 14:20 | 21:00 | Ti, Ke, La |
3F928 | 22:20 | 04:40 | Ma |
Parisi Charles de Gaulle - Liège
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FX21 | 20:35 | 13:39 | Ti, To |
FX9993 | 05:30 | 06:22 | Ke, To |
AG143 | 23:20 | 00:22 | La |
Parisi Charles de Gaulle - Sofia
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FB432 | 10:15 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FX4650 | 20:25 | 01:58 | Ma, Ke, To, Pe |
3V4650 | 04:29 | 09:58 | Ke |
AF5030 | 10:15 | 14:00 | La |
Parisi Charles de Gaulle - Billund
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1764 | 20:40 | 22:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1762 | 09:25 | 11:10 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
AF4140 | 09:40 | 18:45 | La |
Parisi Charles de Gaulle - Kastrup
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1350 | 21:10 | 23:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK1560 | 21:40 | 21:50 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
AF1050 | 17:50 | 19:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AF1750 | 07:20 | 09:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
D83639 | 21:45 | 23:40 | Pe |
SK568 | 15:30 | 16:20 | Ma, To, Pe, La |
AF1150 | 09:20 | 11:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1850 | 12:55 | 14:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK566 | 11:00 | 12:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Helsinki Vantaa
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1578 | 19:00 | 21:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1176 | 19:35 | 22:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
CX1441 | 10:50 | 13:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
LA5326 | 19:00 | 21:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1572 | 10:50 | 13:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1070 | 12:45 | 15:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8492 | 12:45 | 15:45 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
KQ3954 | 12:45 | 15:45 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
AY1582 | 07:30 | 10:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6906 | 10:50 | 13:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA9010 | 10:50 | 13:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
CZ7408 | 10:50 | 13:50 | Su, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Turku
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FX4416 | 03:39 | 22:02 | Su, Ti, Ke, To, Pe |
Parisi Charles de Gaulle - Ajaccio
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
U24505 | 11:45 | 12:45 | Su, Ke, La |
XK1500 | 18:10 | 18:30 | Su, Ma, La |
DL8415 | 18:10 | 18:30 | Su, Ma, La |
AF7588 | 18:10 | 18:30 | Su, Ma, La |
U24509 | 17:40 | 20:30 | Su |
U24507 | 12:50 | 16:55 | Ti |
AG701 | 01:25 | 04:08 | Ti |
Parisi Charles de Gaulle - Basel Mulhouse Freiburg
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
KL2047 | 18:00 | 18:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
DL8268 | 18:00 | 18:55 | Ma, Ti, Ke, Pe |
AF1392 | 18:00 | 18:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
G35186 | 18:00 | 18:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
KQ3166 | 18:00 | 18:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
MK9674 | 18:00 | 18:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
KL2043 | 09:35 | 10:40 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
DL8266 | 09:35 | 10:40 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AF1192 | 09:35 | 10:40 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
KQ3752 | 09:35 | 10:40 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
G35268 | 09:35 | 10:40 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
MK9670 | 09:35 | 10:40 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FX6237 | 20:47 | 21:45 | Ti, Ke, To |
MU1885 | 17:50 | 18:55 | Ti, Ke, To, Pe |
FX6257 | 04:09 | 05:07 | Ke, To, Pe |
MU1883 | 09:35 | 10:40 | Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Bastia
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7582 | 15:15 | 18:35 | Su |
U24513 | 13:55 | 16:00 | Su, Ti, La |
U24511 | 06:00 | 09:20 | To, La |
Parisi Charles de Gaulle - Biarritz
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF9432 | 12:30 | 12:30 | Su |
AF7480 | 09:15 | 10:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7482 | 14:55 | 17:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7484 | 21:10 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7494 | 20:45 | 22:15 | Ma |
Parisi Charles de Gaulle - Bordeaux
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
SQ1872 | 09:50 | 11:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7440 | 21:05 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5855 | 21:05 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8312 | 09:50 | 11:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AR7824 | 13:35 | 18:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7432 | 09:50 | 11:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY5850 | 09:50 | 11:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9012 | 09:50 | 11:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1537 | 09:50 | 11:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3238 | 09:50 | 11:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7434 | 11:50 | 14:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5793 | 11:50 | 14:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY6301 | 11:50 | 14:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY5852 | 11:50 | 14:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1867 | 11:50 | 14:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ1892 | 11:50 | 14:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3240 | 11:50 | 14:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7436 | 13:35 | 18:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8242 | 13:35 | 18:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
BT5613 | 21:05 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9018 | 21:05 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY6303 | 21:05 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
5O5653 | 01:30 | 02:45 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
MK9016 | 12:15 | 13:45 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
DL8322 | 12:15 | 11:35 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
BT5612 | 09:50 | 11:05 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8281 | 07:10 | 08:25 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7430 | 07:10 | 08:25 | Ke, To, Pe |
AF7438 | 18:25 | 17:50 | La |
AM5854 | 18:25 | 17:50 | La |
MK9010 | 07:10 | 08:25 | Ti, Ke, La |
Parisi Charles de Gaulle - Brest
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7520 | 08:35 | 11:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF9456 | 12:50 | 15:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7522 | 15:05 | 18:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7524 | 21:05 | 22:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Calvi
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
XK1714 | 15:25 | 19:00 | Su |
AF7730 | 15:25 | 19:00 | Su |
Parisi Charles de Gaulle - Clermont-Ferrand
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
DL8442 | 09:25 | 09:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KL2456 | 21:00 | 22:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9030 | 09:25 | 09:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KL2028 | 08:20 | 09:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KL2051 | 17:15 | 18:15 | Pe |
MK9032 | 21:00 | 22:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7390 | 08:20 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1533 | 09:25 | 11:00 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
VN3262 | 08:20 | 11:00 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
AF7394 | 21:00 | 22:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Sud Corse
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7726 | 07:20 | 09:00 | Su |
XK1710 | 07:20 | 09:00 | Su |
U24521 | 18:55 | 20:40 | Su, Ke, La |
XK1704 | 18:00 | 17:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7586 | 18:00 | 17:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U24519 | 07:00 | 08:55 | La |
Parisi Charles de Gaulle - Lyon
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7360 | 07:50 | 08:55 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7362 | 08:30 | 09:35 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7366 | 12:35 | 13:45 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7368 | 16:55 | 17:50 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7370 | 21:05 | 22:05 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF9408 | 17:05 | 18:15 | To |
5O785 | 14:45 | 16:15 | To |
AF4142 | 12:30 | 13:35 | To |
AF7334 | 11:40 | 13:30 | La |
Parisi Charles de Gaulle - Provence
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7330 | 07:30 | 08:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7332 | 08:30 | 09:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF9400 | 09:15 | 10:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7334 | 18:15 | 13:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7336 | 13:15 | 13:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7338 | 16:20 | 17:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7342 | 21:30 | 22:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Nizza
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
MU1513 | 07:40 | 08:40 | Su, Ma, To, Pe, La |
DL8398 | 10:20 | 11:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7306 | 17:00 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35050 | 08:10 | 11:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
RO9581 | 17:00 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U24525 | 06:00 | 07:35 | Su, Ma, To, Pe, La |
DL8587 | 13:25 | 15:00 | Su, Ma, Ti, Pe, La |
MK9088 | 17:00 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8586 | 17:00 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1519 | 17:00 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AR7822 | 13:25 | 15:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY6319 | 17:00 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5915 | 17:00 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8257 | 07:40 | 08:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9140 | 21:35 | 23:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1863 | 10:20 | 11:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35044 | 10:20 | 11:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8757 | 11:20 | 19:40 | Su, Ma, To, Pe, La |
MK9084 | 10:20 | 11:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1515 | 08:10 | 11:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35045 | 15:55 | 17:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
MK9080 | 07:40 | 08:40 | Su, Ma, To, Pe, La |
BT5607 | 21:35 | 23:05 | Ma, Ti, To, Pe, La |
G35047 | 18:05 | 19:40 | Su, Ma, Pe, La |
KE6381 | 18:05 | 19:40 | Su, Ma, Pe, La |
G35137 | 21:35 | 23:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KE6383 | 21:35 | 23:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
RO9585 | 18:05 | 19:40 | Su, Ma, Pe, La |
SQ1870 | 17:00 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7300 | 07:40 | 08:40 | Su, Ma, To, Pe, La |
AF7302 | 08:10 | 10:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9082 | 08:10 | 10:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3212 | 08:10 | 10:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7304 | 10:20 | 11:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3210 | 10:20 | 11:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY5876 | 10:20 | 11:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U24527 | 14:30 | 14:35 | Su |
AM5862 | 18:05 | 19:40 | Su, Ma, La |
AF7312 | 18:05 | 19:40 | Su, Ma, La |
U24531 | 19:00 | 20:45 | Ma |
AY6321 | 21:35 | 23:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JU7839 | 21:35 | 23:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7314 | 21:35 | 23:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL5397 | 18:05 | 19:40 | Su, Ma, La |
DL8289 | 08:10 | 11:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5863 | 21:35 | 23:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U24529 | 15:15 | 16:45 | Ma, Ti, To |
AF7316 | 11:20 | 13:40 | Su, Ma, Ti, To, Pe, La |
DL8183 | 18:05 | 13:40 | Su, Ma, To, La |
AR7838 | 15:45 | 17:20 | Ma, Ti, Ke, To |
BT5605 | 12:30 | 14:00 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5861 | 15:45 | 17:20 | Ma, Ti, Ke, To |
AF7310 | 15:45 | 17:20 | Ma, Ti, Ke, To |
AG4059 | 17:10 | 07:26 | Ti |
DL8247 | 15:45 | 17:20 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
FX4059 | 17:10 | 07:26 | Ti, Ke, To, Pe |
MU1521 | 13:25 | 15:00 | Ti, Pe, La |
VN3214 | 13:25 | 15:00 | Ti, Pe, La |
AF7308 | 13:25 | 15:00 | Ti, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Orly
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
HV21 | 08:15 | 06:56 | Su, Ma, Pe, La |
VS6794 | 10:15 | 20:10 | Su |
KL2219 | 10:15 | 20:10 | Su |
DL8305 | 10:15 | 20:10 | Su |
AF374 | 10:15 | 20:10 | Su |
HV75 | 05:40 | 08:56 | To |
HV73 | 07:00 | 06:31 | Ke, To |
U29041 | 06:00 | 21:52 | To, Pe |
HV25 | 07:50 | 08:36 | La |
Parisi Charles de Gaulle - Pyrénées
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7490 | 09:15 | 09:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7492 | 17:15 | 17:35 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7494 | 20:45 | 22:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Rennes
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF9466 | 14:30 | 15:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Blagnac
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
KE6365 | 21:00 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL5391 | 21:00 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8307 | 07:25 | 08:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
RO9575 | 12:15 | 13:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35071 | 08:45 | 10:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8648 | 14:05 | 16:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35072 | 14:05 | 16:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1539 | 08:45 | 10:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8582 | 12:15 | 13:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9150 | 21:00 | 22:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8481 | 08:45 | 10:05 | Su, Ma, To, La |
AF7412 | 21:00 | 22:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35077 | 21:00 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9130 | 07:25 | 08:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5940 | 18:30 | 19:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AM5869 | 21:00 | 22:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7400 | 07:25 | 08:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AR7828 | 14:05 | 16:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7402 | 08:45 | 10:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY5870 | 08:45 | 10:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9132 | 08:45 | 10:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3218 | 08:45 | 10:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY5872 | 12:15 | 13:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7404 | 12:15 | 13:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9134 | 12:15 | 13:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3236 | 12:15 | 13:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7406 | 14:05 | 16:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5910 | 13:50 | 15:10 | Ti, Ke, To, Pe |
EY5864 | 14:05 | 16:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL5345 | 18:30 | 19:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
KE6367 | 18:30 | 19:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AF7410 | 18:30 | 19:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
SQ1888 | 12:15 | 13:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AZ2570 | 12:15 | 13:35 | Su, Ti, Pe, La |
AM6199 | 12:15 | 13:35 | Su, Ma, Pe, La |
5O5629 | 01:25 | 02:45 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
MK9138 | 14:40 | 15:10 | Ma, Ti, Ke, To |
AG5629 | 01:25 | 02:41 | Ti, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Ateena
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
V75013 | 11:05 | 15:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3615 | 21:20 | 01:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3611 | 11:05 | 15:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ901 | 14:05 | 18:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1721 | 12:40 | 16:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1532 | 09:45 | 14:00 | Pe |
AF1232 | 07:20 | 11:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ3792 | 09:45 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
UU8532 | 09:45 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ2866 | 11:05 | 15:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
V75017 | 21:20 | 01:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8756 | 12:40 | 16:55 | Su, Ke, To |
A3613 | 17:00 | 21:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK8450 | 17:00 | 21:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
V75015 | 17:00 | 21:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8689 | 07:20 | 11:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3617 | 13:55 | 18:05 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1332 | 15:45 | 19:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8175 | 15:45 | 19:50 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
WS5083 | 15:45 | 19:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AC6034 | 11:05 | 15:15 | Ti, Ke, To, Pe, La |
SK8419 | 13:55 | 18:05 | Ti, Pe, La |
SK8499 | 21:20 | 01:25 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1032 | 18:20 | 22:30 | Ma, Ti, Pe |
AC6030 | 13:55 | 18:05 | Ti, Pe, La |
V75001 | 13:55 | 18:05 | Ti, Pe, La |
AG4093 | 04:30 | 08:45 | Ke, To, Pe |
AF1432 | 14:55 | 19:05 | Pe, La |
DL8176 | 15:10 | 19:05 | To, Pe, La |
WS5025 | 14:55 | 19:05 | Pe, La |
FX4093 | 04:30 | 08:45 | To, Pe |
SK8497 | 11:05 | 15:15 | Ke |
DX1532 | 09:45 | 14:00 | La |
DX1032 | 18:20 | 22:30 | La |
Parisi Charles de Gaulle - Iraklion
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
V75051 | 10:40 | 15:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
A3453 | 10:40 | 15:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
DL8186 | 13:50 | 17:45 | Ma, Ti, Ke, La |
AF1002 | 13:50 | 17:45 | Ma, Ti, Ke |
U24611 | 06:00 | 10:50 | Ke, To, Pe |
AF1446 | 08:40 | 14:25 | To, Pe, La |
DL8188 | 08:40 | 14:25 | To, Pe, La |
GQ951 | 11:20 | 14:40 | La |
Parisi Charles de Gaulle - Ródos
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
DL8570 | 07:00 | 11:30 | Ma, La |
AF1260 | 07:00 | 11:30 | Ma, La |
Parisi Charles de Gaulle - Thessaloniki
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1038 | 15:30 | 19:15 | Ma |
A3521 | 16:35 | 20:25 | Ma, Ke, La |
Parisi Charles de Gaulle - Birmingham
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1564 | 22:00 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VS6691 | 22:00 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SV6116 | 22:00 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35091 | 22:00 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1064 | 18:05 | 17:45 | Ma, To |
VS6689 | 18:05 | 17:45 | Ma, To |
MK9336 | 18:05 | 17:45 | Ma, To |
DL8662 | 18:05 | 17:45 | Ma, To |
G35078 | 18:05 | 17:45 | Ma, To |
KQ3216 | 18:05 | 17:45 | Ma, To |
UU8064 | 18:05 | 17:45 | Ma, To |
MK9334 | 22:00 | 22:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ3038 | 09:20 | 10:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1314 | 12:45 | 13:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VS6659 | 12:45 | 13:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VS6690 | 09:20 | 10:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
UU8164 | 09:20 | 10:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9338 | 09:20 | 10:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8349 | 09:20 | 10:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1164 | 09:20 | 10:00 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Bristol
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
U22774 | 10:20 | 10:30 | Ti, Ke, To, Pe |
U22776 | 22:35 | 22:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Parisi Charles de Gaulle - Itä-Midlands
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FX5219 | 03:15 | 03:21 | Ti, Ke, To, La |
Parisi Charles de Gaulle - Bradford
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LS316 | 16:35 | 17:05 | Pe |
Parisi Charles de Gaulle - Luton
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
U22434 | 08:55 | 09:10 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
U22438 | 17:55 | 17:45 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
U22440 | 21:25 | 22:10 | Su, Ma, La |
U29004 | 23:30 | 15:37 | Pe |
U29008 | 17:35 | 12:19 | Pe |
Parisi Charles de Gaulle - Stansted
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FX5202 | 03:45 | 03:48 | Ke, To, Pe |
5X218 | 06:21 | 06:23 | Ke, To, Pe |
Parisi Charles de Gaulle - Manchester
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1668 | 08:20 | 08:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AF1268 | 21:40 | 22:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9436 | 08:20 | 08:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U22106 | 11:20 | 18:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
DL8448 | 08:20 | 08:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KE6393 | 08:20 | 08:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ3226 | 08:20 | 08:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
UU8668 | 08:20 | 08:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VS6704 | 08:20 | 08:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM6186 | 21:40 | 22:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VS6726 | 21:40 | 22:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9438 | 21:40 | 22:05 | Su, Ma, To, Pe, La |
AF1168 | 15:55 | 16:30 | Ma, Ke, To |
VS6703 | 15:55 | 16:30 | Ma, Ke, To |
AM6039 | 15:55 | 16:30 | Ma, Ke, To |
AZ3534 | 15:55 | 16:30 | Ma, Ke, To |
DL8386 | 15:55 | 16:30 | Ma, Ke, To |
