Zvartnots - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
KL2448 | 09:50 | 13:10 | Su, Ke, To |
DL8723 | 09:50 | 13:10 | Su, Ke, To |
AF1061 | 09:50 | 13:10 | Su, Ke, To |
3F927 | 12:30 | 15:30 | Su, Ti, To |
Liège - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
QR8010 | 19:00 | 20:25 | Su |
AG4717 | 00:01 | 01:01 | Ti, Ke, To, Pe |
QR8835 | 18:00 | 21:18 | Ti |
AG4999 | 01:05 | 02:05 | Ti |
3V4717 | 00:01 | 01:01 | Ti, Ke, To, Pe |
FX4717 | 00:01 | 01:01 | Ti |
FX21 | 16:00 | 16:50 | To |
FX5021 | 16:00 | 16:52 | Ke |
FX5217 | 16:00 | 16:49 | Pe |
Sofia - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FB431 | 07:10 | 09:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF5031 | 07:10 | 09:10 | La |
FX4750 | 20:27 | 00:21 | Ti, Ke, To, Pe, La |
Billund - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1765 | 07:25 | 09:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1763 | 11:50 | 13:40 | Ma, Ti, Ke, To, La |
Kastrup - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1351 | 06:25 | 08:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1851 | 15:50 | 17:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK565 | 08:25 | 10:20 | Ti, To, Pe, La |
AF1051 | 20:25 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
SK559 | 17:30 | 19:20 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
D83638 | 19:20 | 21:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AF1151 | 12:35 | 14:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK567 | 13:30 | 14:50 | Su, To, Pe |
AF1751 | 09:55 | 11:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AF4149 | 18:05 | 20:05 | Ke |
Tallinn - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7973 | 15:55 | 19:00 | Ma, Ke, Pe |
BT861 | 15:55 | 19:00 | Ma, Ke, Pe |
FX4367 | 20:13 | 22:13 | Ti, To |
AG4367 | 20:13 | 00:02 | Ke, Pe |
AG4567 | 20:13 | 23:50 | La |
3V4567 | 20:13 | 23:50 | La |
Helsinki Vantaa - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AY1577 | 15:05 | 18:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1177 | 05:20 | 08:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1581 | 19:15 | 22:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
CX1442 | 06:35 | 09:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY1571 | 06:35 | 09:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AA9009 | 06:35 | 09:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1071 | 16:45 | 19:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ3344 | 16:45 | 19:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8506 | 05:20 | 08:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ3343 | 05:20 | 08:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL6887 | 06:35 | 09:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
CZ7403 | 06:35 | 09:40 | Ti, Ke, To, Pe, La |
Ajaccio - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
DL8416 | 20:50 | 21:15 | Su, Ma, La |
XK1501 | 20:50 | 21:15 | Su, Ma, La |
AF7589 | 20:50 | 21:15 | Su, Ma, La |
U24506 | 14:00 | 15:05 | Su, Ke, La |
U24510 | 19:55 | 22:50 | Su, To, La |
AG774 | 20:15 | 23:30 | Ti, Ke, To |
U24508 | 15:10 | 19:15 | Ti |
Basel Mulhouse Freiburg - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
MK9673 | 11:20 | 12:35 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1886 | 11:20 | 12:35 | Ke, To, Pe, La |
G35189 | 19:45 | 20:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
KL2050 | 19:45 | 20:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
MK9677 | 19:45 | 20:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AF1393 | 19:45 | 20:50 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AF1193 | 11:20 | 12:35 | Ti, Ke, To, Pe, La |
KL2044 | 11:20 | 12:35 | Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8267 | 11:20 | 12:35 | Ti, Ke, To, Pe, La |
FX6337 | 17:25 | 18:18 | Ti, Ke, To, Pe |
FX6357 | 22:50 | 23:39 | Ti, Ke, To, Pe |
MU1884 | 19:35 | 20:50 | Ti, Ke, To, Pe |
AG136 | 23:00 | 23:49 | La |
U29043 | 07:30 | 08:38 | La |
Bastia - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AG786 | 20:15 | 22:15 | Ke |
XK1601 | 21:05 | 19:50 | La |
U24514 | 16:20 | 18:20 | Su, Ti, Ke, La |
AF7583 | 21:05 | 19:50 | La |
U24512 | 08:20 | 11:45 | To |
Biarritz - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7485 | 06:45 | 08:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF9433 | 10:05 | 11:45 | La |
AF7481 | 11:30 | 13:05 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7483 | 18:35 | 16:40 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF9370 | 07:40 | 15:34 | Ti |
AF7495 | 09:00 | 08:45 | Ke |
Bordeaux - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
MU1868 | 15:45 | 20:10 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9015 | 11:55 | 13:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8321 | 11:55 | 13:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BT5611 | 06:00 | 07:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1536 | 11:55 | 13:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ1873 | 11:45 | 15:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9017 | 20:10 | 21:30 | Ke, La |
AR7825 | 11:55 | 13:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8319 | 09:15 | 10:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7435 | 13:55 | 16:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7441 | 06:00 | 07:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY6306 | 06:00 | 07:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY5851 | 06:00 | 07:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ1893 | 20:30 | 20:00 | La |
AF7439 | 20:30 | 20:00 | La |
AM5850 | 20:30 | 20:00 | La |
AF7431 | 09:15 | 10:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5847 | 09:15 | 10:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3239 | 09:15 | 10:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7433 | 11:55 | 13:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5848 | 11:55 | 13:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY6302 | 13:55 | 15:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BT5616 | 13:55 | 16:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1538 | 13:55 | 15:40 | Su, Ke, To |
AM5849 | 13:55 | 16:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY6304 | 15:45 | 20:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7437 | 15:45 | 20:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9019 | 15:45 | 20:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8325 | 06:00 | 07:25 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
AZ2615 | 06:00 | 07:25 | La |
AM5851 | 06:00 | 07:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3241 | 06:00 | 07:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
5O5666 | 22:25 | 23:45 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AF521 | 09:05 | 08:40 | Ti |
MK9011 | 09:15 | 10:40 | Ti, Ke, To, Pe |
AF9370 | 10:45 | 15:34 | Ti |
AZ2609 | 13:55 | 15:15 | Pe |
Brest - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7523 | 16:55 | 20:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7525 | 06:15 | 07:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF9457 | 10:30 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7521 | 10:35 | 11:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Calvi - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
XK1715 | 18:05 | 21:45 | Su, Ma |
AF7731 | 18:05 | 21:45 | Su, Ma |
Clermont-Ferrand - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
KL2455 | 07:00 | 08:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8455 | 07:00 | 08:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9031 | 11:05 | 11:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7395 | 07:00 | 08:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3263 | 07:00 | 08:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7391 | 10:00 | 12:50 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
DL8350 | 10:00 | 12:50 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
KL2027 | 10:00 | 12:50 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
MU1534 | 10:00 | 11:35 | Su, Ma, Ke, To, Pe, La |
AZ2548 | 09:25 | 11:10 | La |
G35066 | 18:55 | 20:05 | Pe |
KL2029 | 18:55 | 20:05 | Pe |
MK9033 | 18:55 | 20:05 | Pe |
AF9372 | 18:00 | 21:03 | Ma |
AF9353 | 07:20 | 08:26 | Ke |
AF9350 | 15:30 | 16:18 | Pe |
Sud Corse - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
XK1705 | 20:45 | 19:55 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
AF7587 | 20:45 | 19:55 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
U24522 | 21:20 | 23:20 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
U24520 | 21:05 | 23:05 | Ma, Ti |
AF7727 | 10:00 | 11:45 | Su |
XK1711 | 10:00 | 11:45 | Su |
AF7585 | 17:05 | 19:00 | La |
XK1703 | 17:05 | 19:00 | La |
Lyon - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7371 | 06:10 | 07:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7361 | 09:45 | 10:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7363 | 10:25 | 11:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7367 | 14:30 | 15:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7369 | 18:50 | 19:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF736 | 10:25 | 06:00 | Ti, Ke |
AF4191 | 18:00 | 15:01 | Ti |
AF9409 | 11:15 | 12:25 | Ke, To |
Provence - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7343 | 06:00 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF9401 | 06:40 | 08:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7331 | 09:45 | 11:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7333 | 10:45 | 12:15 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7335 | 13:55 | 15:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7337 | 14:40 | 16:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7339 | 18:40 | 20:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
Nizza - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
SQ1865 | 15:50 | 17:25 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
DL8275 | 13:45 | 15:25 | To |
AM5883 | 11:00 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35048 | 18:20 | 19:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
KE6382 | 06:00 | 07:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AR7823 | 12:40 | 14:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
RO9582 | 12:40 | 14:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8610 | 06:00 | 07:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8591 | 12:40 | 14:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL5342 | 19:20 | 16:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KE6384 | 15:50 | 17:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL5398 | 15:50 | 17:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1864 | 12:40 | 14:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KE6450 | 18:20 | 19:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
MK9087 | 18:20 | 19:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To |
AM5935 | 13:40 | 16:10 | Su, Ti, Ke, To |
AM5888 | 06:00 | 07:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7315 | 06:00 | 07:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AY6322 | 06:00 | 07:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY5871 | 06:00 | 07:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3211 | 06:00 | 07:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
RO9556 | 11:00 | 13:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1516 | 11:00 | 13:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7303 | 11:00 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9085 | 12:40 | 14:20 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
AF7305 | 12:40 | 14:20 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
AM5884 | 12:40 | 14:20 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe |
AM5885 | 19:20 | 16:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ1871 | 19:20 | 16:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7309 | 15:50 | 17:25 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
AY6320 | 15:50 | 17:25 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
MU1518 | 15:50 | 17:25 | Su, Ma, Ke, Pe, La |
AF7307 | 19:20 | 16:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7311 | 18:20 | 19:45 | Su, Ti, Ke, To |
AM5886 | 18:20 | 19:45 | Su, Ti, Ke, To |
JU7838 | 18:20 | 19:45 | Su, Ti, Ke, To |
MU1522 | 18:20 | 19:45 | Su, Ti, Ke, To |
G35291 | 11:00 | 13:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF4191 | 19:00 | 18:49 | Ma |
AF7313 | 20:30 | 22:10 | Su, Pe |
AM5887 | 20:30 | 22:10 | Su, Pe |
DL8583 | 11:00 | 13:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7317 | 13:40 | 16:10 | Su, Ti, Ke, To |
G35051 | 20:30 | 22:10 | Su, Ma, Pe |
MK9089 | 20:30 | 22:10 | Su, Ma, Pe |
SQ1867 | 20:30 | 22:10 | Su, Pe |
BT5606 | 14:50 | 16:30 | Ma, To, Pe |
MK9081 | 09:30 | 11:05 | Ma, To, Pe, La |
DL8396 | 09:30 | 11:05 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
BT5610 | 15:50 | 17:25 | Ma, Ke |
BT5602 | 06:00 | 07:35 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
MU1514 | 09:30 | 11:05 | Ma, To, Pe, La |
AF7301 | 09:30 | 11:05 | Ma, To, Pe, La |
AM5882 | 09:30 | 11:05 | Ma, To, Pe, La |
VN3213 | 09:30 | 11:05 | Ma, To, Pe, La |
U24530 | 17:25 | 18:55 | Ma, Ti, Ke, To |
U24532 | 21:10 | 22:55 | Ma, Ti, Ke, La |
FX4159 | 20:40 | 23:36 | Ti, Ke, To, Pe, La |
AG4159 | 20:40 | 23:36 | Ti, Ke |
U24526 | 09:05 | 10:55 | To, Pe, La |
3V4159 | 20:40 | 23:36 | Ti, Ke, Pe |
Orly - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
U29042 | 16:15 | 12:37 | Ke |
HV7696 | 14:05 | 00:10 | Pe |
Pyrénées - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7495 | 07:15 | 08:45 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7491 | 11:25 | 12:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7493 | 18:15 | 21:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
Rennes - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF9467 | 12:40 | 11:35 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF9465 | 07:05 | 07:50 | Su |
Blagnac - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF7405 | 14:25 | 15:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
RO9576 | 09:45 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9135 | 10:55 | 12:25 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8355 | 10:55 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8318 | 09:45 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
G35286 | 09:45 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
DL8639 | 06:00 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35070 | 10:55 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KE6368 | 14:25 | 15:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
JL5346 | 10:55 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KE6452 | 16:05 | 18:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1866 | 16:05 | 18:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35143 | 06:00 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ1889 | 10:55 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MU1540 | 14:25 | 15:55 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
AZ2575 | 14:25 | 15:55 | Su, Ti, Ke, Pe, La |
AR7829 | 10:55 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke, Pe, La |
JL5392 | 14:25 | 15:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7413 | 06:00 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5903 | 06:00 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
EY5869 | 06:00 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3237 | 06:00 | 07:30 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7401 | 09:45 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5898 | 09:45 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KE6366 | 09:30 | 11:00 | Ke, To, Pe, La |
SQ1853 | 09:45 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VN3219 | 09:45 | 11:00 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7403 | 10:55 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5899 | 10:55 | 12:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5900 | 14:25 | 15:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35073 | 14:25 | 15:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ1855 | 14:25 | 15:55 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF7407 | 16:05 | 18:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AM5901 | 16:05 | 18:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9137 | 16:05 | 18:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AZ2603 | 06:00 | 07:30 | La |
MK9153 | 20:40 | 22:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
AG5614 | 22:30 | 23:44 | Ti, Ke, To, Pe |
AF7411 | 20:40 | 22:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
SQ1857 | 20:40 | 22:10 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
MK9131 | 09:30 | 11:00 | Ti, Ke, To, Pe |
5O5614 | 22:20 | 23:50 | Ti, Ke, To, Pe, La |
Ateena - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
V75012 | 07:40 | 10:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF153 | 02:15 | 08:10 | Ma |
UU8533 | 14:55 | 17:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
A3616 | 10:35 | 13:05 | Ti, Ke, To, Pe, La |
SK8492 | 13:35 | 16:05 | Su, Pe, La |
A3610 | 07:40 | 10:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
GQ900 | 10:40 | 13:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, La |
A3614 | 17:55 | 20:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1333 | 20:40 | 23:05 | Su, Ma, Pe, La |
AC6031 | 07:40 | 10:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SK8496 | 07:40 | 10:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
KQ3067 | 14:55 | 17:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SQ2867 | 17:55 | 20:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
V75016 | 17:55 | 20:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1433 | 19:55 | 22:20 | Pe, La |
AF1533 | 14:55 | 17:25 | Su, Ke, To, Pe, La |
A3612 | 13:35 | 16:05 | Su, Pe, La |
V75014 | 13:35 | 16:05 | Su, Pe, La |
DX1533 | 14:55 | 17:25 | La |
DX1033 | 06:00 | 08:40 | Pe, La |
SQ2869 | 07:40 | 10:10 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
V75000 | 10:35 | 13:05 | Ti, Pe, La |
AF1233 | 12:20 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8692 | 12:20 | 14:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AG4193 | 20:35 | 00:50 | Ti, Ke, To, La |
3V4193 | 20:35 | 00:50 | To, La |
FX4193 | 20:35 | 00:50 | To, Pe, La |
AF1033 | 06:00 | 08:40 | Pe |
Iraklion - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
A3452 | 07:05 | 09:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1003 | 17:35 | 22:00 | Su, Ti, Ke, To |
GQ950 | 07:45 | 09:25 | La |
V75050 | 07:05 | 09:50 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1447 | 14:00 | 18:05 | To, Pe, La |
DL8187 | 14:00 | 18:05 | To, Pe, La |
HV3509 | 19:45 | 01:00 | La |
U24612 | 11:20 | 14:20 | Ke, To, Pe, La |
Ródos - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
DL8577 | 12:55 | 15:35 | Su, Ma, La |
AF1261 | 12:55 | 15:35 | Su, Ma, La |
Thessaloniki - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
AF1039 | 20:20 | 22:35 | Su, Pe |
A3520 | 15:00 | 15:45 | Su, Ma, Ti, Ke, La |
Birmingham - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
DL8663 | 10:50 | 12:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1315 | 13:55 | 16:20 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9331 | 10:50 | 12:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VS6685 | 10:50 | 12:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1165 | 10:50 | 12:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VS6686 | 06:15 | 08:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
DL8298 | 06:15 | 08:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
UU8165 | 10:50 | 12:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
AF1565 | 06:15 | 08:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
G35105 | 06:15 | 08:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
UU8065 | 19:10 | 21:35 | Su, Ma, Ke |
KQ3895 | 10:50 | 12:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
SV6276 | 10:50 | 12:55 | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
MK9333 | 19:10 | 21:35 | Su, Ma, Ke |
KQ3127 | 19:10 | 21:35 | Su, Ma, Ke |
VS6684 | 19:10 | 21:35 | Su, Ma, Ke |
G35085 | 19:10 | 21:35 | Su, Ma, Ke |
AF1065 | 19:10 | 21:35 | Su, Ma, Ke |
SV6097 | 06:15 | 08:40 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
VS6658 | 13:55 | 12:20 | Ke, La |
Bristol - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
U22775 | 18:50 | 21:55 | Su, Ma, Ke, To, La |
U22773 | 07:15 | 09:35 | Ti, Ke, To |
U24672 | 20:55 | 23:15 | To |
Itä-Midlands - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FX5218 | 22:42 | 00:45 | Ti, Ke, To, Pe |
AG4171 | 22:22 | 00:33 | To |
Bradford - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
LS315 | 13:25 | 15:55 | Ma, Pe |
Gatwick - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
IB4679 | 10:40 | 10:30 | Su, Ti, Ke, To, Pe, La |
Luton - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
U22433 | 06:05 | 08:25 | Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe, La |
U22439 | 18:35 | 21:20 | Su, Ma, La |
U22437 | 15:05 | 17:00 | Ma, Ti, Ke, To, Pe |
Stansted - Parisi Charles de Gaulle
Lento | Lähteä | Saapua | Viikonpäivät |
---|---|---|---|
FX34 | 18:33 | 23:35 | Ke, Pe |
FX5201 | 22:41 | 00:11 | Ti, Ke, Pe, La |
AG4522 | 22:44 | 00:58 | La |
3V4522 | 22:44 | 00:58 | La |
Manchester - Parisi Charles de Gaulle
