Sandanen kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+1 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
10:05 | WF143 | Oslo | Widerøe | |
10:05 | WF143 | Sogndal | Widerøe | |
14:10 | WF149 | Oslo | Widerøe | |
14:10 | WF149 | Sogndal | Widerøe | |
17:05 | WF153 | Oslo | Widerøe |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: avinor.no
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
10:25 | WF143 | Oslo | Widerøe | |
14:30 | WF149 | Oslo | Widerøe | |
17:25 | WF153 | Oslo | Widerøe | |
17:25 | WF153 | Sogndal | Widerøe |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: avinor.no
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)