Sotšin kansainvälinen kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+3 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
22:30 | U6325 | Ufa UFA | Ural Airlines | Laskeutunut 22:21 |
22:45 | FV6736 | Antalya AYT | Rossiya Airlines | Laskeutunut 22:37 |
22:45 | SU6736 | Antalya AYT | Aeroflot | Arvioitu |
22:45 | U66057 | Moscow DME | Ural Airlines | Arvioitu 22:41 |
22:50 | UT269 | Moscow VKO | UTair Aviation | Arvioitu 22:07 |
22:55 | DP305 | Saint Petersburg LED | Pobeda | Arvioitu |
23:15 | A47024 | Tel Aviv-Yafo TLV | Azimuth | Tuntematon |
23:25 | SU1140 | Moscow SVO | Aeroflot | Arvioitu 22:55 |
23:30 | N4520 | Kurgan KRO | Nordwind Airlines | Arvioitu 22:54 |
23:40 | I8503 | Izhevsk IJK | Izhavia | Arvioitu 23:20 |
23:45 | FV6742 | Yerevan EVN | Rossiya Airlines | Arvioitu 23:43 |
23:45 | SU6742 | Yerevan EVN | Aeroflot | Arvioitu |
23:55 | 5N874 | Nizhniy Novgorod GOJ | Smartavia | Arvioitu 23:26 |
23:55 | N4514 | Surgut SGC | Nordwind Airlines | Arvioitu 23:26 |
00:10 | U6241 | Moscow DME | Ural Airlines | Arvioitu 23:54 |
00:15 | A4896 | Stavropol STW | Azimuth | Arvioitu |
00:15 | FV6567 | Saint Petersburg LED | Rossiya Airlines | Arvioitu 23:50 |
00:30 | WZ3006 | Antalya AYT | Red Wings | Arvioitu |
01:00 | U6169 | Moscow DME | Ural Airlines | Arvioitu |
01:15 | Y71033 | Moscow DME | NordStar Airlines | Arvioitu 00:15 |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: basel.aero
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
22:30 | SU2928 | Omsk OMS | Aeroflot | Arvioitu |
22:50 | U66006 | Moscow DME | Ural Airlines | Arvioitu 22:50 |
22:55 | IK515 | Nizhnevartovsk NJC | Pegas Fly | Arvioitu |
22:55 | N4515 | Nizhnevartovsk NJC | Nordwind Airlines | Arvioitu |
23:00 | B2926 | Minsk MSQ | Belavia | Arvioitu |
23:10 | DP365 | Perm PEE | Pobeda | Lähtenyt 22:51 |
23:10 | U628 | Saint Petersburg LED | Ural Airlines | Arvioitu 23:10 |
23:15 | SU6978 | Krasnojarsk KJA | Aeroflot | Arvioitu |
23:35 | U6332 | Yekaterinburg SVX | Ural Airlines | Arvioitu 23:35 |
23:40 | DP339 | Yekaterinburg SVX | Pobeda | Arvioitu |
23:45 | DP321 | Tyumen TJM | Pobeda | Arvioitu |
23:45 | U66058 | Moscow DME | Ural Airlines | Suunniteltu |
23:50 | UT270 | Moscow VKO | UTair Aviation | Suunniteltu |
23:55 | SU6731 | Istanbul IST | Aeroflot | Suunniteltu |
00:35 | N4491 | Kemerovo KEJ | Nordwind Airlines | Suunniteltu |
00:40 | I8504 | Izhevsk IJK | Izhavia | Suunniteltu |
00:55 | 5N801 | Novosibirsk OVB | Smartavia | Suunniteltu |
00:55 | N4509 | Tyumen TJM | Nordwind Airlines | Suunniteltu |
01:00 | SU6781 | Dubai DWC | Aeroflot | Suunniteltu |
01:05 | N4503 | Yekaterinburg SVX | Nordwind Airlines | Suunniteltu |
01:10 | U6242 | Moscow DME | Ural Airlines | Suunniteltu |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: basel.aero
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)