Stuttgartin kansainvälinen lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen (+1 GMT).
Aika | Lento | Lähtö | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
6:35 | XQ718 | TRABZON | SunExpress | Lennon suljettu |
7:10 | SM2950 | HURGHADA | AIR CAIRO | Lennon suljettu |
7:40 | EW7046 | HAMBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
7:40 | LH126 | FRANKFURT | Lufthansa | Lennon suljettu |
7:45 | EW8000 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
8:05 | OS177 | WIEN | Austrian | Lennon suljettu |
8:40 | DL116 | ATLANTA | Delta | Lennon suljettu |
8:50 | 4M829 | ANTALYA | MGA | Lennon suljettu |
9:00 | LH2144 | MUENCHEN | Lufthansa | Lennon suljettu |
9:10 | EW2821 | MAILAND (MALPENSA) | Eurowings | Lennon suljettu |
9:10 | KL1867 | AMSTERDAM | KLM | Lennon suljettu |
9:20 | EW2977 | ZAGREB | Eurowings | Lennon suljettu |
9:25 | AZ444 | MAILAND (LINATE) | ITA Airways | Lennon suljettu |
9:30 | SK657 | KOPENHAGEN | SAS Scandinavian Airlines | Lennon suljettu |
9:30 | EW2003 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
9:35 | EW2045 | HAMBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
9:50 | PC5005 | ANTALYA | Pegasus | Lennon suljettu |
9:55 | EW2759 | WIEN | Eurowings | Lennon suljettu |
10:00 | VY1868 | BARCELONA | vueling | Lennon suljettu |
10:05 | EW2781 | BUDAPEST | Eurowings | Lennon suljettu |
10:05 | TK1701 | ISTANBUL | Turkish Airlines | Lennon suljettu |
10:05 | LH128 | FRANKFURT | Lufthansa | Lennon suljettu |
10:10 | LO371 | WARSCHAU | LOT | Lennon suljettu |
10:20 | LX1164 | ZUERICH | SWISS | Lennon suljettu |
10:30 | EW2141 | WESTERLAND-SYLT | Eurowings | Lennon suljettu |
10:30 | KL1869 | AMSTERDAM | KLM | Lennon suljettu |
10:35 | 2S3009 | ANTALYA | Southwind Airlines | Lennon suljettu |
10:55 | X32715 | PALMA DE MALLORCA | TUI fly (X3) | Lennon suljettu |
11:05 | DE1525 | PALMA DE MALLORCA | Condor | Lennon suljettu |
11:10 | EW2529 | BARCELONA | Eurowings | Lennon suljettu |
11:10 | EW2819 | CATANIA | Eurowings | Lennon suljettu |
11:30 | EW8002 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
11:45 | EW2463 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | Lennon suljettu |
12:05 | X32483 | MENORCA (MAHON) | TUI fly (X3) | Lennon suljettu |
12:25 | EW2491 | BUKAREST (OTOPENI) | Eurowings | Lennon suljettu |
12:35 | LH2146 | MUENCHEN | Lufthansa | Lennon suljettu |
12:45 | TK7750 | ISTANBUL (SAW) | Turkish Airlines | Lennon suljettu |
12:50 | DE1647 | HERAKLION | Condor | Lennon suljettu |
13:15 | EW2963 | RIJEKA | Eurowings | Lennon suljettu |
13:15 | PC969 | ISTANBUL (SAW) | Pegasus | Lennon suljettu |
13:20 | EW2047 | HAMBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
13:40 | DE1651 | RHODOS | Condor | Lennon suljettu |
13:40 | EW2605 | LISSABON | Eurowings | Lennon suljettu |
13:45 | KL1873 | AMSTERDAM | KLM | Lennon suljettu |
13:45 | EW2965 | SPLIT | Eurowings | Lennon suljettu |
13:55 | BT261 | RIGA | air Baltic | Lennon suljettu |
13:55 | XQ972 | IZMIR | SunExpress | Lennon suljettu |
14:00 | LH130 | FRANKFURT | Lufthansa | Lennon suljettu |
14:30 | EW2861 | NEAPEL | Eurowings | Lennon suljettu |
14:30 | AF1408 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | Lennon suljettu |
14:30 | TK1703 | ISTANBUL | Turkish Airlines | Lennon suljettu |
15:00 | EW2825 | OLBIA | Eurowings | Lennon suljettu |
15:10 | EW2597 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Lennon suljettu |
15:15 | EW2835 | ALICANTE | Eurowings | Lennon suljettu |
15:35 | XQ152 | ANTALYA | SunExpress | Lennon suljettu |
15:50 | TK7752 | ISTANBUL (SAW) | Turkish Airlines | Lennon suljettu |
16:00 | EW2683 | THESSALONIKI | Eurowings | Lennon suljettu |
16:00 | EW8004 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
16:05 | EW7042 | HAMBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
16:25 | EW2545 | IBIZA | Eurowings | Lennon suljettu |
16:45 | LH2148 | MUENCHEN | Lufthansa | Lennon suljettu |
16:55 | PC971 | ISTANBUL (SAW) | Pegasus | Lennon suljettu |
17:05 | EW2593 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Lennon suljettu |
17:05 | ENT6062 | PRISTINA | Enter Air | Lennon suljettu |
17:10 | EW2461 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | Lennon suljettu |
17:20 | EW2589 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Lennon suljettu |
17:25 | EW2019 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
17:40 | KL1875 | AMSTERDAM | KLM | Lennon suljettu |
17:50 | EW2755 | WIEN | Eurowings | Lennon suljettu |
17:50 | TK1705 | ISTANBUL | Turkish Airlines | Lennon suljettu |
17:50 | EW2037 | HAMBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
17:55 | TK7812 | ANKARA | Turkish Airlines | Lennon suljettu |
17:55 | LH132 | FRANKFURT | Lufthansa | Lennon suljettu |
18:00 | EW2583 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Lennon suljettu |
18:05 | SK1655 | KOPENHAGEN | SAS Scandinavian Airlines | Lennon suljettu |
18:10 | EW2801 | PALERMO | Eurowings | Lennon suljettu |
18:15 | EW2181 | AMSTERDAM | Eurowings | Lennon suljettu |
18:15 | SM2952 | MARSA ALAM | AIR CAIRO | Lennon suljettu |
18:35 | PC5045 | ANTALYA | Pegasus | Lennon suljettu |
18:40 | LX1174 | ZUERICH | SWISS | Lennon suljettu |
18:40 | EW2421 | NIZZA | Eurowings | Lennon suljettu |
18:55 | OS187 | WIEN | Austrian | Lennon suljettu |
18:55 | EW2009 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
19:00 | A3510 | THESSALONIKI | Aegean | Lennon suljettu |
19:15 | EW7048 | HAMBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
19:20 | VY1866 | BARCELONA | vueling | Lennon suljettu |
19:35 | XQ154 | ANTALYA | SunExpress | Lennon suljettu |
19:35 | IV430 | PRISTINA | gp aviation | Lennon suljettu |
19:45 | EW8006 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
19:55 | X34715 | HERAKLION | TUI fly (X3) | Lennon suljettu |
20:10 | BA920 | LONDON (HEATHROW) | British Airways | Lennon suljettu |
20:10 | AZ448 | MAILAND (LINATE) | ITA Airways | Peruutettu |
20:55 | XQ150 | ANTALYA | SunExpress | Lennon suljettu |
20:55 | EW2049 | HAMBURG | Eurowings | Peruutettu |
21:20 | TK1709 | ISTANBUL | Turkish Airlines | Lennon suljettu |
21:20 | EW2035 | BREMEN | Eurowings | Saapui |
21:20 | EW2005 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lennon suljettu |
21:35 | EW2465 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | Lennon suljettu |
21:35 | TWI347 | ANTALYA | tailwind | Lennon suljettu |
21:35 | EW2689 | KAVALA | Eurowings | Lennon suljettu |
21:40 | X36254 | BOA VISTA | TUI fly (X3) | Lennon suljettu |
21:50 | EW2853 | LAMEZIA TERME | Eurowings | Lennon suljettu |
21:55 | EW2043 | HAMBURG | Eurowings | Laskeutunut |
22:10 | EW2695 | RHODOS | Eurowings | Lennon suljettu |
22:10 | EW2757 | WIEN | Eurowings | Lennon suljettu |
22:15 | AF1608 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | Lennon suljettu |
22:20 | EW2823 | MAILAND (MALPENSA) | Eurowings | Lennon suljettu |
22:25 | KL1879 | AMSTERDAM | KLM | Lähestyy |
22:25 | EW2785 | BUDAPEST | Eurowings | Lennon suljettu |
22:35 | EW2521 | BARCELONA | Eurowings | |
22:45 | EW2865 | CAGLIARI | Eurowings | |
22:50 | BA922 | LONDON (HEATHROW) | British Airways | Lähestyy |
22:55 | LH136 | FRANKFURT | Lufthansa | Peruutettu |
23:00 | LH2152 | MUENCHEN | Lufthansa | Matkalla |
23:05 | EW2883 | ROM (FIUMICINO) | Eurowings | Matkalla |
23:20 | DE1453 | FUERTEVENTURA | Condor | Matkalla |
23:20 | DE217 | HURGHADA | Condor | Lähestyy |
23:20 | EW2581 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Peruutettu |
23:25 | EW2943 | BELGRAD | Eurowings | Matkalla |
23:25 | X32219 | TENERIFFA (SUED) | TUI fly (X3) | Matkalla |
Katso myös: Kaikki saapuvat lennot
Tietolähde: strairport.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)
Aika | Lento | Saapua | Lentoyhtiö | Tila |
---|---|---|---|---|
5:50 | EW2818 | CATANIA | Eurowings | Lähtenyt |
5:50 | X32714 | PALMA DE MALLORCA | TUI fly (X3) | Lähtenyt |
5:55 | DE1646 | HERAKLION | Condor | Lähtenyt |
5:55 | EW2976 | ZAGREB | Eurowings | Lähtenyt |
5:55 | DE1524 | PALMA DE MALLORCA | Condor | Lähtenyt |
6:00 | KL1866 | AMSTERDAM | KLM | Peruutettu |
6:00 | LH2153 | MUENCHEN | Lufthansa | Lähtenyt |
6:05 | LH127 | FRANKFURT | Lufthansa | Lähtenyt |
6:15 | EW2002 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lähtenyt |
6:15 | EW2780 | BUDAPEST | Eurowings | Lähtenyt |
6:15 | EW2820 | MAILAND (MALPENSA) | Eurowings | Lähtenyt |
6:15 | EW2580 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Lähtenyt |
6:25 | EW2044 | HAMBURG | Eurowings | Lähtenyt |
6:25 | EW2528 | BARCELONA | Eurowings | Lähtenyt |
6:35 | AF1609 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | Lähtenyt |
6:40 | EW2582 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Lähtenyt |
6:40 | EW2758 | WIEN | Eurowings | Lähtenyt |
6:45 | X36254 | SAL | TUI fly (X3) | Lähtenyt |
6:50 | EW2604 | LISSABON | Eurowings | Lähtenyt |
7:00 | TK1710 | ISTANBUL | Turkish Airlines | Lähtenyt |
7:05 | EW2490 | BUKAREST (OTOPENI) | Eurowings | Lähtenyt |
7:10 | EW2140 | WESTERLAND-SYLT | Eurowings | Lähtenyt |
7:10 | X32482 | MENORCA (MAHON) | TUI fly (X3) | Lähtenyt |
7:15 | BA923 | LONDON (HEATHROW) | British Airways | Lähtenyt |
7:35 | EW2462 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | Lähtenyt |
7:55 | XQ151 | ANTALYA | SunExpress | Lähtenyt |
8:10 | SM2951 | HURGHADA | AIR CAIRO | Lähtenyt |
8:20 | EW7047 | HAMBURG | Eurowings | Lähtenyt |
8:20 | LH131 | FRANKFURT | Lufthansa | Lähtenyt |
8:25 | EW8001 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lähtenyt |
8:50 | OS178 | WIEN | Austrian | Lähtenyt |
9:35 | EW2834 | ALICANTE | Eurowings | Lähtenyt |
9:35 | LH2145 | MUENCHEN | Lufthansa | Lähtenyt |
9:40 | KL1868 | AMSTERDAM | KLM | Lähtenyt |
9:50 | 4M830 | ANTALYA | MGA | Lähtenyt |
10:00 | EW2860 | NEAPEL | Eurowings | Lähtenyt |
10:00 | EW2964 | SPLIT | Eurowings | Lähtenyt |
10:05 | EW2596 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Lähtenyt |
10:05 | SK658 | KOPENHAGEN | SAS Scandinavian Airlines | Lähtenyt |
10:05 | EW2962 | RIJEKA | Eurowings | Lähtenyt |
10:10 | EW2046 | HAMBURG | Eurowings | Lähtenyt |
10:15 | AZ445 | MAILAND (LINATE) | ITA Airways | Lähtenyt |
10:35 | EW2682 | THESSALONIKI | Eurowings | Lähtenyt |
10:40 | DL117 | ATLANTA | Delta | Lähtenyt |
10:40 | PC5006 | ANTALYA | Pegasus | Lähtenyt |
10:40 | VY1869 | BARCELONA | vueling | Lähtenyt |
10:45 | LH133 | FRANKFURT | Lufthansa | Lähtenyt |
10:50 | EW2824 | OLBIA | Eurowings | Lähtenyt |
10:55 | TK1702 | ISTANBUL | Turkish Airlines | Lähtenyt |
10:55 | LO372 | WARSCHAU | LOT | Lähtenyt |
11:00 | LX1165 | ZUERICH | SWISS | Lähtenyt |
11:00 | KL1870 | AMSTERDAM | KLM | Lähtenyt |
11:15 | EW2544 | IBIZA | Eurowings | Lähtenyt |
12:00 | EW2592 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Lähtenyt |
12:05 | 2S3010 | ANTALYA | Southwind Airlines | Lähtenyt |
12:10 | EW8003 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lähtenyt |
12:20 | EW2588 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | Lähtenyt |
13:00 | X34714 | HERAKLION | TUI fly (X3) | Lähtenyt |
13:00 | EW2460 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | Lähtenyt |
13:05 | DE216 | HURGHADA | Condor | Lähtenyt |
13:15 | EW2800 | PALERMO | Eurowings | Lähtenyt |
13:15 | LH2147 | MUENCHEN | Lufthansa | Lähtenyt |
13:25 | X32218 | TENERIFFA (SUED) | TUI fly (X3) | Lähtenyt |
13:50 | TK7751 | ISTANBUL (SAW) | Turkish Airlines | Lähtenyt |
13:50 | DE1452 | FUERTEVENTURA | Condor | Lähtenyt |
14:15 | KL1874 | AMSTERDAM | KLM | Lähtenyt |
14:20 | PC970 | ISTANBUL (SAW) | Pegasus | Lähtenyt |
14:20 | EW2018 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lähtenyt |
14:35 | EW2754 | WIEN | Eurowings | Lähtenyt |
14:40 | EW2036 | HAMBURG | Eurowings | Lähtenyt |
14:40 | BT262 | RIGA | air Baltic | Lähtenyt |
14:45 | EW2694 | RHODOS | Eurowings | Lähtenyt |
14:45 | EW2180 | AMSTERDAM | Eurowings | Lähtenyt |
14:45 | XQ973 | IZMIR | SunExpress | Lähtenyt |
14:45 | LH135 | FRANKFURT | Lufthansa | Lähtenyt |
14:55 | DE1650 | RHODOS | Condor | Lähtenyt |
15:10 | AF1409 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | Lähtenyt |
15:20 | EW2420 | NIZZA | Eurowings | Lähtenyt |
15:20 | TK1704 | ISTANBUL | Turkish Airlines | Lähtenyt |
15:50 | EW2008 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lähtenyt |
16:00 | EW2688 | KAVALA | Eurowings | Lähtenyt |
16:30 | XQ153 | ANTALYA | SunExpress | Lähtenyt |
16:40 | EW8005 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lähtenyt |
16:40 | EW7043 | HAMBURG | Eurowings | Lähtenyt |
16:50 | EW2852 | LAMEZIA TERME | Eurowings | Lähtenyt |
16:55 | TK7753 | ISTANBUL (SAW) | Turkish Airlines | Lähtenyt |
17:15 | EW2464 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | Lähtenyt |
17:20 | LH2149 | MUENCHEN | Lufthansa | Lähtenyt |
17:45 | EW2048 | HAMBURG | Eurowings | Peruutettu |
17:50 | EW2520 | BARCELONA | Eurowings | Lähtenyt |
18:00 | PC972 | ISTANBUL (SAW) | Pegasus | Lähtenyt |
18:00 | ENT6061 | PRISTINA | Enter Air | Lähtenyt |
18:05 | EW2864 | CAGLIARI | Eurowings | Lähtenyt |
18:15 | EW2004 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lähtenyt |
18:15 | KL1876 | AMSTERDAM | KLM | Lähtenyt |
18:20 | EW2034 | BREMEN | Eurowings | Lähtenyt |
18:35 | EW2042 | HAMBURG | Eurowings | Lähtenyt |
18:35 | LH137 | FRANKFURT | Lufthansa | Lähtenyt |
18:40 | TK1706 | ISTANBUL | Turkish Airlines | Lähtenyt |
18:40 | SK1656 | KOPENHAGEN | SAS Scandinavian Airlines | Lähtenyt |
18:45 | EW2784 | BUDAPEST | Eurowings | Lähtenyt |
18:50 | TK7813 | ANKARA | Turkish Airlines | Lähtenyt |
18:55 | EW2756 | WIEN | Eurowings | Lähtenyt |
19:05 | EW2882 | ROM (FIUMICINO) | Eurowings | Lähtenyt |
19:15 | EW2942 | BELGRAD | Eurowings | Lähtenyt |
19:15 | SM2953 | MARSA ALAM | AIR CAIRO | Lähtenyt |
19:20 | LX1175 | ZUERICH | SWISS | Lähtenyt |
19:20 | EW2822 | MAILAND (MALPENSA) | Eurowings | Lähtenyt |
19:25 | PC5046 | ANTALYA | Pegasus | Lähtenyt |
19:40 | OS188 | WIEN | Austrian | Lähtenyt |
19:50 | A3511 | THESSALONIKI | Aegean | Lähtenyt |
19:50 | EW7049 | HAMBURG | Eurowings | Lähtenyt |
20:00 | VY1867 | BARCELONA | vueling | Lähtenyt |
20:25 | EW8007 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | Lähtenyt |
20:30 | XQ155 | ANTALYA | SunExpress | Lähtenyt |
20:35 | IV431 | PRISTINA | gp aviation | Lähtenyt |
21:00 | AZ449 | MAILAND (LINATE) | ITA Airways | Peruutettu |
21:05 | BA921 | LONDON (HEATHROW) | British Airways | Lähtenyt |
22:05 | XQ705 | GAZIANTEP | SunExpress | Lähtenyt |
22:30 | TWI348 | KOELN-BONN | tailwind | Lähtenyt |
Katso myös: Kaikki lähtevät lennot
Tietolähde: strairport.com
(Aviamundo ei ole vastuussa antamiesi tietojen paikkansapitävyydestä.)